REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL



JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO
DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO PORTUGUESA CON SEDE EN ACARIGUA

EXPEDIENTE Nº PP21-L-2007-000553

MOTIVO: INTERESES DE MORA Y BENEFICIO PREVISTO EN LA LEY PROGRAMA DE ALIMENTACION PARA LOS TRABAJADORES.

PARTE DEMANDANTE: Agelvis Conrrado Pérez, Danacio Rafael Ortiz, José Gregorio Yépez, Pedro Mendoza, Francisco Castillo, Lucas Suárez, Jesús Maria Alseco, Argenis Rafael Vargas, Darío Manzano y Leonardo Antonio Alvarado, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la cédula de identidad Nros. 5.947.438, 4.609.172, 7.547.536, 1.126.293, 1.123.087, 5.954.407, 3.331.696, 7.541.909, 3.529.255, 4.610.591, respectivamente.

APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDANTE: Abogado THOMAS ALZURU, venezolano, mayor de edad e inscrito en el inpreabogado bajo el No. 78.767.

PARTE DEMANDADA: ALCALDIA DEL MUNICIPIO PAEZ DEL ESTADO PORTUGUESA.



I

Se da inicio al presente procedimiento de cobro de intereses de mora y beneficio previsto en la Ley de Alimentación para los Trabajadores por demanda interpuesta por los ciudadanos Agelvis Conrrado Pérez, Danacio Rafael Ortiz, José Gregorio Yépez, Pedro Mendoza, Francisco Castillo, Lucas Suárez, Jesús Maria Alseco, Argenis Rafael Vargas, Darío Manzano y Leonardo Antonio Alvarado contra la Alcaldía del Municipio Páez del estado Portuguesa, en fecha 25 de julio del 2007 (folios 3 al 60), la cual previa distribución correspondió conocer al Tribunal Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial del estado Portuguesa con sede en Acarigua, quien procedió a admitirla en fecha 26 de julio del mismo año. Logradas las notificaciones correspondientes a la Alcaldía del Municipio Páez en la persona de la ciudadana Zenaida Linarez en su carácter de Alcaldesa, así como al Sindico Procurador del Municipio Paez del estado Portuguesa, respecto a la admisión de la demanda, se procedió a fijar la oportunidad para la Audiencia Preliminar, la cual tuvo lugar el día 06 de noviembre de 2007, fecha en la cual compareció únicamente la parte demandante e incompareció la parte demandada, por lo que el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución, ante la incomparecencia de la accionada, en virtud que la misma goza de los privilegios establecidos en el articulo 63 del Decreto con Rango y Fuerza de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, en concordancia con lo establecido en el articulo 6 de la Ley Orgánica de Hacienda Publica Nacional y siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social de fecha 25 de marzo de 2004 (Caso Instituto Nacional de Hipódromos), por ser la accionada un ente de carácter publico dentro de la Administración Publica Nacional omitió pronunciamiento sobre la sanción y consecuencias jurídicas previstas en el articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en consecuencia, se dio por concluida en esa misma fecha la audiencia preliminar, de conformidad con lo establecido en el articulo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En atención a lo dispuesto en el primer aparte del articulo 155 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, se le advirtió a la demandada que el lapso para la contestación de la demanda seria de cinco (05) días hábiles contados a partir del vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días continuos siguientes al de la fecha de la referida audiencia preliminar. Vencido el mencionado lapso sin que la parte demandada haya contestado la demanda fue remitido el presente asunto a este Tribunal, el cual fue recibido en fecha 15 de enero de 2008, fijándose la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, de conformidad con lo establecido en el articulo 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para el día 05 de marzo de 2008, a las 10:00 a.m, fecha en la cual compareció únicamente el apoderado de la parte actora e incompareció la parte demandada, difiriéndose el dispositivo oral del fallo de conformidad con lo previsto en el articulo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para el día 12 de marzo de los corrientes, fecha en la cual este Tribunal declaró Con Lugar la demanda intentada por los ciudadanos Agelvis Conrrado Pérez, Danacio Rafael Ortiz, José Gregorio Yépez, Pedro Mendoza, Francisco Castillo, Lucas Suárez, Jesús Maria Alseco, Argenis Rafael Vargas, Darío Manzano y Leonardo Antonio Alvarado contra la Alcaldía del Municipio Páez del estado Portuguesa, por lo que de seguidas pasa quien suscribe a reproducir el texto íntegro de la sentencia de conformidad con lo preceptuado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en los siguientes términos:

II
De los hechos libelados

Alegan los accionantes que sus respectivas relaciones laborales con la Alcaldía del Municipio Páez del estado Portuguesa se iniciaron y culminaron en las siguientes fechas: Jesús Maria Alseco Vargas (30-07-1983 hasta el 09-09-2003), Agelvis Conrrado Pérez Manzano (16-02-1982 hasta el 31-08-2003), Francisco Castillo (09-01-1987 hasta el 28-08-2003), Lucas Pérez ( 09-01-1987 hasta el 28-08-2003), Argenis Rafael Vargas Dudamel (18-08-1983 hasta el 28-08-2003), Darío Manzano ( 09-01-1987 hasta el 28-08-2003), José Gregorio Yépez Pinto ( 24-01-1986 hasta el 28-08-2003), Leonardo Antonio Alvarado Romero ( 22-09-1983 hasta el 28-03-2003), Danacio Rafael Ortiz (22-07-1988 hasta el 28-03-2003) y Pedro Mendoza ( 19-08-1983 hasta el 28-03-2003) y que en las fechas anteriormente indicadas egresaron de sus cargos de obreros del referido Municipio mediante la figura de la jubilación, la cual les fue otorgada por el Alcalde de ese periodo y electo por vía popular, ciudadano Douglas Pérez. Así mismo, señalaron que a la terminación de las respectivas relaciones laborales el patrono les presenta la liquidación (solo el papel y no el pago) de sus prestaciones sociales y las mismas no le fueron canceladas en sus respectivas fechas de sus jubilaciones sino que le fueron pagadas el día 16 de abril de 2007, es decir, cuatro (04) años después de terminada sus relaciones de trabajo y acordada sus jubilaciones, sin incluir sus intereses moratorios ni la corrección monetaria por la perdida del valor del dinero por el retardo en el pago, pretendiéndole pagarle a los demandantes el mismo monto pasados tantos años, violando flagrantemente el ordenamiento jurídico vigente y especialmente la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela en su articulo 92. Seguidamente, manifestó que desde que entró en vigencia la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, la demandada ha evadido tal derecho, violando la citada Ley, por lo que es irrenunciable el derecho que tienen los accionantes de cobrar su equivalente en dinero, ya que no les otorgo una comida balanceada y mucho menos el cupón o cesta ticket que por derecho le corresponden, por lo que le adeuda el referido concepto durante cada jornada de trabajo que cumplieron los actores de lunes a viernes en los meses de enero a diciembre de cada año en que se mantuvo la relación laboral, reclamando el beneficio tomando como base para el calculo el cero coma cincuenta de la unidad tributaria (0.25 U.T) tomando como referencia la ultima unidad tributaria vigente a la fecha de la terminación de la relación de trabajo, como fue la cantidad de Bs. 19.400,00 según Gaceta Oficial N° 37.625 de fecha 05 de febrero de 2003.

III
De la conducta procesal de la demandada
La parte accionada en la presente acción, Alcaldía del Municipio Páez del estado Portuguesa, es un ente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la vigente Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, goza de los privilegios y prerrogativas procesales de la republica, los cuales deben ser observados por esta juzgadora en aplicación a lo establecido en el artciuculo12 de la L.O.P.T., el cual es del tener siguiente:

Artículo 12. En aquellos procesos en los cuales se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, los funcionarios judiciales deben observar los privilegios y prerrogativas consagrados en leyes especiales.
Por otra parte el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, en su artículo 63 señala, que los privilegios y prerrogativas procesales de la República son irrenunciables y deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la República, y en este sentido, debe quien decide inexorablemente aplicar dichos privilegios y prerrogativas, en resguardo de los intereses patrimoniales del Estado.
En adición a lo anterior, con la finalidad de abundar un poco respecto a los privilegios y prerrogativas que deben observarse en aquellos casos en los que se encuentren involucrados derechos, bienes o intereses patrimoniales de la republica, hacemos referencia a la sentencia N° 263, del 25 de marzo de 2004 de la Sala de Casación Social que estableció lo siguiente:
“...los derechos, intereses y bienes de la República no pueden concebirse afectados por la negligencia del profesional del derecho que en un momento dado ejerza su representación, en consecuencia, y en el perímetro del asunto in comento, uno de los privilegios de la República que debe honrarse es precisamente el alegado por la parte recurrente en la denuncia, a saber el contenido el artículo 6° de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional....omissis...De tal forma que, pese a la incomparecencia de la parte demandada, el Juzgador de la recurrida ha debido observar los privilegios y prerrogativas de la República y no aplicar el efecto jurídico de la no asistencia del demandado a la audiencia preliminar, como lo es la presunción de admisión de los hechos. En consecuencia, una vez operada la incomparecencia del demandado, el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución competente debió remitir el expediente al Tribunal de Juicio respectivo, previo el transcurso de los cinco (5) días hábiles a que se contrae el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los fines de que el Juez de Juicio que correspondiera, proveyera lo que considerare pertinente...”
En este orden de ideas, de las normas y criterios anteriormente citados se revela que los funcionarios judiciales debemos acatar los privilegios y prerrogativas de la República siempre que ésta tenga algún interés patrimonial discutido en juicio que pudiera resultar afectado, razón por la cual se debe considerar contradicha la demanda intentada por los accionantes. Ahora bien, al establecerse el efecto de tenerse la demanda como contradicha en todas sus partes, debe entenderse que la demandada rechazó en primer termino la prestación personal del servicio de los actores a la demandada, y como consecuencia de tal negativa deben tenerse como negadas las fechas de ingreso y egreso, los cargos desempeñados, el motivo de la terminación de la relación de trabajo y la procedencia de los conceptos demandados, correspondiéndole a la parte actora probar la prestación del servicio personal de su parte al pretendido patrono, para que por imperio de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, se establezca la presunción de la existencia de una relación laboral y por tanto, se considere procedente la acción intentada.

IV
Conforme es carga de los codemandantes demostrar la prestación personal de sus servicio para la alcaldía demandada, observa quien suscribe que fueron promovidas por estos documentales referentes a cuentas individuales emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y liquidaciones de prestaciones sociales de cada uno de los demandantes, (folios 81 al 89 y 90 al 115) a las que este Tribunal les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil,.
Se desprende de las cuentas individuales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que los ciudadanos Danacio Rafael Ortiz, José Gregorio Yépez, Pedro Mendoza, Francisco Castillo, Lucas Suárez, Jesús Maria Alseco, Argenis Rafael Vargas, Darío Manzano y Leonardo Antonio Alvarado se encuentran inscritos por el consejo municipal del distrito Páez, así como se observan que las fechas de egreso de cada uno de estos son las siguientes:
1. Darío Manzano: 28-07-1994
2. Lucas Suárez: 28-08-2003
3. Argenis Rafael Vargas Dudamel: 28-08-2003
4. José Gregorio Yépez Jiménez: 28-08-2003
5. Francisco Castillo: 28-08-2003
6. Jesús Maria Alseco Vargas: 09-09-2003
7. Pedro Mendoza: 28-03-2003
8. Leonardo Antonio Alvarado Romero: 28-03-2003
9. Danacio Rafael Ortiz: 28-03-2003

Al adminicular estas documentales con las liquidaciones de prestaciones sociales, se logra constatar que la fecha de egreso de los demandantes coinciden con las señaladas por la parte actora en su escrito libelar, a excepción de la correspondiente al co-demandante ciudadano Darío Manzano, respecto al cual se señala en el escrito libelar como fecha de egreso el 28-08-2003 y en la cuenta individual del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se establece otra fecha distinta: 28-07-1994, constatandose de su liquidación de prestaciones sociales la misma fecha señalada en el libelo de demanda, es decir, 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2003, presumiendo quien decide que se trata de un error material por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
En este sentido, cursa también a los autos, documentales referentes a las jubilaciones efectuadas por la Alcaldía del Municipio Páez del estado Portuguesa, a los co-demandantes ciudadanos: Alelvis Pérez, Leonardo Alvarado, Pedro Mendoza y Darío Manzano y constancias de los ciudadanos José Yepez y Argenis Vargas de haber ingresado a la nomina de obreros jubilados, instrumentales éstas que adminiculadas con las demás pruebas aportadas, hace evidenciar suficientemente a esta Juzgadora la prestación personal de servicio de los demandantes a la Alcaldía demandada.

Ahora bien, probada la prestación personal de un servicio por parte de los actores, se pone de manifiesto la presunción de laboralidad, la cual, no pudo ser desvirtuada por la Alcaldía del Municipio Páez, al no traer a los autos elemento de juicio alguno, por lo tanto deben tenerse como ciertos los hechos libelados por los demandantes referidos a las fechas de ingreso y egreso de los trabajadores, la jubilación obtenida por estos y el pago de sus prestaciones sociales en fecha posterior a la terminación de la relación de trabajo, es decir el 16 de abril del 2007, por los montos expresados en el libelo de demanda. Asi se establece.-

Los accionantes reclaman los intereses de mora causados desde la fecha de terminación de sus relaciones laborales hasta la fecha de su pago, para lo que considera menester esta sentenciadora realizar algunas consideraciones al respecto:
En primer lugar, la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela prevee la protección a los créditos laborales de los trabajadores, estableciendo lo siguiente:

Artículo 92: Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozaran de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal. (Subrayado de este Tribunal).

Por otra parte, es criterio de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 04 de junio del año 2004, con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, caso Esifredo Jesús Fermenal contra la empresa Constructora Norberto Odebrechet, S.A lo siguiente:
(…) Ahora bien, a los fines de poder resolver lo alegado por el recurrente, se hace necesario señalar la naturaleza jurídica de los intereses moratorios sobre el pago de la diferencia de prestaciones sociales reclamado por el trabajador, en los siguientes términos:

Los intereses moratorios no son más que la consecuencia de la falta de pago oportuno, del retardo o la mora en la cual incurre el patrono en pagar al trabajador sus prestaciones sociales, al finalizar la relación laboral, dado el uso por el empleador de un capital perteneciente al trabajador, el cual generará intereses a favor de éste, los que se calcularán a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, si son causados después de la entrada en vigencia de la Carta Magna.
Es decir, que el reclamo de dichos intereses generados por la tardanza en el pago de las prestaciones sociales, debe necesariamente computarse después de la extinción de la relación de trabajo, pues se trata de un interés moratorio causado por una tardanza culposa del patrono en no cumplir con su obligación patrimonial frente a su trabajador, que consiste en el pago oportuno de las prestaciones sociales, una vez finalizada su relación laboral.
Por consiguiente, cuando el patrono no paga oportunamente las prestaciones sociales, es decir, cuando no las paga al finalizar la relación de trabajo, surge para el trabajador, además del derecho de reclamar judicialmente tal pago, el derecho a cobrar intereses de mora por el retardo en el cumplimiento del pago.
Ahora bien, los llamados derechos adquiridos que conforman las prestaciones sociales, contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo, se generan durante la relación de empleo, y la cantidad monetaria devengada debía ser pagada al trabajador en el momento de la terminación de la relación de trabajo. Sin embargo, al surgir divergencias a la hora de efectuar dicho pago, corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes determinar la procedencia o no del mismo, permaneciendo generalmente en manos del patrono el monto de dichas prestaciones, lo que significa que el mismo continúa generando intereses para el trabajador, conforme a la norma señalada, pues mientras el empleador no haga efectivo el pago, tal monto permanece dentro de su patrimonio reportándole beneficios al hacer uso del capital, de forma que tiene derecho el trabajador de percibir los correspondientes intereses sobre esas prestaciones sociales, mientras éstas no le sean canceladas.
En fin, los intereses sobre prestaciones sociales provienen del uso patronal del capital perteneciente al trabajador durante la relación laboral y hasta tanto el monto de esas prestaciones no le sea entregado al trabajador se generarán intereses moratorios hasta su efectivo pago, cuyo cómputo debe efectuarse desde el día efectivo de la finalización de la relación de trabajo hasta la ejecución de la sentencia definitivamente firme que ordene el pago de las prestaciones sociales reclamadas por el trabajador.
En el caso sub iudice, una vez establecida la existencia de la relación laboral, su duración, el monto del salario, la condenatoria parcial al pago de las cantidades reclamadas por el actor por concepto de diferencia de prestaciones sociales y, por consiguiente, el pago de la indexación judicial y de los intereses moratorios correspondientes a dicho monto, el Juez Superior Laboral ordenó, con respecto al cálculo de tales intereses de mora, que el mismo debía realizarse desde la fecha de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -30 de diciembre de 1.999- hasta la ejecución de la sentencia y, no desde la fecha de terminación de la relación de trabajo, la cual ocurrió en el presente caso el 23 de febrero del año 2003.
En consecuencia, y pese a lo señalado en el texto de la sentencia recurrida, considera esta Sala de Casación Social que el Juez Superior Laboral yerra al ordenar que corresponde al trabajador el pago de los intereses de mora sobre el monto de la diferencia de prestaciones sociales condenadas a pagar por la recurrida, generados desde la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hasta la ejecución de la sentencia y, no desde la terminación de la relación de trabajo, con lo que incurrió en la infracción del artículo 92 de la Constitución Nacional(…) subrayado del tribunal


De la normativa anteriormente señalada así como de los criterios jurisprudenciales precedentemente esbozados, se desprende que el derecho que tiene todo trabajador de que le sean pagadas sus prestaciones sociales de manera inmediata, y que en el caso en que no ocurra de esta manera le sean cancelados sus respectivos intereses por la mora causada, es de rango constitucional, es decir, es un derecho irrenunciable que protege el Estado, constituyendo ésta una norma de orden publico. En este sentido, en el caso que nos ocupa reclaman los hoy accionantes los intereses de mora generados desde la fecha de terminación de sus respectivas relaciones de trabajo hasta la fecha en la cual se efectuó el pago de sus prestaciones sociales, es decir, hasta el 16 de abril del año 2007, por lo que este Tribunal, en aplicación a la normativa constitucional patria, así como de los criterios esgrimidos por nuestro máximo Tribunal de Justicia, declara procedente el pago de los intereses de mora, condenandose a la Alcaldía del Municipio Páez del estado Portuguesa, al pago de los referidos intereses moratorios respecto a todos los demandantes desde sus respectivas fechas de finalizacion de la relación de trabajo, hasta el día 16 de abril del 2007, los cuales se calcularán a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, literal c de la Ley Orgánica del Trabajo, en aplicación a los criterios sostenidos por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, contenidos en la reciente sentencia de fecha 22 de noviembre de 2007, la cual señalo:

“Como quiera que la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho, la Sala ratifica todas y cada una de sus partes y condena el pago de los intereses moratorios, ello, en virtud de las razones supra esgrimidas. Así se decide.
En tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la jurisprudencia de esta Sala de Casación Social, se condena el pago de los intereses de mora, los cuales serán calculados con base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela. Los mismos serán estimados mediante experticia complementaria del fallo rigiéndose para la realización de la misma por los siguientes parámetros: 1) será realizada por un solo experto designado por el Tribunal Ejecutor; 2) serán calculados sobre la cantidad condenada, desde la fecha en la cual terminó la relación de trabajo hasta que la sentencia quede definitivamente firme, calculados sobre las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela, según lo dispuesto en el artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, y 3) para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los mismos ni serán objeto de indexación. En caso de incumplimiento voluntario de la sentencia el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo”.

Por otra parte, reclama la parte demandante el beneficio previsto en la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, indicando que desde que entró en vigencia la derogada Ley, el patrono violó flagrantemente la misma ya que no les otorgó una comida balanceada y mucho menos el cupón o cesta ticket que por derecho le corresponden, por lo que la demandada le adeuda su equivalente en dinero durante cada jornada de trabajo que cumplieron de lunes a viernes en los meses de enero a diciembre de cada año en que se mantuvo la relación laboral.

Ahora bien, el llamado beneficio de alimentación fue establecido mediante la promulgación de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.538 de fecha 14 de septiembre de 1998, y la cual entró en vigencia a partir del 1º de Enero de 1999, ley ésta que establece en su artículo 1, que su objeto es la creación de un programa de alimentación para mejorar el estado nutricional de los trabajadores, a fin de fortalecer su salud, prevenir las enfermedades profesionales y propender a una mayor productividad laboral.

Señala el Artículo 2º de la referida ley, los supuestos que deben concurrir para la procedencia de este beneficio, entre los cuales se encuentran que el empleador (sector privado y público) tenga a su cargo más de cincuenta (50) trabajadores y que el trabajador devengue hasta dos (2) salarios mínimos mensuales, por lo tanto, no habiendo sido desvirtuados por la alcaldía demandada tales hechos, deviene en procedente la condenatoria del referido beneficio, el cual sera calculado en base al 0,25% de la unidad tributaria correspondiente al día efectivamente laborado, de conformidad con el criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 19 de mayo del año 2005, en el caso de Consorcio Las Plumas y Asociados, C.A, excluyendo los días feriados, contenidos en el articulo 212 de la Ley Orgánica del Trabajo. Asi se decide.-

V
De seguidas, procede quien suscribe a determinar los montos que por concepto de intereses moratorios y beneficio previsto en la ley Programa de Alimentación para Trabajadores corresponde a cada uno de los demandantes:

Ciudadano Algevis Conrrado

1.- Interese moratorios

Mes/Año Total Prestaciones Sociales Promedio de Activa y Pasiva Días Mes Interés P.S/Tasa Activa
Sep-03 10.351,43 19,99 30 170,08
Oct-03 10.351,43 16,87 31 148,31
Nov-03 10.351,43 17,67 30 150,34
Dic-03 10.351,43 16,83 31 147,96
Ene-04 10.351,43 15,09 31 132,67
Feb-04 10.351,43 14,46 29 118,93
Mar-04 10.351,43 15,20 31 133,63
Abr-04 10.351,43 15,22 30 129,49
May-04 10.351,43 15,40 31 135,39
Jun-04 10.351,43 14,92 30 126,94
Jul-04 10.351,43 14,45 31 127,04
Ago-04 10.351,43 15,01 31 131,96
Sep-04 10.351,43 15,20 30 129,32
Oct-04 10.351,43 15,02 31 132,05
Nov-04 10.351,43 14,51 30 123,45
Dic-04 10.351,43 15,25 31 134,07
Ene-05 10.351,43 14,93 31 131,26
Feb-05 10.351,43 14,21 28 112,84
Mar-05 10.351,43 14,44 31 126,95
Abr-05 10.351,43 13,96 30 118,77
May-05 10.351,43 14,02 31 123,26
Jun-05 10.351,43 13,47 30 114,60
Jul-05 10.351,43 13,53 31 118,95
Ago-05 10.351,43 13,33 31 117,19
Sep-05 10.351,43 12,71 30 108,14
Oct-05 10.351,43 13,18 31 115,87
Nov-05 10.351,43 12,95 30 110,18
Dic-05 10.351,43 12,79 31 112,44
Ene-06 10.351,43 12,71 31 111,74
Feb-06 10.351,43 12,76 28 101,32
Mar-06 10.351,43 12,31 31 108,22
Abr-06 10.351,43 12,11 30 103,03
May-06 10.351,43 12,15 31 106,82
Jun-06 10.351,43 11,94 30 101,59
Jul-06 10.351,43 12,29 31 108,05
Ago-06 10.351,43 12,43 31 109,28
Sep-06 10.351,43 12,32 30 104,82
Oct-06 10.351,43 12,46 31 109,54
Nov-06 10.351,43 12,63 30 107,46
Dic-06 10.351,43 12,64 31 111,13
Ene-07 10.351,43 12,92 31 113,59
Feb-07 10.351,43 12,82 28 101,80
Mar-07 10.351,43 12,53 31 110,16
Abr-07 10.351,43 13,05 16 59,22



TOTALES 5.249,86

2.- Beneficio previsto en la ley Programa de Alimentación para Trabajadores

Desde Hasta N° días valor de la El 0,25 de una Argumento Total
unidad tributaria unidad tributaria Legal
04/01/1999 29/01/1999 20 7,40 1,85 Gaceta oficial N° 36432 37,00
03/02/1999 26/02/1999 18 7,40 1,85 Gaceta oficial N° 36432 33,30
01/03/1999 31/03/1999 21 7,40 1,85 Gaceta oficial N° 36432 38,85
01/04/1999 30/04/1999 21 9,60 2,40 Gaceta oficial N° 36673 50,40
03/05/1999 30/05/1999 21 9,60 2,40 Gaceta oficial N° 36673 50,40
02/06/1999 30/06/1999 21 9,60 2,40 Gaceta oficial N° 36673 50,40
01/07/1999 30/07/1999 21 9,60 2,40 Gaceta oficial N° 36673 50,40
01/08/1999 31/08/1999 22 9,60 2,40 Gaceta oficial N° 36673 52,80
01/09/1999 30/09/1999 21 9,60 2,40 Gaceta oficial N° 36673 50,40
01/10/2009 29/10/1999 21 9,60 2,40 Gaceta oficial N° 36673 50,40
01/11/1999 30/11/1999 22 9,60 2,40 Gaceta oficial N° 36673 52,80
01/12/1999 31/12/1999 22 9,60 2,40 Gaceta oficial N° 36673 52,80
03/01/2000 31/01/2000 21 9,60 2,40 Gaceta oficial N° 36673 50,40
01/02/2000 29/02/2000 19 9,60 2,40 Gaceta oficial N° 36673 45,60
01/03/2000 31/03/2000 21 9,60 2,40 Gaceta oficial N° 36673 50,40
03/04/2000 28/04/2000 19 9,60 2,40 Gaceta oficial N° 36673 45,60
02/05/2000 23/05/2000 16 9,60 2,40 Gaceta oficial N° 36673 38,40
24/05/2000 31/05/2000 6 11,60 2,90 Gaceta oficial N° 36957 17,40
01/06/2000 30/06/2000 21 11,60 2,90 Gaceta oficial N° 36957 60,90
03/07/2000 31/07/2000 19 11,60 2,90 Gaceta oficial N° 36957 55,10
01/08/2000 31/08/2000 23 11,60 2,90 Gaceta oficial N° 36957 66,70
01/09/2000 28/09/2000 20 11,60 2,90 Gaceta oficial N° 36957 58,00
02/10/2000 31/10/2000 21 11,60 2,90 Gaceta oficial N° 36957 60,90
01/11/2000 30/11/2000 22 11,60 2,90 Gaceta oficial N° 36957 63,80
01/12/2000 29/12/2000 20 11,60 2,90 Gaceta oficial N° 36957 58,00
02/01/2001 31/01/2001 22 11,60 2,90 Gaceta oficial N° 36957 63,80
01/02/2001 28/02/2001 18 11,60 2,90 Gaceta oficial N° 36957 52,20
05/03/2001 28/03/2001 20 11,60 2,90 Gaceta oficial N° 36957 58,00
02/04/2001 30/04/2001 20 11,60 2,90 Gaceta oficial N° 36957 58,00
02/05/2001 31/05/2001 22 13,20 3,30 Gaceta oficial N° 37.194 72,60
01/06/2001 29/06/2001 21 13,20 3,30 Gaceta oficial N° 37.194 69,30
02/07/2001 31/07/2001 20 13,20 3,30 Gaceta oficial N° 37.194 66,00
01/08/2001 31/08/2001 23 13,20 3,30 Gaceta oficial N° 37.194 75,90
