PODER JUDICIAL

Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa
Guanare, uno de octubre de dos mil ocho
198º y 149º

ASUNTO: PP01-L-2008-000131

PARTE ACTORA: JOSE MIGUEL ROMERO VALLADARES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° 13.960.762., domiciliado en el Barrio Santa Maria, calle principal, casa sin numero, de la ciudad de Guanare Estado Portuguesa.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: Maira Alejandra Colmenares Castillo, José Adrián Vásquez Riera, Gabriel Kasen Machado y Cergio Cuevas Landaeta, inscritos en el I.P.S.A. bajo el N° 78.946, 46.050, 129.392, y 48.023, respectivamente

PARTE DEMANDADA: Multiservicio Doña Bárbara, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en fecha 01 de noviembre de 2000, inscrita bajo el N° 2, Tomo 9-B, y Gregorio Antonio Romero , Titular de la Cedula de Identidad N° 8.066.757.

REPRESENTANTE DE LA PARTE DEMANDADA: Gregorio Antonio Romero.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES Y OTROS CONCEPTOS
LABORALES.


Siendo la oportunidad de publicar el texto integro de la sentencia recaída en la presente causa, incoada por la abogada Maira Alejandra Colmenarez Castillo, venezolana, mayor de edad, con cedula de identidad N° 12.240.637, actuando en nombre y representación del ciudadano José Miguel Romero Valladares, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° 13.960.762., chofer, domiciliado en el Barrio Santa Maria, calle principal, casa sin numero, de la ciudad de Guanare Estado Portuguesa, tal como se evidencia en Documento Poder que al efecto le otorgara por ante la Notaria Publica del Municipio Guanare del estado Portuguesa en fecha 27 de mayo de 2008, quedando anotado bajo el N° 22, Tomo, 64 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria el cual corre inserto a los folios 42 y 43 del presente expediente, contra la firma personal Multiservicio Doña Bárbara, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en fecha 01 de noviembre de 2000, bajo el N° 2, Tomo 9-B, representada por el ciudadano Gregorio Antonio Romero, Titular de la Cedula de Identidad N° 8.066.757, así como al mencionado ciudadano de manera personal, por reclamación de prestaciones sociales y otros conceptos laborales.

Este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, llegada las 10:30 AM. del día 24 de septiembre del 2008, oportunidad fijada para que tuviera lugar el inicio de la celebración de la audiencia preliminar en la causa N° PP01-L-2008-000131, tal como quedo asentado en auto de fecha 06 de julio de 2008 (folio 74 y 75) dejo expresa constancia, de la comparecencia de la co-apoderada judicial de la parte actora, abogada Maira Colmenares Castillo, supra identificada, y de la incomparecencia de la parte demandada, Multiservicio Doña Bárbara, representada, por el también demandado de manera personal, ciudadano Gregorio Antonio Romero quien no se hizo presente ni por si, ni por medio de apoderado judicial alguno, al inicio de la Audiencia Preliminar, en consecuencia, al constatar la incomparecencia del demandado, es forzoso para este Juzgado aplicar la consecuencia jurídica establecida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en tal sentido, siendo que emerge de pleno derecho la obligación del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, de verificar que la acción intentada no sea ilegal y que la pretensión del actor no sea contraria a derecho, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa pasa a revisar el libelo, determinando en virtud de lo alegado y como consecuencia de la presunción de admisión de los hechos, lo siguiente:

PRIMERO: La existencia de una relación de trabajo que vinculo al ciudadano JOSÉ MIGUEL ROMERO VALLADARES con la firma personal MULTISERVICIO DOÑA BÁRBARA, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en fecha 01 de noviembre de 2000, bajo el N° 2, Tomo 9-B, representada por el ciudadano GREGORIO ANTONIO ROMERO, Titular de la Cedula de Identidad N° 8.066.757, durante el periodo comprendido desde el 01 de enero de 1992 hasta el 25 de junio de 2007, para un periodo laborado de quince (15) años, un mes (01) y veinticuatro días (24).en virtud de la suspensión de la relación de trabajo por un periodo de cuatro meses, correspondiente a los meses mayo, junio, julio y agosto del año 2004.cuya relación de trabajo comenzó por contrato verbal, convirtiéndose en un contrato de trabajo a tiempo indeterminado.

SEGUNDO: Producto de la revisión del libelo y de las tablas anexas al mismo, quedo establecido el último salario básico mensual en la cantidad de Bs. 2.646,00, el salario básico diario en la cantidad de Bs. 88,20, el salario integral en la cantidad de Bs. 97,27 diarios

TERCERO: Queda establecida la indemnización de antigüedad y la compensación por transferencia de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo en su articulo 666

Indemnización de Antigüedad

150 días x Bs. 1,00 = Bs. 150,00

Compensación por Transferencia:

150 días x Bs. 1,00 = Bs. 150,00.

CUARTO: Se condena, producto del incumplimiento en el pago de lo establecido en artículo 666 de la Ley Orgánica del trabajo, los Intereses a tenor de la tabla siguiente

Mes/Año Total adeudado al 19/06/1997 Tasa de Interés Activa Días Mes Interés
jun-97 300,00 26,14 11 2,36
jul-97 300,00 23,73 31 6,05
ago-97 300,00 24,16 31 6,16
sep-97 300,00 22,11 30 5,45
oct-97 300,00 21,80 31 5,55
nov-97 300,00 21,76 30 5,37
dic-97 300,00 25,24 31 6,43
ene-98 300,00 24,15 31 6,15
feb-98 300,00 34,86 28 8,02
mar-98 300,00 35,79 31 9,12
abr-98 300,00 36,03 30 8,88
may-98 300,00 41,42 31 10,55
jun-98 300,00 42,22 30 10,41
jul-98 300,00 60,92 31 15,52
ago-98 300,00 56,78 31 14,47
sep-98 300,00 72,23 30 17,81
oct-98 300,00 49,61 31 12,64
nov-98 300,00 44,95 30 11,08
dic-98 300,00 44,10 31 11,24
ene-99 300,00 38,96 31 9,93
feb-99 300,00 39,73 28 9,14
mar-99 300,00 34,38 31 8,76
abr-99 300,00 30,28 30 7,47
may-99 300,00 28,20 31 7,19
jun-99 300,00 31,03 30 7,65
jul-99 300,00 30,19 31 7,69
ago-99 300,00 29,33 31 7,47
sep-99 300,00 28,70 30 7,08
oct-99 300,00 29,00 31 7,39
nov-99 300,00 28,14 30 6,94
dic-99 300,00 28,13 31 7,17
ene-00 300,00 29,15 31 7,43
feb-00 300,00 28,97 28 6,67
mar-00 300,00 25,14 31 6,41
abr-00 300,00 25,98 30 6,41
may-00 300,00 23,06 31 5,88
jun-00 300,00 26,19 30 6,46
jul-00 300,00 23,42 31 5,97
ago-00 300,00 23,69 31 6,04
sep-00 300,00 23,69 30 5,84
oct-00 300,00 21,09 31 5,37
nov-00 300,00 21,67 30 5,34
dic-00 300,00 21,98 31 5,60
ene-01 300,00 22,43 31 5,72
feb-01 300,00 21,14 28 4,87
mar-01 300,00 21,07 31 5,37
abr-01 300,00 20,02 30 4,94
may-01 300,00 20,82 31 5,30
jun-01 300,00 23,37 30 5,76
jul-01 300,00 22,76 31 5,80
ago-01 300,00 24,87 31 6,34
sep-01 300,00 35,86 30 8,84
oct-01 300,00 31,31 31 7,98
nov-01 300,00 26,75 30 6,60
dic-01 300,00 27,66 31 7,05
ene-02 300,00 35,35 31 9,01
feb-02 300,00 53,56 28 12,33
mar-02 300,00 55,84 31 14,23
abr-02 300,00 48,46 30 11,95
may-02 300,00 38,49 31 9,81
jun-02 300,00 35,15 30 8,67
jul-02 300,00 32,80 31 8,36
ago-02 300,00 30,89 31 7,87
sep-02 300,00 30,68 30 7,56
oct-02 300,00 32,72 31 8,34
nov-02 300,00 33,08 30 8,16
dic-02 300,00 33,86 31 8,63
ene-03 300,00 36,96 31 9,42
feb-03 300,00 33,55 28 7,72
mar-03 300,00 31,80 31 8,10
abr-03 300,00 29,01 30 7,15
may-03 300,00 25,50 31 6,50
jun-03 300,00 23,17 30 5,71
jul-03 300,00 22,09 31 5,63
ago-03 300,00 23,29 31 5,93
sep-03 300,00 22,37 30 5,52
oct-03 300,00 21,13 31 5,38
nov-03 300,00 19,82 30 4,89
dic-03 300,00 19,48 31 4,96
ene-04 300,00 18,38 31 4,68
feb-04 300,00 18,08 28 4,16
mar-04 300,00 17,56 31 4,47
abr-04 300,00 17,97 30 4,43
may-04 300,00 17,68 31 4,50
jun-04 300,00 17,08 10 1,40
jul-04 300,00 17,22 31 4,39
ago-04 300,00 17,58 31 4,48
sep-04 300,00 16,92 30 4,17
oct-04 300,00 17,01 31 4,33
nov-04 300,00 16,11 30 3,97
dic-04 300,00 16,00 31 4,08
ene-05 300,00 16,30 31 4,15
feb-05 300,00 16,04 28 3,69
mar-05 300,00 16,48 31 4,20
abr-05 300,00 15,45 30 3,81
may-05 300,00 16,37 31 4,17
jun-05 300,00 15,25 30 3,76
jul-05 300,00 15,82 31 4,03
ago-05 300,00 15,85 31 4,04
sep-05 300,00 14,68 30 3,62
oct-05 300,00 15,26 31 3,89
nov-05 300,00 15,07 30 3,72
dic-05 300,00 14,40 31 3,67
ene-06 300,00 14,93 31 3,80
feb-06 300,00 15,04 28 3,46
mar-06 300,00 14,55 31 3,71
abr-06 300,00 14,16 30 3,49
may-06 300,00 14,17 31 3,61
jun-06 300,00 13,83 30 3,41
jul-06 300,00 14,50 31 3,69
ago-06 300,00 14,79 31 3,77
sep-06 300,00 14,42 30 3,56
oct-06 300,00 14,87 31 3,79
nov-06 300,00 15,20 30 3,75
dic-06 300,00 15,23 31 3,88
ene-07 300,00 15,50 31 3,95
feb-07 300,00 15,78 28 3,63
mar-07 300,00 14,94 31 3,81
abr-07 300,00 15,99 30 3,94
may-07 300,00 15,94 31 4,06
jun-07 300,00 14,91 30 3,68
jul-07 300,00 16,17 31 4,12
ago-07 300,00 16,59 31 4,23
sep-07 300,00 16,53 30 4,08
oct-07 300,00 16,96 31 4,32
nov-07 300,00 19,92 30 4,91
dic-07 300,00 21,73 31 5,54
ene-08 300,00 24,14 31 6,15
feb-08 300,00 22,68 28 5,22
mar-08 300,00 22,24 31 5,67
abr-08 300,00 22,62 30 5,58
may-08 300,00 24,00 31 6,12
jun-08 300,00 22,38 30 5,52
jul-08 300,00 23,47 31 5,98
ago-08 300,00 22,83 31 5,82

TOTAL 842,96




QUINTO: corresponden igualmente a quien acciona, los conceptos antigüedad, intereses de la antigüedad, acreditados y admitidos por consecuencia de ley, siendo que son procedentes por estar tales pedimentos ajustados a lo establecido en el ordenamiento jurídico, por lo que este Juzgado lo acuerda de conformidad, atendiendo a la tabla siguiente:


Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Incidencia Utilidad diaria Incidencia B.V Diaria Salario Diario Integral N ° Días Prestación de Antigüedad Capital Acumulado (antigüedad-anticipos) Tasa de Interés Días Mes Interés
jul-97 150,00 5,00 0,21 0,17 5,38 5 26,88 26,88 19,43 31 0,44
ago-97 150,00 5,00 0,21 0,17 5,38 5 26,88 53,75 19,86 31 0,91
sep-97 150,00 5,00 0,21 0,17 5,38 5 26,88 80,63 18,73 30 1,24
oct-97 150,00 5,00 0,21 0,17 5,38 5 26,88 107,50 18,34 31 1,67
nov-97 150,00 5,00 0,21 0,17 5,38 5 26,88 134,38 18,72 30 2,07
dic-97 150,00 5,00 0,21 0,17 5,38 5 26,88 161,25 21,14 31 2,90
ene-98 150,00 5,00 0,21 0,17 5,38 5 26,88 188,13 21,51 31 3,44
feb-98 150,00 5,00 0,21 0,18 5,39 5 26,94 215,07 29,46 28 4,86
mar-98 150,00 5,00 0,21 0,18 5,39 5 26,94 242,01 30,84 31 6,34
abr-98 150,00 5,00 0,21 0,18 5,39 5 26,94 268,96 32,27 30 7,13
may-98 200,00 6,67 0,28 0,24 7,19 5 35,93 304,88 38,18 31 9,89
jun-98 200,00 6,67 0,28 0,24 7,19 5 35,93 340,81 38,79 30 10,87
jul-98 200,00 6,67 0,28 0,24 7,19 5 35,93 376,74 53,25 31 17,04
ago-98 200,00 6,67 0,28 0,24 7,19 5 35,93 412,66 51,28 31 17,97
sep-98 200,00 6,67 0,28 0,24 7,19 5 35,93 448,59 63,84 30 23,54
oct-98 200,00 6,67 0,28 0,24 7,19 5 35,93 484,51 47,07 31 19,37
nov-98 200,00 6,67 0,28 0,24 7,19 5 35,93 520,44 42,71 30 18,27
dic-98 200,00 6,67 0,28 0,24 7,19 5 35,93 556,37 39,72 31 18,77
ene-99 200,00 6,67 0,28 0,24 7,19 5 35,93 592,29 36,73 31 18,48
feb-99 200,00 6,67 0,28 0,26 7,20 5 36,02 628,31 35,07 28 16,90
mar-99 200,00 6,67 0,28 0,26 7,20 5 36,02 664,33 30,55 31 17,24
abr-99 200,00 6,67 0,28 0,26 7,20 5 36,02 700,35 27,26 30 15,69
may-99 240,00 8,00 0,33 0,31 8,64 5 43,22 743,57 24,80 31 15,66
jun-99 240,00 8,00 0,33 0,31 8,64 7 60,51 804,08 24,84 30 16,42
jul-99 240,00 8,00 0,33 0,31 8,64 5 43,22 847,30 23,00 31 16,55
ago-99 240,00 8,00 0,33 0,31 8,64 5 43,22 890,53 21,03 31 15,91
sep-99 240,00 8,00 0,33 0,31 8,64 5 43,22 933,75 21,12 30 16,21
oct-99 240,00 8,00 0,33 0,31 8,64 5 43,22 976,97 21,74 31 18,04
nov-99 240,00 8,00 0,33 0,31 8,64 5 43,22 1.020,19 22,95 30 19,24
dic-99 240,00 8,00 0,33 0,31 8,64 5 43,22 1.063,41 22,69 31 20,49
ene-00 240,00 8,00 0,33 0,31 8,64 5 43,22 1.106,64 23,76 31 22,33
feb-00 240,00 8,00 0,33 0,33 8,67 5 43,33 1.149,97 22,10 28 19,50
mar-00 240,00 8,00 0,33 0,33 8,67 5 43,33 1.193,30 19,78 31 20,05
abr-00 240,00 8,00 0,33 0,33 8,67 5 43,33 1.236,64 20,49 30 20,83
may-00 264,00 8,80 0,37 0,37 9,53 5 47,67 1.284,30 19,04 31 20,77
jun-00 264,00 8,80 0,37 0,37 9,53 9 85,80 1.370,10 21,31 30 24,00
jul-00 264,00 8,80 0,37 0,37 9,53 5 47,67 1.417,77 18,81 31 22,65
ago-00 264,00 8,80 0,37 0,37 9,53 5 47,67 1.465,44 19,28 31 24,00
sep-00 264,00 8,80 0,37 0,37 9,53 5 47,67 1.513,10 18,84 30 23,43
oct-00 264,00 8,80 0,37 0,37 9,53 5 47,67 1.560,77 17,43 31 23,10
nov-00 264,00 8,80 0,37 0,37 9,53 5 47,67 1.608,44 17,70 30 23,40
dic-00 264,00 8,80 0,37 0,37 9,53 5 47,67 1.656,10 17,76 31 24,98
ene-01 264,00 8,80 0,37 0,37 9,53 5 47,67 1.703,77 17,34 31 25,09
feb-01 264,00 8,80 0,37 0,39 9,56 5 47,79 1.751,56 16,17 28 21,73
mar-01 264,00 8,80 0,37 0,39 9,56 5 47,79 1.799,35 16,17 31 24,71
abr-01 264,00 8,80 0,37 0,39 9,56 5 47,79 1.847,14 16,05 30 24,37
may-01 290,40 9,68 0,40 0,43 10,51 5 52,57 1.899,70 16,56 31 26,72
jun-01 290,40 9,68 0,40 0,43 10,51 11 115,65 2.015,35 18,50 30 30,64
jul-01 290,40 9,68 0,40 0,43 10,51 5 52,57 2.067,92 18,54 31 32,56
ago-01 290,40 9,68 0,40 0,43 10,51 5 52,57 2.120,49 19,69 31 35,46
sep-01 290,40 9,68 0,40 0,43 10,51 5 52,57 2.173,06 27,62 30 49,33
oct-01 290,40 9,68 0,40 0,43 10,51 5 52,57 2.225,62 25,59 31 48,37
nov-01 290,40 9,68 0,40 0,43 10,51 5 52,57 2.278,19 21,51 30 40,28
dic-01 290,40 9,68 0,40 0,43 10,51 5 52,57 2.330,76 23,57 31 46,66
ene-02 290,40 9,68 0,40 0,43 10,51 5 52,57 2.383,33 28,91 31 58,52
feb-02 290,40 9,68 0,40 0,46 10,54 5 52,70 2.436,03 39,10 28 73,07
mar-02 290,40 9,68 0,40 0,46 10,54 5 52,70 2.488,73 50,10 31 105,90
abr-02 290,40 9,68 0,40 0,46 10,54 5 52,70 2.541,43 43,59 30 91,05
may-02 319,44 10,65 0,44 0,50 11,59 5 57,97 2.599,41 36,20 31 79,92
jun-02 319,44 10,65 0,44 0,50 11,59 13 150,73 2.750,13 31,64 30 71,52
jul-02 319,44 10,65 0,44 0,50 11,59 5 57,97 2.808,11 29,90 31 71,31
ago-02 319,44 10,65 0,44 0,50 11,59 5 57,97 2.866,08 26,92 31 65,53
sep-02 319,44 10,65 0,44 0,50 11,59 5 57,97 2.924,05 26,92 30 64,70
oct-02 348,48 11,62 0,48 0,55 12,65 5 63,24 2.987,29 29,44 31 74,69
nov-02 348,48 11,62 0,48 0,55 12,65 5 63,24 3.050,54 30,47 30 76,40
dic-02 348,48 11,62 0,48 0,55 12,65 5 63,24 3.113,78 29,99 31 79,31
ene-03 348,48 11,62 0,48 0,55 12,65 5 63,24 3.177,02 31,63 31 85,35
feb-03 348,48 11,62 0,48 0,58 12,68 5 63,40 3.240,43 29,12 28 72,39
mar-03 348,48 11,62 0,48 0,58 12,68 5 63,40 3.303,83 25,05 31 70,29
abr-03 348,48 11,62 0,48 0,58 12,68 5 63,40 3.367,23 24,52 30 67,86
may-03 348,48 11,62 0,48 0,58 12,68 5 63,40 3.430,64 20,12 31 58,62
jun-03 348,48 11,62 0,48 0,58 12,68 15 190,21 3.620,85 18,33 30 54,55
jul-03 383,32 12,78 0,53 0,64 13,95 5 69,74 3.690,59 18,49 31 57,96
ago-03 383,32 12,78 0,53 0,64 13,95 5 69,74 3.760,34 18,74 31 59,85
sep-03 383,32 12,78 0,53 0,64 13,95 5 69,74 3.830,08 19,99 30 62,93
oct-03 453,02 15,10 0,63 0,76 16,48 5 82,42 3.912,50 16,87 31 56,06
nov-03 453,02 15,10 0,63 0,76 16,48 5 82,42 3.994,93 17,67 30 58,02
dic-03 453,02 15,10 0,63 0,76 16,48 5 82,42 4.077,35 16,83 31 58,28
ene-04 453,02 15,10 0,63 0,76 16,48 5 82,42 4.159,78 15,09 31 53,31
feb-04 453,02 15,10 0,63 0,80 16,53 5 82,63 4.242,41 14,46 28 47,06
mar-04 453,02 15,10 0,63 0,80 16,53 5 82,63 4.325,05 15,20 31 55,83
abr-04 453,02 15,10 0,63 0,80 16,53 5 82,63 4.407,68 15,22 30 55,14
may-04 - - - - - 4.407,68 15,40 31 57,65
jun-04 - - - - - 4.407,68 14,92 30 54,05
jul-04 - - - - - 4.407,68 14,45 31 54,09
ago-04 - - - - - 4.407,68 15,01 31 56,19
sep-04 588,92 19,63 0,82 1,04 21,48 5 107,42 4.515,10 15,20 30 56,41
oct-04 588,92 19,63 0,82 1,04 21,48 5 107,42 4.622,53 15,02 31 58,97
nov-04 588,92 19,63 0,82 1,04 21,48 5 107,42 4.729,95 14,51 30 56,41
dic-04 588,92 19,63 0,82 1,04 21,48 5 107,42 4.837,37 15,25 31 62,65
ene-05 588,92 19,63 0,82 1,04 21,48 5 107,42 4.944,80 14,93 31 62,70
feb-05 588,92 19,63 0,82 1,09 21,54 5 107,70 5.052,49 14,21 28 55,08
mar-05 588,92 19,63 0,82 1,09 21,54 5 107,70 5.160,19 14,44 31 63,29
abr-05 588,92 19,63 0,82 1,09 21,54 5 107,70 5.267,89 13,96 30 60,44
may-05 742,46 24,75 1,03 1,37 27,15 5 135,77 5.403,66 14,02 31 64,34
jun-05 742,46 24,75 1,03 1,37 27,15 19 515,94 5.919,60 13,47 30 65,54
jul-05 742,46 24,75 1,03 1,37 27,15 5 135,77 6.055,37 13,53 31 69,58
ago-05 742,46 24,75 1,03 1,37 27,15 5 135,77 6.191,15 13,33 31 70,09
sep-05 742,46 24,75 1,03 1,37 27,15 5 135,77 6.326,92 12,71 30 66,09
oct-05 742,46 24,75 1,03 1,37 27,15 5 135,77 6.462,70 13,18 31 72,34
nov-05 742,46 24,75 1,03 1,37 27,15 5 135,77 6.598,47 12,95 30 70,23
dic-05 742,46 24,75 1,03 1,37 27,15 5 135,77 6.734,24 12,79 31 73,15
ene-06 742,46 24,75 1,03 1,37 27,15 5 135,77 6.870,02 12,71 31 74,16
feb-06 742,46 24,75 1,03 1,44 27,22 5 136,12 7.006,14 12,76 28 68,58
mar-06 742,46 24,75 1,03 1,44 27,22 5 136,12 7.142,25 12,31 31 74,67
abr-06 742,46 24,75 1,03 1,44 27,22 5 136,12 7.278,37 12,11 30 72,44
may-06 1.863,00 62,10 2,59 3,62 68,31 5 341,55 7.619,92 12,15 31 78,63
jun-06 1.863,00 62,10 2,59 3,62 68,31 21 1.434,51 9.054,43 11,94 30 88,86
jul-06 1.863,00 62,10 2,59 3,62 68,31 5 341,55 9.395,98 12,29 31 98,08
ago-06 1.863,00 62,10 2,59 3,62 68,31 5 341,55 9.737,53 12,43 31 102,80
sep-06 2.049,28 68,31 2,85 3,98 75,14 5 375,70 10.113,23 12,32 30 102,41
oct-06 2.049,28 68,31 2,85 3,98 75,14 5 375,70 10.488,93 12,46 31 111,00
nov-06 2.049,28 68,31 2,85 3,98 75,14 5 375,70 10.864,63 12,63 30 112,78
dic-06 2.049,28 68,31 2,85 3,98 75,14 5 375,70 11.240,34 12,64 31 120,67
ene-07 2.646,00 88,20 3,68 5,15 97,02 5 485,10 11.725,44 12,82 2 8,24
feb-07 2.646,00 88,20 3,68 5,39 97,27 5 486,33 12.211,76 12,92 28 121,03
mar-07 2.646,00 88,20 3,68 5,39 97,27 5 486,33 12.698,09 12,53 31 135,13
abr-07 2.646,00 88,20 3,68 5,39 97,27 5 486,33 13.184,41 13,05 30 141,42
may-07 2.646,00 88,20 3,68 5,39 97,27 5 486,33 13.670,74 13,03 31 151,29
jun-07 2.646,00 88,20 3,68 5,39 97,27 23 2.237,10 15.907,83 12,53 30 163,83

Totales 658 15.907,83 6.009,22



SEXTO: Atendiendo a lo reclamado por los conceptos de vacaciones, bono vacacional y utilidades este Juzgado atendiendo a la admisión de hechos la condena a tenor de las tablas siguientes:


Años Salario Vacaciones Total Bono vacacional Total
1993 88,20 15 1.323,00 7 617,40
1994 88,20 16 1.411,20 8 705,60
1995 88,20 17 1.499,40 9 793,80
1996 88,20 18 1.587,60 10 882,00
1997 88,20 19 1.675,80 11 970,20
1998 88,20 20 1.764,00 12 1.058,40
1999 88,20 21 1.852,20 13 1.146,60
2000 88,20 22 1.940,40 14 1.234,80
2001 88,20 23 2.028,60 15 1.323,00
2002 88,20 24 2.116,80 16 1.411,20
2003 88,20 25 2.205,00 17 1.499,40
2004 88,20 17,33 1.528,80 12 1.058,40
2005 88,20 27 2.381,40 19 1.675,80
2006 88,20 28 2.469,60 20 1.764,00
2007 88,20 29 2.557,80 21 1.852,20
Frac Ene-Jun 07 88,20 12,50 1.102,50 9,17 808,50
Totales 333,83 29.444,10 213,17 18.801,30


Años Salario Utilidades Total
1992 88,20 13,75 1.212,75
1993 88,20 15 1.323,00
1994 88,20 15 1.323,00
1995 88,20 15 1.323,00
1996 88,20 15 1.323,00
1997 88,20 15 1.323,00
1998 88,20 15 1.323,00
1999 88,20 15 1.323,00
2000 88,20 15 1.323,00
2001 88,20 15 1.323,00
2002 88,20 15 1.323,00
2003 88,20 15 1.323,00
2004 88,20 10 882,00
2005 88,20 15 1.323,00
2006 88,20 15 1.323,00
Fracc Jun 07 88,20 6,25 551,25
Totales 225,00 19.845,00


SEPTIMO: Producto de la admisión de los hechos queda establecido que el despido fue injustificado, en consecuencia se sanciona al ciudadano GREGORIO ANTONIO ROMERO, Titular de la Cedula de Identidad N° 8.066.757 y a la firma personal MULTISERVICIO DOÑA BÁRBARA, con el pago de las Indemnizaciones establecidas en el articulo125 de la Ley Orgánica del trabajo, para lo cual este Tribunal hace los siguientes cálculos:

Indemnización por Despido Injustificado:

150 días x Bs. 97,27 = Bs. 14.589,75.

Indemnización Sustitutiva del Preaviso:

90 días x Bs. 97,27 = Bs. 8.753,85.


OCTAVO: en relación a la corrección monetaria, ha sido criterio reiterado de nuestro Máximo Tribunal, que de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la misma procede en el caso que el demandado no cumpliere voluntariamente con la sentencia, por tanto se declara procedente este concepto, llegada la etapa procesal correspondiente, en consecuencia se ordena la corrección monetaria sobre la cantidad condenada en caso de incumplimiento voluntario del fallo; la cual deberá calcularse, de ser el caso, desde el decreto de ejecución hasta la oportunidad del pago efectivo, todo ello en conformidad con lo establecido en el artículo supra indicado.


NOVENO: En relación a los intereses moratorios, al considerar este Tribunal, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia en materia laboral, que cuando el patrono no paga oportunamente las prestaciones sociales, es decir, cuando no las paga al finalizar la relación de trabajo, surge para el acreedor el derecho a cobrar intereses por el retardo en el pago, intereses estos que por tratarse de una acreencia que surge como consecuencia de una relación laboral, deben ser calculados sobre las cantidades adeudadas por el patrono desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo hasta la de la sentencia, a la rata que fije el Banco Central de Venezuela para el pago de intereses causados por las prestación de antigüedad durante la vigencia de la relación laboral, en consecuencia se declara con lugar este pedimento y se describe el cálculo realizado en el cuadro a continuación:

Mes/Año Total Tasa de Interés Activa Días Interés
jun-07 107.641,83 15,99 5 235,78
jul-07 107.641,83 15,94 31 1.457,26
ago-07 107.641,83 14,91 31 1.363,10
sep-07 107.641,83 16,17 30 1.430,60
oct-07 107.641,83 16,59 31 1.516,69
nov-07 107.641,83 16,53 30 1.462,45
dic-07 107.641,83 16,96 31 1.550,51
ene-08 107.641,83 19,92 31 1.821,12
feb-08 107.641,83 21,73 28 1.794,35
mar-08 107.641,83 24,14 31 2.206,92
abr-08 107.641,83 22,68 30 2.006,56
may-08 107.641,83 22,24 31 2.033,22
jun-08 107.641,83 22,62 30 2.001,25
jul-08 107.641,83 24,00 31 2.194,12
ago-08 107.641,83 22,38 31 2.046,02
sep-08 107.641,83 23,47 30 2.076,46

Total Intereses 27.196,43



Por consiguiente, revisado como ha sido el derecho y en base a la presunción de admisión de los hechos alegados por los demandantes, este Juzgado Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, por el ciudadano JOSE MIGUEL ROMERO VALLADARES contra la firma personal MULTISERVICIO DOÑA BÁRBARA, representada por el ciudadano. GREGORIO ANTONIO ROMERO, Titular de la Cedula de Identidad N° 8.066.757, y contra dicho ciudadano de manera personal.

Concepto Asignación
Indemnización de Antigüedad art. 666 Ley Orgánica del Trabajo 150,00
Compensación por Transferencia art. 666 Ley Orgánica del Trabajo 150,00
Prestación de Antigüedad art. 108 Ley Orgánica del Trabajo 15.907,83
Vacaciones Artículos 219 y 225 Ley Orgánica del Trabajo 29.444,10
Bono Vacacional Artículos 223 y 225 Ley Orgánica del Trabajo 18.801,30
Utilidades Artículo 174 Ley Orgánica del Trabajo 19.845,00
Indemnización por Despido Injustificado Art. 125 Ley Orgánica del Trabajo 14.589,75
Indemnización Sustitutiva del Preaviso Art. 125 Ley Orgánica del Trabajo 8.753,85
Sub Total 107.641,83

Concepto Asignación
Intereses por Incumplimiento en el pago del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo 842,96
Intereses sobre la Prestación de Antigüedad Artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo 6.009,22
Intereses de Mora 27.196,43
Sub Total 34.048,61

TOTAL CONDENADO Bs. 141.690,44


