PODER JUDICIAL
Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa
Guanare, nueve de julio de dos mil nueve
198º y 150º


N° DE EXPEDIENTE: PP01-L-2009-000021.

PARTE ACTORA: Santiago Antonio Montilla., Titular de la cedula de Identidad N° 1.211.557.
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: FREDDY G. VARGAS, Inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 101.541
PARTE DEMANDADA: ALMACEN PACHECO C.A, y EDGAR JOSE PACHECO PIÑA.
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: JOSE ADRIAN VASQUEZ., Inscrito en el I.P.S.A, bajo el N° 46.050.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

En el día hábil de hoy 09 de julio de 2009, siendo las 02:00 pm. oportunidad fijada para que tenga lugar la continuación de la Audiencia Preliminar en la presente causa, el ciudadano alguacil de guardia anuncio en la sala de espera del circuito judicial el comienzo del acto a la hora fijada y este Juzgado deja constancia de la comparecencia de los ciudadano Santiago Antonio Montilla Guedez, acompañado del abogado Freddy Vargas, inscrito en el I.P.S.A., bajo el N° 101.541, ampliamente identificados en autos, comparece también, la representante legal de la empresa, Adriana Pacheco, acompañada de su apoderado judicial, abogado José Adrián Vásquez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° .46.050, según consta en autos. La Jueza da inicio a la continuación de la Audiencia Preliminar, seguidamente las partes hicieron uso del derecho de palabra, quienes luego de deliberar haciendo uso de los medios alternativos de resolución de conflictos y con plenas facultades, celebran transacción a tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA: A los fines de transigir y dar por terminado el presente proceso conforme a la relación de trabajo que vínculo a ambas partes, así como con la terminación de la relación jurídica que mediaba entre Ex Trabajador y Ex empleador, las cuales de común acuerdo y libres de constreñimiento alguno convienen en fijar de manera definitiva e irrevocable, como arreglo total y definitivo de todos los conceptos que le corresponden o pudieran corresponderle a EL EXTRABAJADOR contra EL EX EMPLEADOR o contra sus accionistas, administradores, trabajadores, directores, y/o representantes legales o judiciales, luego de revisar cuidadosamente el material probatorio y hechas las respectivas deducciones, el EL EXTRABAJADOR declara y reconoce que EL EX EMPLEADOR ha reconocido íntegramente y a su entera y total satisfacción todos sus derechos laborales derivados de la prestación de sus servicios, aplicando para ello toda la normativa prevista en le ley que ampara a los trabajadores. De aquí que LAS PARTES, luego de revisar cuidadosamente los cálculos de los conceptos laborales adeudados, suscriben la presente acta transaccional definitiva para dejar constancia del pago de la totalidad de los beneficios que por derecho le corresponden a EL EXTRABAJADOR, sin que esto constituya un menoscabo de los mismos. Asimismo, EL EXTRABAJADOR manifiesta haber prestado efectivamente sus labores a EL EX EMPLEADOR, desde el día 28/08/1991 hasta el día 31/12/2008, como vigilante, cuya relación laboral termina por RENUNCIA.

SEGUNDA: EL EXTRABAJADOR, manifiesta expresamente que después de haber revisado minuciosamente los recibos de pago presentados por EL EX EMPLEADOR, verificó que en efecto, los días domingo que laboró fueron pagados y los días feriados laborados también fueron pagados por su ex -patrono, y los que no fueron reconocidos, están siendo cancelados.

TERCERA: Visto los conceptos reclamados en el libelo de la demanda y revisado el material probatorio el EX Trabajador y Ex empleador reconocen que los únicos conceptos adeudados son los que se describen conforme a las tablas siguientes:

Prestación de Antigüedad e Intereses Artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo:

Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Incidencia utilidades Incidencia B.V Incidencia Domingos Trabajados Incidencia Bono Nocturno Salario Diario Integral N ° Días Total Antigüedad Capital Acumulado Anticipos Tasa de
Interés Días Mes Interés
- 75,00 2,50 0,08 0,08 0,33 0,75 3,75 0,00 0,00 19,43 31 -
Ago-97 75,00 2,50 0,08 0,08 0,33 0,75 3,75 0,00 0,00 19,86 31 -
Sep-97 75,00 2,50 0,09 0,08 0,33 0,75 3,76 0,00 0,00 18,73 30 -
Oct-97 75,00 2,50 0,09 0,08 0,33 0,75 3,76 5 18,78 18,78 18,34 31 0,29
Nov-97 75,00 2,50 0,09 0,08 0,33 0,75 3,76 5 18,78 37,57 18,72 30 0,58
Dic-97 75,00 2,50 0,09 0,08 0,33 0,75 3,76 5 18,78 56,35 21,14 31 1,01
Ene-98 75,00 2,50 0,09 0,08 0,33 0,75 3,76 5 18,78 75,14 21,51 31 1,37
Feb-98 75,00 2,50 0,09 0,09 0,33 0,75 3,76 5 18,82 93,96 29,46 28 2,12
Mar-98 75,00 2,50 0,09 0,09 0,33 0,75 3,76 5 18,82 112,78 30,84 31 2,95
Abr-98 75,00 2,50 0,09 0,09 0,33 0,75 3,76 5 18,82 131,60 32,27 30 3,49
May-98 100,00 3,33 0,12 0,12 0,44 1,00 5,02 5 25,09 156,69 38,18 31 5,08
Jun-98 100,00 3,33 0,12 0,12 0,44 1,00 5,02 5 25,09 181,78 38,79 30 5,80
Jul-98 100,00 3,33 0,12 0,12 0,44 1,00 5,02 5 25,09 206,88 53,25 31 9,36
Ago-98 100,00 3,33 0,13 0,12 0,44 1,00 5,03 5 25,14 232,01 51,28 31 10,10
Sep-98 100,00 3,33 0,13 0,12 0,44 1,00 5,03 5 25,14 257,15 63,84 30 13,49
Oct-98 100,00 3,33 0,13 0,12 0,44 1,00 5,03 5 25,14 282,29 47,07 31 11,29
Nov-98 100,00 3,33 0,13 0,12 0,44 1,00 5,03 5 25,14 307,43 42,71 30 10,79
Dic-98 100,00 3,33 0,13 0,12 0,44 1,00 5,03 5 25,14 232,57 100,00 39,72 31 7,85
Ene-99 100,00 3,33 0,13 0,12 0,44 1,00 5,03 5 25,14 257,71 36,73 31 8,04
Feb-99 100,00 3,33 0,13 0,13 0,44 1,00 5,04 5 25,19 282,89 35,07 28 7,61
Mar-99 100,00 3,33 0,13 0,13 0,44 1,00 5,04 5 25,19 308,08 30,55 31 7,99
Abr-99 100,00 3,33 0,13 0,13 0,44 1,00 5,04 5 25,19 333,26 27,26 30 7,47
May-99 120,00 4,00 0,16 0,16 0,53 1,20 6,04 5 30,22 363,49 24,80 31 7,66
Jun-99 120,00 4,00 0,16 0,16 0,53 1,20 6,04 7 42,31 405,80 24,84 30 8,28
Jul-99 120,00 4,00 0,16 0,16 0,53 1,20 6,04 5 30,22 436,02 23,00 31 8,52
Ago-99 120,00 4,00 0,16 0,16 0,53 1,20 6,04 5 30,22 466,24 21,03 31 8,33
Sep-99 120,00 4,00 0,17 0,16 0,53 1,20 6,06 5 30,28 496,52 21,12 30 8,62
Oct-99 120,00 4,00 0,17 0,16 0,53 1,20 6,06 5 30,28 526,80 21,74 31 9,73
Nov-99 120,00 4,00 0,17 0,16 0,53 1,20 6,06 5 30,28 357,08 200,00 22,95 30 6,74
Dic-99 120,00 4,00 0,17 0,16 0,53 1,20 6,06 5 30,28 387,35 22,69 31 7,46
Ene-00 132,00 4,40 0,18 0,17 0,59 1,32 6,66 5 33,31 420,66 23,76 31 8,49
Feb-00 132,00 4,40 0,18 0,18 0,59 1,32 6,67 5 33,37 454,03 22,10 28 7,70
Mar-00 132,00 4,40 0,18 0,18 0,59 1,32 6,67 5 33,37 487,39 19,78 31 8,19
Abr-00 132,00 4,40 0,18 0,18 0,59 1,32 6,67 5 33,37 520,76 20,49 30 8,77
May-00 132,00 4,40 0,18 0,18 0,59 1,32 6,67 5 33,37 554,13 19,04 31 8,96
Jun-00 132,00 4,40 0,18 0,18 0,59 1,32 6,67 9 60,06 614,19 21,31 30 10,76
Jul-00 144,00 4,80 0,20 0,20 0,64 1,44 7,28 5 36,40 650,59 18,81 31 10,39
Ago-00 144,00 4,80 0,20 0,20 0,64 1,44 7,28 5 36,40 686,99 19,28 31 11,25
Sep-00 144,00 4,80 0,21 0,20 0,64 1,44 7,29 5 36,47 723,45 18,84 30 11,20
Oct-00 144,00 4,80 0,21 0,20 0,64 1,44 7,29 5 36,47 759,92 17,43 31 11,25
Nov-00 144,00 4,80 0,21 0,20 0,64 1,44 7,29 5 36,47 796,39 17,70 30 11,59
Dic-00 144,00 4,80 0,21 0,20 0,64 1,44 7,29 5 36,47 832,85 17,76 31 12,56
Ene-01 144,00 4,80 0,21 0,20 0,64 1,44 7,29 5 36,47 869,32 17,34 31 12,80
Feb-01 144,00 4,80 0,21 0,21 0,64 1,44 7,31 5 36,53 905,85 16,17 28 11,24
Mar-01 144,00 4,80 0,21 0,21 0,64 1,44 7,31 5 36,53 942,39 16,17 31 12,94
Abr-01 144,00 4,80 0,21 0,21 0,64 1,44 7,31 5 36,53 978,92 16,05 30 12,91
May-01 144,00 4,80 0,21 0,21 0,64 1,44 7,31 5 36,53 1.015,45 16,56 31 14,28
Jun-01 158,40 5,28 0,23 0,23 0,70 1,58 8,04 11 88,41 1.103,86 18,50 30 16,78
Jul-01 158,40 5,28 0,23 0,23 0,70 1,58 8,04 5 40,19 1.144,05 18,54 31 18,01
Ago-01 158,40 5,28 0,23 0,23 0,70 1,58 8,04 5 40,19 1.184,24 19,69 31 19,80
Sep-01 158,40 5,28 0,25 0,23 0,70 1,58 8,05 5 40,26 1.224,50 27,62 30 27,80
Oct-01 158,40 5,28 0,25 0,23 0,70 1,58 8,05 5 40,26 1.264,76 25,59 31 27,49
Nov-01 158,40 5,28 0,25 0,23 0,70 1,58 8,05 5 40,26 1.305,02 21,51 30 23,07
Dic-01 158,40 5,28 0,25 0,23 0,70 1,58 8,05 5 40,26 1.345,28 23,57 31 26,93
Ene-02 158,40 5,28 0,25 0,23 0,70 1,58 8,05 5 40,26 1.385,54 28,91 31 34,02
Feb-02 158,40 5,28 0,25 0,25 1,76 1,58 9,12 5 45,61 1.431,15 39,10 28 42,93
Mar-02 158,40 5,28 0,25 0,25 1,76 1,58 9,12 5 45,61 1.476,76 50,10 31 62,84
Abr-02 158,40 5,28 0,25 0,25 1,41 1,58 8,77 5 43,85 1.520,62 43,59 30 54,48
May-02 191,10 6,37 0,30 0,30 0,85 1,91 9,73 5 48,66 1.569,28 36,20 31 48,25
Jun-02 191,10 6,37 0,30 0,30 0,85 1,91 9,73 13 126,52 1.695,79 31,64 30 44,10
Jul-02 191,10 6,37 0,30 0,30 0,85 1,91 9,73 5 48,66 1.744,45 29,90 31 44,30
Ago-02 191,10 6,37 0,32 0,30 1,70 1,91 10,60 5 52,99 1.797,45 26,92 31 41,10
Sep-02 191,10 6,37 0,32 0,30 2,12 1,91 11,02 5 55,12 1.852,56 26,92 30 40,99
Oct-02 191,10 6,37 0,32 0,30 2,12 1,91 11,02 5 55,12 1.907,68 29,44 31 47,70
Nov-02 191,10 6,37 0,32 0,30 1,70 1,91 10,60 5 52,99 1.960,68 30,47 30 49,10
Dic-02 191,10 6,37 0,32 0,30 1,27 1,91 10,17 5 50,87 2.011,55 29,99 31 51,24
Ene-03 191,10 6,37 0,32 0,30 1,70 1,91 10,60 5 52,99 2.064,54 31,63 31 55,46
Feb-03 191,10 6,37 0,32 0,32 1,27 1,91 10,19 5 50,96 2.115,50 29,12 28 47,26
Mar-03 191,10 6,37 0,32 0,32 0,85 1,91 9,77 5 48,84 2.164,34 25,05 31 46,05
Abr-03 191,10 6,37 0,32 0,32 0,85 1,91 9,77 5 48,84 2.213,18 24,52 30 44,60
May-03 191,10 6,37 0,32 0,32 0,85 1,91 9,77 5 48,84 2.262,01 20,12 31 38,65
Jun-03 191,10 6,37 0,32 0,32 0,85 1,91 9,77 15 146,51 2.408,52 18,33 30 36,29
Jul-03 209,10 6,97 0,35 0,35 0,93 2,09 10,69 5 53,44 2.461,96 18,49 31 38,66
Ago-03 209,10 6,97 0,35 0,35 0,93 2,09 10,69 5 53,44 2.515,40 18,74 31 40,04
Sep-03 209,10 6,97 0,37 0,35 0,93 2,09 10,71 5 53,53 2.568,93 19,99 30 42,21
Oct-03 247,20 8,24 0,43 0,41 1,10 2,47 12,66 5 63,29 2.632,22 16,87 31 37,71
Nov-03 247,20 8,24 0,43 0,41 1,10 2,47 12,66 5 63,29 2.695,51 17,67 30 39,15
Dic-03 247,20 8,24 0,43 0,41 - 2,47 11,56 5 57,79 2.753,30 16,83 31 39,36
Ene-04 247,20 8,24 0,43 0,41 - - 9,09 5 45,43 2.798,73 15,09 31 35,87
Feb-04 247,20 8,24 0,43 0,43 - - 9,11 5 45,55 2.844,28 14,46 29 32,68
Mar-04 247,20 8,24 0,43 0,16 - - 8,84 5 44,18 2.888,46 15,20 31 37,29
Abr-04 247,20 8,24 0,43 0,16 2,20 - 11,03 5 55,16 2.943,62 15,22 30 36,82
May-04 296,40 9,88 0,52 0,19 1,98 - 12,57 5 62,85 3.006,47 15,40 31 39,32
Jun-04 296,40 9,88 0,52 0,19 2,63 - 13,23 17 224,88 3.231,35 14,92 30 39,63
Jul-04 296,40 9,88 0,52 0,19 2,63 - 13,23 5 66,14 3.297,49 14,45 31 40,47
Ago-04 321,30 10,71 0,57 0,21 2,86 - 14,34 5 71,70 3.369,19 15,01 31 42,95
Sep-04 321,30 10,71 0,60 0,21 2,86 - 14,37 5 71,85 3.441,03 15,20 30 42,99
Oct-04 321,30 10,71 0,60 0,21 2,86 - 14,37 5 71,85 3.512,88 15,02 31 44,81
Nov-04 321,30 10,71 0,60 0,21 1,43 - 12,94 5 64,71 3.577,59 14,51 30 42,67
Dic-04 321,30 10,71 0,60 0,21 2,86 - 14,37 5 71,85 3.649,43 15,25 31 47,27
Ene-05 321,30 10,71 0,60 0,21 2,86 - 14,37 5 71,85 3.721,28 14,93 31 47,19
Feb-05 321,30 10,71 0,60 0,21 1,43 - 12,94 5 64,71 3.785,98 14,21 28 41,27
Mar-05 321,30 10,71 0,60 0,24 2,14 - 13,69 5 68,43 3.854,41 14,44 31 47,27
Abr-05 321,30 10,71 0,60 0,24 2,14 - 13,69 5 68,43 3.922,83 13,96 30 45,01
May-05 405,00 13,50 0,75 0,30 2,70 - 17,25 5 86,25 4.009,08 14,02 31 47,74
Jun-05 405,00 13,50 0,75 0,30 - - 14,55 19 276,45 4.285,53 13,47 30 47,45
Jul-05 405,00 13,50 0,75 0,30 - - 14,55 5 72,75 4.358,28 13,53 31 50,08
Ago-05 405,00 13,50 0,79 0,30 - - 14,59 5 72,94 4.431,22 13,33 31 50,17
Sep-05 405,00 13,50 0,79 0,30 - - 14,59 5 72,94 4.504,16 12,71 30 47,05
Oct-05 405,00 13,50 0,79 0,30 - - 14,59 5 72,94 4.577,10 13,18 31 51,24
Nov-05 405,00 13,50 0,79 0,30 - - 14,59 5 72,94 4.650,03 12,95 30 49,49
Dic-05 405,00 13,50 0,79 0,30 - - 14,59 5 72,94 4.722,97 12,79 31 51,30
Ene-06 405,00 13,50 0,79 0,30 - - 14,59 5 72,94 4.795,91 12,71 31 51,77
Feb-06 465,60 15,52 0,91 0,34 - - 16,77 5 83,85 4.879,76 12,76 28 47,77
Mar-06 465,60 15,52 0,91 0,39 - - 16,81 5 84,07 4.963,83 12,31 31 51,90
Abr-06 465,60 15,52 0,91 0,39 - - 16,81 5 84,07 5.047,89 12,11 30 50,24
May-06 465,60 15,52 0,91 0,39 - - 16,81 5 84,07 5.131,96 12,15 31 52,96
Jun-06 465,60 15,52 0,91 0,39 - - 16,81 21 353,08 5.485,04 11,94 30 53,83
Jul-06 465,60 15,52 0,91 0,39 - - 16,81 5 84,07 5.569,11 12,29 31 58,13
Ago-06 465,60 15,52 0,91 0,39 - - 16,81 5 84,07 5.653,17 12,43 31 59,68
Sep-06 512,40 17,08 1,04 0,43 - - 18,55 5 92,75 5.745,93 12,32 30 58,18
Oct-06 512,40 17,08 1,04 0,43 - - 18,55 5 92,75 5.838,68 12,46 31 61,79
Nov-06 512,40 17,08 1,04 0,43 - - 18,55 5 92,75 5.931,44 12,63 30 61,57
Dic-06 512,40 17,08 1,04 0,43 - - 18,55 5 92,75 6.024,19 12,64 31 64,67
Ene-07 512,40 17,08 1,04 0,43 - - 18,55 5 92,75 6.116,94 12,92 31 67,12
Feb-07 512,40 17,08 1,04 0,43 - - 18,55 9 166,96 6.283,90 12,82 28 61,80
Mar-07 512,40 17,08 1,04 0,47 - - 18,60 5 92,99 6.376,89 12,92 31 69,97
Abr-07 512,40 17,08 1,04 0,47 - - 18,60 5 92,99 6.469,88 12,53 30 66,63
May-07 614,79 20,49 1,25 0,57 - - 22,31 5 111,57 6.581,46 13,05 31 72,95
Jun-07 614,79 20,49 1,25 0,57 - - 22,31 23 513,24 7.094,69 13,03 30 75,98
Jul-07 614,79 20,49 1,25 0,57 - - 22,31 5 111,57 7.206,26 12,53 31 76,69
Ago-07 614,79 20,49 1,25 0,57 - - 22,31 5 111,57 7.317,84 13,51 31 83,97
Sep-07 614,79 20,49 1,31 0,57 - - 22,37 5 111,86 7.429,70 13,86 30 84,64
Oct-07 614,79 20,49 1,31 0,57 - - 22,37 5 111,86 7.541,55 13,79 31 88,33
Nov-07 614,79 20,49 1,31 0,57 - - 22,37 5 111,86 7.653,41 14,00 30 88,07
Dic-07 614,79 20,49 1,31 0,57 - - 22,37 5 111,86 7.765,27 15,75 31 103,87
Ene-08 614,79 20,49 1,31 0,57 - - 22,37 5 111,86 7.877,13 16,75 31 112,06
Feb-08 614,79 20,49 1,31 0,57 - - 22,37 5 111,86 7.988,98 17,75 28 108,78
Mar-08 614,79 20,49 1,31 0,63 - - 22,43 5 112,14 8.101,13 18,75 31 129,01
Abr-08 614,79 20,49 1,31 0,63 - - 22,43 5 112,14 8.213,27 19,75 30 133,32
May-08 799,23 26,64 1,70 0,81 - - 29,16 5 145,79 8.359,05 20,75 31 147,31
Jun-08 799,23 26,64 1,70 0,81 - - 29,16 25 728,93 9.087,98 20,75 30 154,99
Jul-08 799,23 26,64 1,70 0,81 - - 29,16 5 145,79 9.233,77 20,75 31 162,73
Ago-08 799,23 26,64 1,70 0,81 - - 29,16 5 145,79 9.379,55 20,75 31 165,30
Sep-08 799,23 26,64 1,78 0,81 8,88 - 38,11 5 190,56 9.570,11 20,75 30 163,22
Oct-08 799,23 26,64 1,78 0,81 - - 29,23 5 146,16 9.716,26 20,75 31 171,23
Nov-08 799,23 26,64 1,78 0,81 - - 29,23 5 146,16 9.862,42 20,75 30 168,20
Dic-08 799,23 26,64 1,78 0,81 - - 29,23 5 146,16 10.008,58 20,75 31 176,38

Totales 789 10.308,58 10.008,58 300,00 6.056,73

TOTAL ANTIGÜEDAD A PAGAR Bs. 10.350,00
TOTAL INTERESES SOBRE LA PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD A PAGAR Bs. 6.056,73

Bono Nocturno y Domingos y Feriados Trabajados: La cantidad de Bs. 1.350,20, por concepto de domingos y feriados trabajados no cancelados y la cantidad de Bs. 3.713,31, por concepto de Bono Nocturno. Todo conforme a la tabla anexa:
Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Valor Domingo Domingos Trabajados Total Domingos Total Bono Nocturno
Ago-91 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Sep-91 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Oct-91 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Nov-91 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Dic-91 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Ene-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Feb-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Mar-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Abr-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
May-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Jun-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Jul-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Ago-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Sep-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Oct-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Nov-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Dic-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Ene-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Feb-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Mar-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Abr-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
May-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Jun-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Jul-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Ago-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Sep-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Oct-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Nov-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Dic-92 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Ene-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Feb-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Mar-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Abr-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
May-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Jun-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Jul-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Ago-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Sep-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Oct-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Nov-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Dic-93 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Ene-94 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Feb-94 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Mar-94 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Abr-94 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
May-94 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Jun-94 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Jul-94 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Ago-94 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Sep-94 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Oct-94 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Nov-94 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Dic-94 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Ene-95 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Feb-95 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Mar-95 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Abr-95 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
May-95 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Jun-95 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Jul-95 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Ago-95 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Sep-95 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Oct-95 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Nov-95 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Dic-95 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Ene-96 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Feb-96 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Mar-96 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Abr-96 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
May-96 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Jun-96 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Jul-96 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Ago-96 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Sep-96 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Oct-96 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Nov-96 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Dic-96 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Ene-97 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Feb-97 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Mar-97 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Abr-97 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
May-97 15,00 0,50 1,00 2 2,00 4,50
Jun-97 75,00 2,50 5,00 2 10,00 22,50
Jul-97 75,00 2,50 5,00 2 10,00 22,50
Ago-97 75,00 2,50 5,00 2 10,00 22,50
Sep-97 75,00 2,50 5,00 2 10,00 22,50
Oct-97 75,00 2,50 5,00 2 10,00 22,50
Nov-97 75,00 2,50 5,00 2 10,00 22,50
Dic-97 75,00 2,50 5,00 2 10,00 22,50
Ene-98 75,00 2,50 5,00 2 10,00 22,50
Feb-98 75,00 2,50 5,00 2 10,00 22,50
Mar-98 75,00 2,50 5,00 2 10,00 22,50
Abr-98 75,00 2,50 5,00 2 10,00 22,50
May-98 100,00 3,33 6,67 2 13,33 30,00
Jun-98 100,00 3,33 6,67 2 13,33 30,00
Jul-98 100,00 3,33 6,67 2 13,33 30,00
Ago-98 100,00 3,33 6,67 2 13,33 30,00
Sep-98 100,00 3,33 6,67 2 13,33 30,00
Oct-98 100,00 3,33 6,67 2 13,33 30,00
Nov-98 100,00 3,33 6,67 2 13,33 30,00
Dic-98 100,00 3,33 6,67 2 13,33 30,00
Ene-99 100,00 3,33 6,67 2 13,33 30,00
Feb-99 100,00 3,33 6,67 2 13,33 30,00
Mar-99 100,00 3,33 6,67 2 13,33 30,00
Abr-99 100,00 3,33 6,67 2 13,33 30,00
May-99 120,00 4,00 8,00 2 16,00 36,00
Jun-99 120,00 4,00 8,00 2 16,00 36,00
Jul-99 120,00 4,00 8,00 2 16,00 36,00
Ago-99 120,00 4,00 8,00 2 16,00 36,00
Sep-99 120,00 4,00 8,00 2 16,00 36,00
Oct-99 120,00 4,00 8,00 2 16,00 36,00
Nov-99 120,00 4,00 8,00 2 16,00 36,00
Dic-99 120,00 4,00 8,00 2 16,00 36,00
Ene-00 132,00 4,40 8,80 2 17,60 39,60
Feb-00 132,00 4,40 8,80 2 17,60 39,60
Mar-00 132,00 4,40 8,80 2 17,60 39,60
Abr-00 132,00 4,40 8,80 2 17,60 39,60
May-00 132,00 4,40 8,80 2 17,60 39,60
Jun-00 132,00 4,40 8,80 2 17,60 39,60
Jul-00 144,00 4,80 9,60 2 19,20 43,20
Ago-00 144,00 4,80 9,60 2 19,20 43,20
Sep-00 144,00 4,80 9,60 2 19,20 43,20
Oct-00 144,00 4,80 9,60 2 19,20 43,20
Nov-00 144,00 4,80 9,60 2 19,20 43,20
Dic-00 144,00 4,80 9,60 2 19,20 43,20
Ene-01 144,00 4,80 9,60 2 19,20 43,20
Feb-01 144,00 4,80 9,60 2 19,20 43,20
Mar-01 144,00 4,80 9,60 2 19,20 43,20
Abr-01 144,00 4,80 9,60 2 19,20 43,20
May-01 144,00 4,80 9,60 2 19,20 43,20
Jun-01 158,40 5,28 10,56 2 21,12 47,52
Jul-01 158,40 5,28 10,56 2 21,12 47,52
Ago-01 158,40 5,28 10,56 2 21,12 47,52
Sep-01 158,40 5,28 10,56 2 21,12 47,52
Oct-01 158,40 5,28 10,56 2 21,12 47,52
Nov-01 158,40 5,28 10,56 2 21,12 47,52
Dic-01 158,40 5,28 10,56 2 21,12 47,52
Ene-02 158,40 5,28 10,56 2 21,12 47,52
Feb-02 158,40 5,28 10,56 0,00 47,52
Mar-02 158,40 5,28 10,56 0,00 47,52
Abr-02 158,40 5,28 10,56 0,00 47,52
May-02 191,10 6,37 12,74 2 25,48 57,33
Jun-02 191,10 6,37 12,74 2 25,48 57,33
Jul-02 191,10 6,37 12,74 0,00 57,33
Ago-02 191,10 6,37 12,74 0,00 57,33
Sep-02 191,10 6,37 12,74 0,00 57,33
Oct-02 191,10 6,37 12,74 0,00 57,33
Nov-02 191,10 6,37 12,74 0,00 57,33
Dic-02 191,10 6,37 12,74 0,00 57,33
Ene-03 191,10 6,37 12,74 0,00 57,33
Feb-03 191,10 6,37 12,74 0,00 57,33
Mar-03 191,10 6,37 12,74 2 25,48 57,33
Abr-03 191,10 6,37 12,74 2 25,48 57,33
May-03 191,10 6,37 12,74 2 25,48 57,33
Jun-03 191,10 6,37 12,74 2 25,48 57,33
Jul-03 209,10 6,97 13,94 2 27,88 62,73
Ago-03 209,10 6,97 13,94 2 27,88 62,73
Sep-03 209,10 6,97 13,94 2 27,88 62,73
Oct-03 247,20 8,24 16,48 2 32,96 74,16
Nov-03 247,20 8,24 16,48 0,00 74,16
Dic-03 247,20 8,24 16,48 2 32,96 74,16

Totales 1.350,20 3.713,31

Ley Programa Alimentación para los Trabajadores: Se cancela la cantidad de Bs. 5.759,90, conforme a la tabla anexa siguiente:

2001
