PODER JUDICIAL
 
Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa
 
Guanare, once de agosto de dos mil diez
 
200º y 151º
 
 
                                                           
 
EXPEDIENTE  N°: PP01-S-2010-000416.
 
CONSIGNANTE: MADERERA AMERICA 500 S.A.; ubicada en la Avenida 23 de Enero de la ciudad de Guanare, Municipio Guanare del estado Portuguesa, identificada con el RIF J-30163971-5, e inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa; en fecha ocho (08) de Diciembre del año Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), bajo el Nº 8612, folios 127 vto. al 137 fte, Tomo: 71.
 
REPRESENTANTE LEGAL: FEDERICO CAPASSO MANTINI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 11.399.761, de este domicilio.
 
APODERADO  DEL CONSIGNANTE: CARMEN ALICIA LA PLACA MARÍN, titular de la cédula de identidad Nº V.- 14.865.362, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 101.887; y  ROSA MARITZA CEBALLOS O., Titular de la Cédula de Identidad N° 7.199.365, INPREABOGADO N° 25.514.
 
, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-18.295.838; domiciliado en Mesa Alta vía principal Casa S/N, de la ciudad de Guanare  Estado  Portuguesa.
 
ABOGADO ASISTENTE DEL BENEFICIARIO: JESÙS SALVADOR SOLÒRZANO, Titular de la Cédula de Identidad N° 3.956.224, e inscrito en el  INPREABOGADO N° 37.771.
 
MOTIVO: CONSIGNACIÓN DINERARIA.
 
 
En el día de hoy 11 de Agosto del 2010, siendo las 12:25 m, comparecen por ante este Juzgado, las abogadas: CARMEN ALICIA LA PLACA MARÍN, titular de la cédula de identidad Nº V.- 14.865.362, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 101.887; y  ROSA MARITZA CEBALLOS O., Titular de la Cédula de Identidad N° 7.199.365, INPREABOGADO N° 25.514. Igualmente comparece el ciudadano EDGAR ANTONIO PÉREZ MEJÍAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-18.295.838; domiciliado en Mesa Alta vía principal Casa S/N, de la ciudad de Guanare  Estado  Portuguesa,  asistido por el Abogado JESÙS SALVADOR SOLÒRZANO, Titular de la Cédula de Identidad N° 3.956.224, e inscrito en el  INPREABOGADO N° 37.771, por la parte beneficiaria; quienes verbalmente solicitan al Tribunal se admita la CONSIGNACIÓN DINERARIA, asunto identificado con el numero PP01-S-2010-000416, quienes manifiestan que en virtud de la consignación dineraria que cursa en autos, y por cuanto estuvieron vinculados por una relación de trabajo, de la que surgieron derechos y obligaciones para ambos, han decido llegar a un acuerdo, el cual se traduce  en  la presente transacción, la cual será suscrita a tenor del  texto siguiente:
 
PRIMERA: Ambas partes le manifiestan al tribunal haber puesto fin a la relación de trabajo por cuanto el trabajador renunció voluntariamente en fecha 31 de Julio de 2010. 
 
SEGUNDA:  El trabajador BENEFICIARIO EDGAR ANTONIO PÉREZ MEJÍAS,  manifiesta haber ingresado a laborar en la empresa en fecha seis (06) de Enero del año Dos Mil Tres (2.003), como ASERRINERO,  devengando un último salario mensual de UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 1.224,00), cumpliendo un horario de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 m. y desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m., teniendo como días de descanso los sábados y domingos y que su labor culminó el día treinta y uno  (31) de Julio  de  2010, porque presentó su renuncia voluntaria a su cargo; es por ello que se hace presente para cobrar sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales.  
 
TERCERA: En este estado, las apoderadas de la empresa CONSIGNANTE,  le ofrecen al trabajador beneficiario la cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON DIECIOCHO CENTIMOS (Bs. 14.238,18), Incluyendo dentro de esa suma la cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHO BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 5.508,00), por concepto de BONO TRANSACCIONAL que en este acto revisan el trabajador y abogado asistente de manera detallada, de acuerdo a los siguientes cuadros:
 
LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO
 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
EMPRESA:	MADERERA AMERICA 500, C.A.	 	                   LUGAR:	GUANARE	 	 
 
NOMBRE : 	EDGAR ANTONIO PEREZ MEJIAS	 	 	 	 	 
 
 	 	 	 	 	 	C.I. :  V-	18.295.838	 
 
CARGO   :	 	ASERRINERO	 	 	 	 	 	 
 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
MOTIVO DEL RETIRO:	             RENUNCIA VOLUNTARIA	 	 	 	 	 	 
 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
CALCULO DEL TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO
 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
FECHA DE INGRESO	 	FECHA DE EGRESO	 	TIEMPO TRABAJADO
 
	 		 	
 
DIA	MES	AÑO	 	DIA	MES	AÑO	 	AÑOS	MESES	DIAS
 
6	1	2003	 	31	7	2010	 	7	6	24
 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
SUELDO DIARIO……………………………..…..	Bs.	 	      40,80 	 	 	 
 
INCIDENCIA BONO VACACIONAL	Bs.	 	        2,27 	 	 	 
 
INCIDENCIA UTILIDADES	 	 	Bs.	 	        7,48 	 	 	 
 
SALARIO INTEGRAL	 	 	 	 	 	      50,55 	 	 	 
 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
ASIGNACIONES	 	 	 	DIAS	 	Bs.	MONTO Bs.
 
ANTIGÜEDAD ACUMULADA	 	 	375		 	11.589,04
 
DIFERENCIA DIAS ANTIGÜEDAD	 	20		      50,55 	1.010,93
 
INTERESES SOBRE PRESTACIONES	 		 	546,07
 
VACACIONES FRACC. Y BONO FRACC	20,42		      40,80 	                                           833,00 
 
UTILIDADES FRACCIONADAS	38,5		      40,80 	                                        1.570,80 
 
BONO POST VACAC. FRACCIONADO	 		 	                                            29,17 
 
 	SUB TOTAL DIAS……………………..	453,92	SUB TOTAL Bs………….	                                      15.579,01 
 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
DEDUCCIONES	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
ADELANTO SOBRE PRESTACIONES	 	 	 	6.734,37
 
INCE	 	 	 	 	 	 	 	7,85
 
DOS DIAS DE CUOTA SINDICAL	 	 	 	 	81,60
 
PRESTAMO PERSONAL	 	 	 	 	 	25,00
 
 	 	 	 	 	 	SUB TOTAL Bs………….	                                        6.848,83 
 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
 	 	 	 	 	TOTAL LIQUIDACION Bs…………	                                        8.730,18 
 
 
Siendo sus intereses calculados así:
 
NOMBRE:			EDGAR ANTONIO PEREZ MEJIAS								
 
C.I. N°			18.295.838											
 
INGRESO:			06/01/2003											
 
EGRESO:			31/07/2010											
 
PERIODO DE LIQUIDACIÓN:	DESDE: 06/01/2003	HASTA: 31/07/2010								
 
MES Y AÑO	SAL MEN	FACT SAL	BON VAC	INC BV	UTIL.	INC UTIL.	SALAR. INTGL.	DIAS ABON.	ADELNT	TOT ACUM	RATA	INT MES		
 
														
 
ENERO 2003	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	31,63	0,00		
 
FEBRERO 	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	29,12	0,00		
 
MARZO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	25,05	0,00		
 
ABRIL 	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	24,52	0,00		
 
MAYO 	209.070,00	6.969,00	139.380,00	387,17	459.954,00	1.277,65	8.633,82	5		43.169,08	20,12	723,80		
 
JUNIO 	209.070,00	6.969,00	139.380,00	387,17	459.954,00	1.277,65	8.633,82	5		86.338,17	18,33	1.318,82		
 
JULIO	209.070,00	6.969,00	139.380,00	387,17	459.954,00	1.277,65	8.633,82	5		129.507,25	18,49	1.995,49		
 
AGOSTO	209.070,00	6.969,00	139.380,00	387,17	459.954,00	1.277,65	8.633,82	5		172.676,33	18,74	2.696,63		
 
SEPTIEMBRE	209.070,00	6.969,00	139.380,00	387,17	459.954,00	1.277,65	8.633,82	5		215.845,42	19,99	3.595,62		
 
OCTUBRE	247.104,00	8.236,80	164.736,00	457,60	543.628,80	1.510,08	10.204,48	5		266.867,82	16,87	3.751,72		
 
NOVIEMBRE	247.104,00	8.236,80	164.736,00	457,60	543.628,80	1.510,08	10.204,48	5		317.890,22	17,67	4.680,93		
 
DICIEMBRE	247.104,00	8.236,80	164.736,00	457,60	543.628,80	1.510,08	10.204,48	5		368.912,62	16,83	5.174,00		
 
ENERO 2004	247.104,00	8.236,80	164.736,00	457,60	543.628,80	1.510,08	10.204,48	5		419.935,02	15,09	5.280,68	PAGADO 	17.566,00
 
FEBRERO 	247.104,00	8.236,80	164.736,00	457,60	543.628,80	1.510,08	10.204,48	5	400.172,00	70.785,42	14,46	852,96		
 
MARZO	271.800,00	9.060,00	181.200,00	503,33	597.960,00	1.661,00	11.224,33	5		126.907,08	15,20	1.607,49		
 
ABRIL 	271.800,00	9.060,00	181.200,00	503,33	597.960,00	1.661,00	11.224,33	5		183.028,75	15,22	2.321,41		
 
MAYO 	296.400,00	9.880,00	197.600,00	548,89	652.080,00	1.811,33	12.240,22	5		244.229,86	15,40	3.134,28		
 
JUNIO 	296.400,00	9.880,00	197.600,00	548,89	652.080,00	1.811,33	12.240,22	5		305.430,97	14,92	3.797,53		
 
JULIO	296.400,00	9.880,00	197.600,00	548,89	652.080,00	1.811,33	12.240,22	5		366.632,08	14,45	4.414,86		
 
AGOSTO	321.000,00	10.700,00	214.000,00	594,44	706.200,00	1.961,67	13.256,11	5		432.912,64	15,01	5.415,02		
 
SEPTIEMBRE	321.000,00	10.700,00	214.000,00	594,44	706.200,00	1.961,67	13.256,11	5		499.193,19	15,20	6.323,11		
 
OCTUBRE	321.000,00	10.700,00	214.000,00	594,44	706.200,00	1.961,67	13.256,11	5		565.473,75	15,02	7.077,85		
 
NOVIEMBRE	321.000,00	10.700,00	214.000,00	594,44	706.200,00	1.961,67	13.256,11	5		631.754,31	14,51	7.638,96		
 
DICIEMBRE	321.000,00	10.700,00	214.000,00	594,44	706.200,00	1.961,67	13.256,11	5		698.034,86	15,25	8.870,86		
 
ENERO 2005	321.000,00	10.700,00	214.000,00	594,44	706.200,00	1.961,67	13.256,11	7	734.801,00	56.026,64	14,93	697,06		
 
FEBRERO 	321.000,00	10.700,00	214.000,00	594,44	706.200,00	1.961,67	13.256,11	5	42.832,00	79.475,19	14,21	941,12		
 
MARZO	351.000,00	11.700,00	234.000,00	650,00	772.200,00	2.145,00	14.495,00	5		151.950,19	14,44	1.828,47		
 
ABRIL 	351.000,00	11.700,00	234.000,00	650,00	772.200,00	2.145,00	14.495,00	5		224.425,19	13,96	2.610,81		
 
MAYO 	405.000,00	13.500,00	270.000,00	750,00	891.000,00	2.475,00	16.725,00	5		308.050,19	14,02	3.599,05		
 
JUNIO 	405.000,00	13.500,00	270.000,00	750,00	891.000,00	2.475,00	16.725,00	5		391.675,19	13,47	4.396,55		
 
JULIO	405.000,00	13.500,00	270.000,00	750,00	891.000,00	2.475,00	16.725,00	5		475.300,19	13,53	5.359,01		
 
AGOSTO	405.000,00	13.500,00	270.000,00	750,00	891.000,00	2.475,00	16.725,00	5		558.925,19	13,33	6.208,73		
 
SEPTIEMBRE	405.000,00	13.500,00	270.000,00	750,00	891.000,00	2.475,00	16.725,00	5		642.550,19	12,71	6.805,68		
 
OCTUBRE	405.000,00	13.500,00	270.000,00	750,00	891.000,00	2.475,00	16.725,00	5		726.175,19	13,18	7.975,82		
 
NOVIEMBRE	405.000,00	13.500,00	270.000,00	750,00	891.000,00	2.475,00	16.725,00	5		809.800,19	12,95	8.739,09		
 
DICIEMBRE	405.000,00	13.500,00	270.000,00	750,00	891.000,00	2.475,00	16.725,00	5		893.425,19	12,79	9.522,42		
 
ENERO 2006	405.000,00	13.500,00	270.000,00	750,00	891.000,00	2.475,00	16.725,00	9		1.043.950,19	12,71	11.057,17		
 
FEBRERO 	465.600,00	15.520,00	310.400,00	862,22	1.024.320,00	2.845,33	19.227,56	5	954.476,00	185.611,97	12,76	1.973,67		
 
MARZO	465.600,00	15.520,00	310.400,00	862,22	1.024.320,00	2.845,33	19.227,56	5	54.000,00	227.749,75	12,31	2.336,33	PAGADO	56.032,00
 
ABRIL 	465.600,00	15.520,00	310.400,00	862,22	1.024.320,00	2.845,33	19.227,56	5		323.887,53	12,11	3.268,56		
 
MAYO 	465.600,00	15.520,00	310.400,00	862,22	1.024.320,00	2.845,33	19.227,56	5		420.025,31	12,15	4.252,76		
 
JUNIO 	465.600,00	15.520,00	310.400,00	862,22	1.024.320,00	2.845,33	19.227,56	5		516.163,08	11,94	5.135,82		
 
JULIO	465.600,00	15.520,00	310.400,00	862,22	1.024.320,00	2.845,33	19.227,56	5		612.300,86	12,29	6.270,98		
 
AGOSTO	465.600,00	15.520,00	310.400,00	862,22	1.024.320,00	2.845,33	19.227,56	5		708.438,64	12,43	7.338,24		
 
SEPTIEMBRE	512.100,00	17.070,00	341.400,00	948,33	1.126.620,00	3.129,50	21.147,83	5		814.177,81	12,32	8.358,89		
 
OCTUBRE	512.100,00	17.070,00	341.400,00	948,33	1.126.620,00	3.129,50	21.147,83	5		919.916,97	12,46	9.551,80		
 
NOVIEMBRE	512.100,00	17.070,00	341.400,00	948,33	1.126.620,00	3.129,50	21.147,83	5	683.120,00	342.536,14	12,63	3.605,19		
 
DICIEMBRE	512.100,00	17.070,00	341.400,00	948,33	1.126.620,00	3.129,50	21.147,83	5	34.156,00	414.119,31	12,64	4.362,06	PAGADO 	10.416,00
 
ENERO 2007	512.100,00	17.070,00	341.400,00	948,33	1.126.620,00	3.129,50	21.147,83	11		646.745,47	12,92	6.963,29		
 
FEBRERO 	512.100,00	17.070,00	341.400,00	948,33	1.126.620,00	3.129,50	21.147,83	5		752.484,64	12,82	8.039,04		
 
MARZO	563.400,00	18.780,00	375.600,00	1.043,33	1.239.480,00	3.443,00	23.266,33	5		868.816,31	12,53	9.071,89		
 
ABRIL 	563.400,00	18.780,00	375.600,00	1.043,33	1.239.480,00	3.443,00	23.266,33	5		985.147,97	13,05	10.713,48		
 
MAYO 	614.700,00	20.490,00	409.800,00	1.138,33	1.352.340,00	3.756,50	25.384,83	5		1.112.072,14	13,03	12.075,25		
 
JUNIO 	614.700,00	20.490,00	409.800,00	1.138,33	1.352.340,00	3.756,50	25.384,83	5	614.790,00	624.206,31	12,53	6.517,75		
 
JULIO	614.700,00	20.490,00	409.800,00	1.138,33	1.352.340,00	3.756,50	25.384,83	5		751.130,47	13,51	8.456,48		
 
AGOSTO	614.700,00	20.490,00	409.800,00	1.138,33	1.352.340,00	3.756,50	25.384,83	5	1.000.000,00	-121.945,36	13,86	-1.408,47		
 
SEPTIEMBRE	614.700,00	20.490,00	409.800,00	1.138,33	1.352.340,00	3.756,50	25.384,83	5		4.978,81	13,79	57,21		
 
OCTUBRE	614.700,00	20.490,00	409.800,00	1.138,33	1.352.340,00	3.756,50	25.384,83	5		131.902,97	14,00	1.538,87		
 
NOVIEMBRE	614.700,00	20.490,00	409.800,00	1.138,33	1.352.340,00	3.756,50	25.384,83	5	40.986,00	217.841,14	15,75	2.859,16		
 
DICIEMBRE	614.700,00	20.490,00	409.800,00	1.138,33	1.352.340,00	3.756,50	25.384,83	5		344.765,31	16,44	4.723,28	PAGADO	58.948,02
 
									4.559.333,00			133.512,59	133,51	
 
									4559,333	344,77				
 
														
 
ENERO 2008	614,70	20,49	409,80	1,14	1.352,34	3,76	25,38	13		674,77	18,53	10,42		
 
FEBRERO 	614,70	20,49	409,80	1,14	1.352,34	3,76	25,38	5		801,69	17,56	11,73		
 
MARZO	676,20	22,54	450,80	1,25	1.487,64	4,13	27,92	5		941,32	18,17	14,25		
 
ABRIL 	676,20	22,54	450,80	1,25	1.487,64	4,13	27,92	5		1.080,94	18,35	16,53		
 
MAYO 	799,20	26,64	532,80	1,48	1.758,24	4,88	33,00	5		1.245,96	20,85	21,65		
 
JUNIO 	799,20	26,64	532,80	1,48	1.758,24	4,88	33,00	5	799,20	611,78	20,09	10,24		
 
JULIO	799,20	26,64	532,80	1,48	1.758,24	4,88	33,00	5		776,80	20,30	13,14		
 
AGOSTO	799,20	26,64	532,80	1,48	1.758,24	4,88	33,00	5		941,82	20,09	15,77		
 
SEPTIEMBRE	799,20	26,64	532,80	1,48	1.758,24	4,88	33,00	5		1.106,84	19,68	18,15		
 
OCTUBRE	799,20	26,64	532,80	1,48	1.758,24	4,88	33,00	5		1.271,86	19,82	21,01		
 
NOVIEMBRE	799,20	26,64	532,80	1,48	1.758,24	4,88	33,00	5	159,84	1.277,04	20,24	21,54		
 
DICIEMBRE	799,20	26,64	532,80	1,48	1.758,24	4,88	33,00	5		1.442,06	19,65	23,61	PAGADO	198,17
 
													-0,13	
 
ENERO 2009	799,20	26,64	532,80	1,48	1.758,24	4,88	33,00	15		1.937,12	19,76	31,90		
 
FEBRERO 	799,20	26,64	532,80	1,48	1.758,24	4,88	33,00	5		2.102,14	19,98	35,00		
 
MARZO	879,00	29,30	586,00	1,63	1.933,80	5,37	36,30	5		2.283,64	19,74	37,57		
 
ABRIL 	879,00	29,30	586,00	1,63	1.933,80	5,37	36,30	5		2.465,13	18,77	38,56		
 
MAYO 	879,00	29,30	586,00	1,63	1.933,80	5,37	36,30	5		2.646,63	18,77	41,40		
 
JUNIO 	879,00	29,30	586,00	1,63	1.933,80	5,37	36,30	5	960,00	1.868,13	17,56	27,34		
 
JULIO	879,00	29,30	586,00	1,63	1.933,80	5,37	36,30	5		2.049,62	17,26	29,48		
 
AGOSTO	960,00	32,00	640,00	1,78	2.112,00	5,87	39,64	5		2.247,85	17,04	31,92		
 
SEPTIEMBRE	960,00	32,00	640,00	1,78	2.112,00	5,87	39,64	5		2.446,07	16,58	33,80		
 
OCTUBRE	960,00	32,00	640,00	1,78	2.112,00	5,87	39,64	5		2.644,29	17,62	38,83		
 
NOVIEMBRE	960,00	32,00	640,00	1,78	2.112,00	5,87	39,64	5	256,00	2.586,51	17,05	36,75		
 
DICIEMBRE	960,00	32,00	640,00	1,78	2.112,00	5,87	39,64	5		2.784,74	16,97	39,38	PAGADO	403,05
 
													18,86	
 
ENERO 2010	960,00	32,00	640,00	1,78	2.112,00	5,87	39,64	17		3.458,69	16,74	48,25		
 
FEBRERO 	960,00	32,00	640,00	1,78	2.112,00	5,87	39,64	5		3.656,91	16,65	50,74		
 
MARZO	1.064,40	35,48	709,60	1,97	2.341,68	6,50	43,96	5		3.876,69	16,44	53,11		
 
ABRIL	1.064,40	35,48	709,60	1,97	2.341,68	6,50	43,96	5		4.096,47	16,23	55,40		
 
MAYO 	1.224,00	40,80	816,00	2,27	2.692,80	7,48	50,55	5		4.349,20	16,40	59,44		
 
JUNIO	1.224,00	40,80	816,00	2,27	2.692,80	7,48	50,55	5		4.601,94	16,10	61,74		
 
JULIO	1.224,00	40,80	816,00	2,27	2.692,80	7,48	50,55	5		4.854,67	16,10	65,13		
 
														
 
TOTAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA MAS INTERESES.       
 
 		 	 	 	 	 	 	6.734,37	4.854,67		546,07		
 
										11.589,04				
 
 
CUARTA:  El trabajador declara expresamente estar de acuerdo con la cantidad anteriormente señalada, con todas y cada una de las deducciones efectuadas, con el pago recibido, señalado y determinado en esta acta, y con todas y cada una de las cláusulas contenidas en el presente acuerdo, y reconoce que la empresa consignante lo hace para evitar cualquier reclamación posterior que pudiera surgir como consecuencia de la terminación de la relación de trabajo, ya que cada uno de los montos pagados fue analizado de  conformidad con lo que ordena la ley, revisado y  estudiado por el trabajador y su abogado asistente. 
 
QUINTA: El valor del presente acuerdo es por la cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON DIECIOCHO CENTIMOS (Bs. 14.238,18), Incluyendo dentro de esa suma la cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHO BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 5.508,00), por concepto de BONO TRANSACCIONAL que le es entregado al Ex Trabajador mediante cheque  de gerencia Nº 00068707,  no endosable del Banco PROVINCIAL, agencia Guanare, a nombre del Ex Trabajador, correspondiente al pago de prestaciones sociales y el Bono Transaccional mencionado. 
 
SEXTA: El Trabajador declara que el bono transaccional que en este acto recibe montante a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS OCHO BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 5.508,00), es para cubrir cualquier diferencia que pudiese adeudársele al como consecuencia de cualquier tipo de Indemnización, Utilidades, Participación en los Beneficios, Intereses sobre Prestaciones Sociales por todos los años de Servicios, en la Antigüedad, Vacaciones Fraccionadas, Bono Vacacional, Vacaciones, Días de Descanso Laborados, Días Feriados Laborados, Indemnización por Beneficio de Alimentación, Remuneraciones Pendientes, Salarios, Salarios Caídos, Anticipos de Salarios, Diferencias o Aumentos de Salarios, Salarios dejados de Percibir, Incentivos, Bonos de cualquier naturaleza y periodicidad, Aportes al Ahorro, Diferencias o Complementos de cualquier concepto mencionados; Horas Extraordinarias o de Sobretiempo, Diurnas y/o Nocturnas, Primas de seguros, Trabajos, Salarios y/o diferencias correspondientes a Días Feriados, Sábados, Domingos y Días de Descanso, tanto Legales como Convencionales, Reintegro de Gastos cualquiera que fuere su naturaleza, Pagos de Alimentación, Transporte y Tiempo de Viaje, Primas Familiares; Derechos, Pagos y demás Beneficios previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley del Seguro Social y su Reglamento, Ley de Vivienda y Habitad o aporte de Ahorro Habitacional, la Ley del Instituto Nacional de Cooperación Educativa y sus respectivos Reglamentos, Aporte del Régimen Prestacional de Empleo, la Ley de Alimentación para los Trabajadores y su Reglamento  y cualquier otra Ley o Decreto no mencionado;  o cualquier otro Beneficio, Prestación o Indemnización derivados de la Relación Laboral; Aumento de Salarios, Complemento de Salarios, Salarios Retenidos, Salarios Caídos, Diferencias de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones Sociales, incluyendo entre otras Preaviso, Prestaciones y/o Indemnización de Antigüedad, Intereses de Prestaciones Sociales por todos los años de Servicios, Remuneraciones Pendientes, Anticipo de Salarios, Salario y/o Comisiones por Viajes efectuados, Viáticos, Vacaciones Anuales de Años Anteriores y del  presente Año, Disfrute de  Vacaciones  de  Años  Anteriores y del Presente Año, Vacaciones Fraccionadas, Utilidades de Años  Anteriores y del Presente Año, Permiso o Licencia Remunerada, Bonos, Subsidios, Ingresos Variables, Participación en las Utilidades Legales y/o Convencionales, Pagos en especie, Bono Vacacional, Gastos de Transporte, Hospedaje y Comida, Horas Extraordinarias o de Sobretiempo Diurnas y/o Nocturnas, Bono Nocturno, Salarios y disfrute correspondientes a Días Feriados y/o Días de Descanso tanto legales como convencionales, Pago por Transporte o por el Uso de Vehículo, Reintegro de Gastos, Diferencia de Pagos de los Días de Descanso y/o Feriados, Diferencia de Salario por Promoción, Sustitución y Suplencias, sin que esta enumeración cree en modo alguno derechos hacia su persona. Se incluye además con el pago de este bono, cualquier diferencia que pudiese existir en los acuerdos suscritos en la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO A ESCALA NACIONAL PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA, SUS AFINES Y CONEXOS PRESENTADO POR SUNTIMAVEN, SUS SECCIONALES Y SUBSECCIONALES AFILIADAS en todas sus clausulas, es decir lo relacionado a las Contribuciones por Nacimiento de sus Hijos, Matrimonio, Fallecimientos de Familiares, Póliza de Vida, Juguete y Becas para los Hijos, Material Didáctico, Permisos por Gravidez, Permisos para Actividades Deportivas, Permisos Remunerados , Días Festivos Remunerados, Asueto de Semana Santa, Puesto Superior, Uniformes, Botas de Seguridad, Toallas, Viáticos y Comidas, Vacaciones, Bono Post Vacacional, Beneficios de fin de año, Horas Extraordinaria, Aumento de Salarios, Trabajos en Días Domingos o en Días de Descanso Obligatorio, Pagos de Descanso Semanal Obligatorio y Días Feriados; sin que esta enumeración cree en modo alguno derechos hacia su persona. 
 
 
SEPTIMA:   Las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con lo preceptuado en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitan a este Tribunal que previa verificación que haga de que el ACUERDO no vulnera regla de orden público, ni los principios generales del Derecho del Trabajo resuelva sobre su homologación con lo cual tendrá efecto de cosa juzgada, asimismo, la parte CONSIGNANTE solicita copia certificada de la presente acta. 
 
 
Visto lo manifestado por los comparecientes y por cuanto los acuerdos contenidos en la presente acta, son producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por éstas; por cuanto dichos acuerdos tienden a garantizar una armoniosa resolución de las controversias;  reestablecer el equilibrio jurídico entre las partes; no son contrarios a derecho; no contienen renuncia alguna a ningún derecho irrenunciable derivado de una relación de trabajo, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada, dando por concluido el presente asunto, y ordena el archivo del expediente. 
 
Finalmente, se acuerda expedir por Secretaría las copias certificadas solicitas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
 
Ha concluido esta sesión, se dio lectura de esta acta y conforme firman los comparecientes. 
 
La Juez,
 
 
 
Abg. Carmen Luisa Iglesias Aguiar.	LOS COMPARECIENTES:
 
 
Beneficiario, 
 
 
 
EDGAR ANTONIO PÉREZ MEJÍAS	                   
 
 
Abogado Asistente del Beneficiario,
 
 
Abg. JESÙS SALVADOR SOLÒRZANO
 
Las apoderadas judiciales de la empresa consignante:
 
 
	
 
ABG. CARMEN ALICIA LA PLACA
 
 
 
		ABG. ROSA MARITZA CEBALLOS O.
 
                                                                
 
LA SECRETARIA,
 
 
 
Abg. Ana Colmenares Lozada
 
 
 
 |