PODER JUDICIAL

Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa
Guanare, catorce de mayo de dos mil diez
200º y 151º

ASUNTO: PP01-L-2009-000282

PARTE DEMANDANTE: Denny Albino Delgado Berrios y Luís Beltran Lucena Velásquez, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nº 12.646.951 y 12.236.258 de este domicilio.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Jorgicel Sabrina Torres Oraa y Jenny Fernanda Enriquez Salazar, inscritas en el Inpreabogado con los números 127.551 y 72.253.
PARTE DEMANDADA: Protección Seguridad, Vigilancia, Investigaciones Privadas C.A. (PROSEVIPCA), inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en fecha 8 de agosto de 1985, bajo el Nº 22, Tomo 82; Arichuna Internacional C. A., inscrita por ante el Registro Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en fecha 27 de noviembre de 1989, inserta bajo el Nº 444, Tomo XXIX; Silvestro Stivala Muscolino y Rafael Stivala Muscolino, venezolano, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números 5.598.660 y 4.665.814.
REPRESENTANTE DE LA DEMANDADA: Silvestro Stivala Muscolino y Rafael Stivala Muscolino, venezolano, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números 5.598.660 y 4.665.814.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Victor G. Caridad Zavarce, Wladimir E. Gonzalez Zavarce y Ana C. Timaure Gómez, debidamente inscritos en el Inpreabogado bajo los números 20.068, 117.680 y 131.388.
MOTIVO: Reclamación de Prestaciones Sociales.




DEL INICIO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

Interponen las abogadas Jorgicel Sabrina Torres Oraa y Jenny Fernanda Enriquez Salazar, inscritas en el Inpreabogado con los números 127.551 y 72.253, en su condición de co-apoderadas judiciales ciudadanos Denny Albino Delgado Berrios y Luís Beltran Lucena Velásquez, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nº 12.646.951 y 12.236.258, demanda por cobro de prestaciones sociales contra la empresa Protección Seguridad, Vigilancia, Investigaciones Privadas C.A. (PROSEVIPCA), inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en fecha 8 de agosto de 1985, bajo el Nº 22, Tomo 82; Arichuna Internacional C. A., inscrita por ante el Registro Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en fecha 27 de noviembre de 1989, inserta bajo el Nº 444, Tomo XXIX; Silvestro Stivala Muscolino y Rafael Stivala Muscolino, venezolano, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números 5.598.660 y 4.665.814 en cuya Distribución le correspondió conocer a este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, siendo admitida, atendiendo al articulo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el articulo 123 ejusdem.

Se ordena la Notificación de las Demandadas Protección Seguridad, Vigilancia, Investigaciones Privadas C.A. (PROSEVIPCA, Arichuna Internacional C. A. y a los ciudadanos Silvestro Stivala Muscolino y Rafael Stivala Muscolino, ya identificados.

En fecha 22 de abril de 2010 la co-apoderada judicial de las demandadas abogada Ana Cristina Timaure Gómez, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el número 131.388, consigna Instrumento Poder de cada una de las co-demandadas, por lo cual este Juzgado con el fin de brindar mayor certeza estampa auto en el que hace saber a las partes que a partir del día siguiente comienza a computarse los lapsos establecidos para que tenga lugar el inicio de la audiencia preliminar.

Llegado el día viernes siete (07) de mayo de 2010, siendo las 9:30, hora fijada para que tenga lugar el inicio de la audiencia preliminar este Juzgado dejo constancia de la comparecencia de la parte demandante, a través, de su co apoderada judicial, abogada, Jenny Fernanda Enriquez Salazar, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 72.253 .y de la incomparecencia de la parte demandada Protección Seguridad, Vigilancia, Investigaciones PrivadasC.A. (PROSEVIPCA, Arichuna Internacional C. A. y de los ciudadanos Silvestro Stivala Muscolino y Rafael Stivala Muscolino, quienes no se hicieron presentes al acto, por medio de sus representantes, ni por medio de apoderado judicial alguno, en consecuencia, este Juzgado debe proceder a aplicar las consecuencias jurídicas establecidas en el articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, admisión de los hechos, reservándose cinco (5) días para la publicación de la Sentencia que ha quedado en los siguientes términos:


DE LOS HECHOS ADMITIDOS

Quedo establecido:

Que los ciudadanos Denny Albino Delgado Berrios y Luís Beltran Lucena Velásquez, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nº 12.646.951 y 12.236.258 prestaron sus servicio personal y bajo dependencia a la empresa Protección Seguridad, Vigilancia, Investigaciones Privadas C.A. (PROSEVIPCA), inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en fecha 8 de agosto de 1985, bajo el Nº 22, Tomo 82; siendo su lugar de Trabajo las instalaciones de la Antena Repetidora de Movistar ubicada en El Cerro el Kilovatico de esta ciudad de Guanare del estado Portuguesa, desempeñándose ambos, como oficiales de seguridad, el primero desde el 22 de enero de 2005 y el segundo desde el 16 de marzo de 2006.

Que junto a la empresa Protección Seguridad, Vigilancia, Investigaciones Privadas C.A. (PROSEVIPCA) fue demandado los ciudadanos Silvestro Stivala Muscolino y Rafael Stivala Muscolino y la persona jurídica Arichuna Internacional C. A. alegando la solidaridad entre ellas y en virtud de la admisión de hechos establecida, queda constituida la solidaridad alegada por los demandantes.

Que la terminación de la relación laboral, con la empresa Protección Seguridad, Vigilancia, Investigaciones Privadas C.A. (PROSEVIPCA) fue por despido justificado.

Que la fecha de terminación de la relación laboral de ambos trabajadores fue el 31 de mayo de 2008, para un tiempo de servicio para Luis Beltran Lucena de dos (02) años y dos meses y para el ciudadano Denny Delgado de tres (03) años cuatro (04) meses.


Que el ultimo salario de cada uno de los trabajadores fue de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON VEINTITRES CENTIMOS (Bs.799,23) mensuales, resultando el salario diario en la cantidad de VEINTISEIS BOLIVARES CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 26,64).

Que la jornada de cada uno de los trabajadores, fue de lunes a domingo de siete (07) de la mañana a siete (07) de la mañana del día siguiente, vale decir, con un horario de veinticuatro (24) horas continuas, con veinticuatro (24) horas de descanso.

Que los actores, laboraron días domingos o feriados, conforme se indica al vuelto del folio 41 y folio 42 así como en el folio 44 del escrito libelar, sin recibir el pago oportuno de los mismos.

Que los actores dejaron de percibir el beneficio de alimentación a partir del mes de octubre de 2006, conforme a la Ley Programa de alimentación a los trabajadores.

DEL DERECHO

De La Prestación de Antigüedad e Intereses: En relación a estos conceptos, corresponde en derecho al demandante Denny Delgado, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N° 12.646.951, de conformidad al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, tomando en consideración el salario diario señalado por el actor como devengado en su escrito libelar, al cual se agregó adicionaron las incidencias correspondientes de Utilidades, Bono Vacacional y Domingos Laborados resultando el último salario integral diario de Bs. 33,82 siendo ajustado el pedimento, atendiendo al siguiente cuadro:


Prestación de Antigüedad:

Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Incidencia bonif. de fin de año Incidencia B.V Incidencia Domingo laborado Salario Diario Integral N ° Días Total Prestación de Antigüedad Capital Acumulado Tasa de Interés Promedio Días Mes Interés
Feb-05 321,24 10,71 0,45 0,21 0,96 12,33 0,00 0,00 14,21 28 0,00
Mar-05 321,24 10,71 0,45 0,21 0,96 12,33 0,00 0,00 14,44 31 0,00
Abr-05 321,24 10,71 0,45 0,21 0,96 12,33 0,00 0,00 13,96 30 0,00
May-05 405,00 13,50 0,56 0,26 3,38 17,70 5 88,50 88,50 14,02 31 1,05
Jun-05 405,00 13,50 0,56 0,26 2,70 17,03 5 85,13 173,63 13,47 30 1,92
Jul-05 405,00 13,50 0,56 0,26 3,38 17,70 5 88,50 262,13 13,53 31 3,01
Ago-05 405,00 13,50 0,56 0,26 2,70 17,03 5 85,13 347,25 13,33 31 3,93
Sep-05 405,00 13,50 0,56 0,26 2,70 17,03 5 85,13 432,38 12,71 30 4,52
Oct-05 405,00 13,50 0,56 0,26 3,38 17,70 5 88,50 520,88 13,18 31 5,83
Nov-05 405,00 13,50 0,56 0,26 2,70 17,03 5 85,13 606,00 12,95 30 6,45
Dic-05 405,00 13,50 0,56 0,26 2,70 17,03 5 85,13 691,13 12,79 31 7,51
Ene-06 405,00 13,50 0,56 0,26 2,70 17,03 5 85,13 776,25 12,71 31 8,38
Feb-06 405,00 13,50 0,56 0,30 2,70 17,06 5 85,31 861,56 12,76 28 8,43
Mar-06 405,00 13,50 0,56 0,30 2,70 17,06 5 85,31 946,88 12,31 31 9,90
Abr-06 405,00 13,50 0,56 0,30 3,38 17,74 5 88,69 1.035,56 12,11 30 10,31
May-06 465,75 15,53 0,65 0,35 3,11 19,62 5 98,11 1.133,67 12,15 31 11,70
Jun-06 465,75 15,53 0,65 0,35 3,11 19,62 5 98,11 1.231,78 11,94 30 12,09
Jul-06 465,75 15,53 0,65 0,35 3,88 20,40 5 101,99 1.333,77 12,29 31 13,92
Ago-06 465,75 15,53 0,65 0,35 3,11 19,62 5 98,11 1.431,88 12,43 31 15,12
Sep-06 512,32 17,08 0,71 0,38 4,27 22,44 5 112,19 1.544,07 12,32 28 14,59
Oct-06 512,32 17,08 0,71 0,38 3,42 21,58 5 107,92 1.651,99 12,46 31 17,48
Nov-06 512,32 17,08 0,71 0,38 3,42 21,58 5 107,92 1.759,91 12,63 30 18,27
Dic-06 512,32 17,08 0,71 0,38 4,27 22,44 5 112,19 1.872,10 12,64 31 20,10
Ene-07 512,32 17,08 0,71 0,38 3,42 21,58 7 151,09 2.023,18 12,92 31 22,20
Feb-07 512,32 17,08 0,71 0,43 3,42 21,63 5 108,16 2.131,34 12,82 28 20,96
Mar-07 512,32 17,08 0,71 0,43 3,42 21,63 5 108,16 2.239,50 12,53 31 23,83
Abr-07 512,32 17,08 0,71 0,43 4,27 22,49 5 112,43 2.351,92 13,05 30 25,23
May-07 614,79 20,49 0,85 0,51 4,10 25,96 5 129,79 2.481,71 13,03 31 27,46
Jun-07 614,79 20,49 0,85 0,51 4,10 25,96 5 129,79 2.611,50 12,53 30 26,89
Jul-07 614,79 20,49 0,85 0,51 5,12 26,98 5 134,91 2.746,41 13,51 31 31,51
Ago-07 614,79 20,49 0,85 0,51 4,10 25,96 5 129,79 2.876,20 13,86 31 33,86
Sep-07 614,79 20,49 0,85 0,51 5,12 26,98 5 134,91 3.011,11 13,79 30 34,13
Oct-07 614,79 20,49 0,85 0,51 4,10 25,96 5 129,79 3.140,90 14,00 31 37,35
Nov-07 614,79 20,49 0,85 0,51 4,10 25,96 5 129,79 3.270,69 15,75 30 42,34
Dic-07 614,79 20,49 0,85 0,51 5,12 26,98 5 134,91 3.405,60 16,44 31 47,55
Ene-08 614,79 20,49 0,85 0,51 4,10 25,96 9 233,62 3.639,22 18,53 31 57,27
Feb-08 614,79 20,49 0,85 0,57 4,10 26,01 5 130,07 3.769,30 17,56 22 39,89
Mar-08 614,79 20,49 0,85 0,57 5,12 27,04 5 135,20 3.904,50 18,17 31 60,25
Abr-08 614,79 20,49 0,85 0,57 4,10 26,01 5 130,07 4.034,57 18,35 30 60,85
May-08 799,23 26,64 1,11 0,74 5,33 33,82 5 169,10 4.203,67 20,85 31 74,44

Totales 191 4.203,67 860,54

Para el trabajador Luis Beltran Lucena fue realizado el calculo atendiendo a lo establecido anteriormente, arrojando como ultimo salario integral la cantidad de Bs. 33,75.

Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Incidencia bonif. de fin de año Incidencia B.V Incidencia Domingo laborado Salario Diario Integral N ° Días Total Prestación de Antigüedad Capital Acumulado Tasa de Interés Promedio Días Mes Interés
Abr-06 405,00 13,50 0,56 0,26 3,38 17,70 0,00 0,00 12,11 30 0,00
May-06 465,75 15,53 0,65 0,30 3,11 19,58 0,00 0,00 12,15 31 0,00
Jun-06 465,75 15,53 0,65 0,30 3,11 19,58 0,00 0,00 11,94 30 0,00
Jul-06 465,75 15,53 0,65 0,30 3,88 20,36 5 101,78 101,78 12,29 31 1,06
Ago-06 465,75 15,53 0,65 0,30 3,11 19,58 5 97,89 199,67 12,43 31 2,11
Sep-06 512,32 17,08 0,71 0,33 4,27 22,39 5 111,95 311,62 12,32 28 2,95
Oct-06 512,32 17,08 0,71 0,33 3,42 21,54 5 107,68 419,30 12,46 31 4,44
Nov-06 512,32 17,08 0,71 0,33 3,42 21,54 5 107,68 526,98 12,63 30 5,47
Dic-06 512,32 17,08 0,71 0,33 4,27 22,39 5 111,95 638,94 12,64 31 6,86
Ene-07 512,32 17,08 0,71 0,33 3,42 21,54 5 107,68 746,62 12,92 31 8,19
Feb-07 512,32 17,08 0,71 0,33 3,42 21,54 5 107,68 854,30 12,82 28 8,40
Mar-07 512,32 17,08 0,71 0,33 3,42 21,54 5 107,68 961,98 12,53 31 10,24
Abr-07 512,32 17,08 0,71 0,38 4,27 22,44 5 112,19 1.074,17 13,05 30 11,52
May-07 614,79 20,49 0,85 0,46 4,10 25,90 5 129,50 1.203,67 13,03 31 13,32
Jun-07 614,79 20,49 0,85 0,46 4,10 25,90 5 129,50 1.333,18 12,53 30 13,73
Jul-07 614,79 20,49 0,85 0,46 5,12 26,93 5 134,63 1.467,81 13,51 31 16,84
Ago-07 614,79 20,49 0,85 0,46 4,10 25,90 5 129,50 1.597,31 13,86 31 18,80
Sep-07 614,79 20,49 0,85 0,46 5,12 26,93 5 134,63 1.731,94 13,79 30 19,63
Oct-07 614,79 20,49 0,85 0,46 4,10 25,90 5 129,50 1.861,44 14,00 31 22,13
Nov-07 614,79 20,49 0,85 0,46 4,10 25,90 5 129,50 1.990,95 15,75 30 25,77
Dic-07 614,79 20,49 0,85 0,46 5,12 26,93 5 134,63 2.125,58 16,44 31 29,68
Ene-08 614,79 20,49 0,85 0,46 4,10 25,90 5 129,50 2.255,08 18,53 31 35,49
Feb-08 614,79 20,49 0,85 0,46 4,10 25,90 5 129,50 2.384,58 17,56 22 25,24
Mar-08 614,79 20,49 0,85 0,46 5,12 26,93 7 188,48 2.573,06 18,17 31 39,71
Abr-08 614,79 20,49 0,85 0,51 4,10 25,96 5 129,79 2.702,85 18,35 30 40,76
May-08 799,23 26,64 1,11 0,67 5,33 33,75 5 168,73 2.871,58 20,85 31 50,85

Totales 117 2.871,58 413,20


De la Participación en los Beneficios: este Juzgado condena el pago de los mismo, de conformidad al cuadro siguiente:

Para el trabajador Denny Albino Delgado Berrios:

Años Salario Utilidades Total
2006 26,64 15 399,62
2007 26,64 15 399,62
Fracción 26,64 6,25 166,51
Totales 36,25 965,74


Para el trabajador Luis Beltran Lucena


Años Salario Utilidades Total
2006 26,64 11 299,71
2007 26,64 15 399,62
Fracción 26,64 6,25 166,51
Totales 32,50 865,83


Vacaciones y Bono Vacacional: El mismo se condena de conformidad con el artículo 219 de la Ley Sustantiva Laboral, para ambos demandantes atendiendo a los cuadros siguientes:

Para el trabajador Denny Albino Delgado Berrios:

Años Salario Vacaciones Total Bono vacacional Total
2007 26,64 16 426,26 8 213,13
2008 26,64 17 452,90 9 239,77
Fracc 26,64 6,00 159,85 3,33 88,80
Totales 39,00 1.039,00 20,33 541,70


Para el trabajador Luis Beltran Lucena


Años Salario Vacaciones Total Bono vacacional Total
2007 26,64 15 399,62 7 186,49
2008 26,64 16 426,26 8 213,13
Fracc 26,64 2,83 75,48 1,50 39,96
Totales 33,83 901,35 16,50 439,58

De la indemnización contenida en el artículo 125: Este Juzgado, encuentra que al quedar admitido que la terminación de la relación de trabajo fue por despido injustificado, la misma no es contraria a derecho, por lo que debe condenarse, tanto en lo correspondiente a la indemnización por antigüedad como en la indemnización sustitutiva del preaviso, debiendo hacer igualmente, los ajustes que se derivan de la aplicación del salario integral, de conformidad a las formulas siguientes; para el Ex trabajador Denny Albino Delgado Berrios:

Indemnización por Despido:

90 días x Bs. 33,82 = Bs. 3.043,73

Indemnización Sustitutiva del Preaviso:

60 días x Bs. 33,82 = Bs. 1.560,88.


Para el Ex Trabajador Luis Beltran Lucena:


Indemnización por Despido:

60 días x Bs. 33,75= Bs. 2.024,72.

Indemnización Sustitutiva del Preaviso:

60 días x Bs. 33,75 = Bs. 2.024,72.


De los Domingos Trabajados: Siendo que los actores señalan que laboraron días domingos comprendidos desde su fecha de ingreso hasta la de egreso, estos se condenan de conformidad con el articulo 212 de la Ley Orgánica del Trabajo, atendiendo a la tabla anexa.

Denny Albino Delgado Berrios

Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Valor domingo Días Total
Ene-05 321,24 10,71 16,06 2,00 28,91
Feb-05 321,24 10,71 16,06 4,00 28,91
Mar-05 321,24 10,71 16,06 4,00 28,91
Abr-05 321,24 10,71 16,06 4,00 28,91
May-05 405,00 13,50 20,25 5,00 101,25
Jun-05 405,00 13,50 20,25 4,00 81,00
Jul-05 405,00 13,50 20,25 5,00 101,25
Ago-05 405,00 13,50 20,25 4,00 81,00
Sep-05 405,00 13,50 20,25 4,00 81,00
Oct-05 405,00 13,50 20,25 5,00 101,25
Nov-05 405,00 13,50 20,25 4,00 81,00
Dic-05 405,00 13,50 20,25 4,00 81,00
Ene-06 405,00 13,50 20,25 4,00 81,00
Feb-06 405,00 13,50 20,25 4,00 81,00
Mar-06 405,00 13,50 20,25 4,00 81,00
Abr-06 405,00 13,50 20,25 5,00 101,25
May-06 465,75 15,53 23,29 4,00 93,15
Jun-06 465,75 15,53 23,29 4,00 93,15
Jul-06 465,75 15,53 23,29 5,00 116,44
Ago-06 465,75 15,53 23,29 4,00 93,15
Sep-06 512,32 17,08 25,62 5,00 128,08
Oct-06 512,32 17,08 25,62 4,00 102,46
Nov-06 512,32 17,08 25,62 4,00 102,46
Dic-06 512,32 17,08 25,62 5,00 128,08
Ene-07 512,32 17,08 25,62 4,00 102,46
Feb-07 512,32 17,08 25,62 4,00 102,46
Mar-07 512,32 17,08 25,62 4,00 102,46
Abr-07 512,32 17,08 25,62 5,00 128,08
May-07 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
Jun-07 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
Jul-07 614,79 20,49 30,74 5,00 153,70
Ago-07 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
Sep-07 614,79 20,49 30,74 5,00 153,70
Oct-07 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
Nov-07 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
Dic-07 614,79 20,49 30,74 5,00 153,70
Ene-08 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
Feb-08 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
Mar-08 614,79 20,49 30,74 5,00 153,70
Abr-08 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
May-08 799,23 26,64 39,96 4,00 159,85

Totales 4.219,39


Luís Beltrán Lucena:


Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Valor domingo Días Total
Mar-06 405,00 13,50 20,25 2,00 81,00
Abr-06 405,00 13,50 20,25 5,00 101,25
May-06 465,75 15,53 23,29 4,00 93,15
Jun-06 465,75 15,53 23,29 4,00 93,15
Jul-06 465,75 15,53 23,29 5,00 116,44
Ago-06 465,75 15,53 23,29 4,00 93,15
Sep-06 512,32 17,08 25,62 5,00 128,08
Oct-06 512,32 17,08 25,62 4,00 102,46
Nov-06 512,32 17,08 25,62 4,00 102,46
Dic-06 512,32 17,08 25,62 5,00 128,08
Ene-07 512,32 17,08 25,62 4,00 102,46
Feb-07 512,32 17,08 25,62 4,00 102,46
Mar-07 512,32 17,08 25,62 4,00 102,46
Abr-07 512,32 17,08 25,62 5,00 128,08
May-07 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
Jun-07 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
Jul-07 614,79 20,49 30,74 5,00 153,70
Ago-07 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
Sep-07 614,79 20,49 30,74 5,00 153,70
Oct-07 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
Nov-07 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
Dic-07 614,79 20,49 30,74 5,00 153,70
Ene-08 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
Feb-08 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
Mar-08 614,79 20,49 30,74 5,00 153,70
Abr-08 614,79 20,49 30,74 4,00 122,96
May-08 799,23 26,64 39,96 4,00 159,85

Totales 3.192,50


Salarios Caídos:

Corresponde el pago de este concepto desde la fecha de materialización del despido hasta el 31 de mayo de 2009, en la cantidad por ellos reclamadas, vale decir, se condena el pago en Nueve mil Seiscientos Setenta Bolívares con sesenta y Ocho Céntimos Bs. 9.670,68, para cada uno de los trabajadores.


Beneficio Ley Programa Alimentación para los Trabajadores: Este Juzgado considera que tal concepto es procedente en derecho de conformidad con la Ley Programa de alimentación para los trabajadores, en virtud de ello, se condena el pago de los mismos, atendiendo a los días reclamados en el escrito libelar Trabajador por el pago de este beneficio, como producto del trabajo realizado durante las horas señaladas en el escrito libelar en base al 0,25 de la Unidad Tributaria Actual, de la siguiente manera, para ambos trabajadores:

MES TOTAL DÍAS U.T VIGENTE 0,25% U.T TOTAL
octubre-06 31 65,00 16,25 503,75
noviembre-06 30 65,00 16,25 487,50
diciembre-06 31 65,00 16,25 503,75
enero-07 31 65,00 16,25 503,75
febrero-07 28 65,00 16,25 455,00
marzo-07 31 65,00 16,25 503,75
abril-07 30 65,00 16,25 487,50
mayo-07 31 65,00 16,25 503,75
junio-07 30 65,00 16,25 487,50
julio-07 31 65,00 16,25 503,75
agosto-07 31 65,00 16,25 503,75
septiembre-07 30 65,00 16,25 487,50
octubre-07 31 65,00 16,25 503,75
noviembre-07 30 65,00 16,25 487,50
diciembre-07 31 65,00 16,25 503,75
enero-08 31 65,00 16,25 503,75
febrero-08 28 65,00 16,25 455,00
marzo-08 31 65,00 16,25 503,75
abril-08 30 65,00 16,25 487,50

Total 9.376,25


Por consiguiente queda resumida la presente condena, en los siguientes recuadros:

Concepto Asignación
Prestación de antigüedad artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo 4.203,67
Utilidades artículo 174 Ley Orgánica del Trabajo 965,74
Vacaciones artículo 219 Ley Orgánica del Trabajo 1.039,00
Bono Vacacional artículo 223 Ley Orgánica del Trabajo 541,70
Indemnización por Despido Injustificado 3.043,73
Indemnización Sustitutiva del Preaviso 1.560,88
Domingos Trabajados 4.219,39
Salarios Caídos 9.670,68
Beneficio Ley Programa Alimentación 9.376,25
Sub-Total 34.621,04

Otros Conceptos Asignación
Intereses sobre la Prestación de antigüedad artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo 860,54
Sub Total 860,54

Total a Pagar a Denny Delgado 35.481,58



Concepto Asignación
Prestación de antigüedad artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo 2.871,58
Utilidades artículo 174 Ley Orgánica del Trabajo 901,35
Vacaciones artículo 219 Ley Orgánica del Trabajo 439,58
Bono Vacacional artículo 223 Ley Orgánica del Trabajo 865,83
Indemnización por Despido Injustificado 2.024,72
Indemnización Sustitutiva del Preaviso 2.024,72
Domingos Trabajados 3.192,50
Salarios Caídos 9.670,68
Beneficio Ley Programa Alimentación 9.376,25
Sub-Total 31.367,20

Otros Conceptos Asignación
Intereses sobre la Prestación de antigüedad artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo 413,20
Sub Total 413,20

Total a Pagar a Luis Beltrán Lucena 31.780,40


De los Intereses de Mora De la Indexación o Corrección Monetaria: Se ordena pagar los intereses de mora y la corrección monetaria, sobre las cantidades condenadas de conformidad con lo preceptuado en Sentencia Nº 1814, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 11 de noviembre de 2008, serán calculados, con base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, estimados sobre la cantidad condenada, exceptuando los lapsos en que la causa haya estado paralizada por acuerdo de las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales, siendo que el cálculo de los mismos será realizado por el Juez a quien corresponda ejecutar la presente decisión, siguiendo los parámetros de la sentencia citada. Asimismo, en caso de incumplimiento voluntario de la sentencia se aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por consiguiente, revisado como ha sido el derecho, en base a la presunción de admisión de los hechos alegados por el demandante, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley se declara CON LUGAR la acción intentada por el ciudadano Denny Albino Delgado Berrios y Luís Beltran Lucena Velásquez, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nº 12.646.951 y 12.236.258 contra la empresa Protección Seguridad, Vigilancia, Investigaciones Privadas C.A. (PROSEVIPCA, Arichuna Internacional C. A. y a los ciudadanos Silvestro Stivala Muscolino y Rafael Stivala Muscolino, en consecuencia se ordena a las demandadas a pagar la cantidad de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN BOLIVARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 67.261,99), para los ciudadanos Denny Albino Delgado Berrios, y Luís Beltrán Lucena Velásquez.

Se condena en costas a la parte demandada, atendiendo a la naturaleza del fallo.

Dada firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, a los catorce días del mes de mayo de dos mil diez Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION.


La Juez


Abg. Delivett Quevedo Vázquez La Secretaria

Abg. Ana Colmenares.