REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Laboral del estado Portuguesa sede Acarigua
Acarigua, 26 de mayo de 2010
200º y 151º
N° DE EXPEDIENTE: PP21-S-2010-000201
PARTE OFERIDA: RAFAEL ANTONIO DUM MEJIAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de identidad Nº 10.257.632.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE OFERIDA: Abg. INGRID OSORIO titular de la cedula de Identidad N° 15.213.059 e Inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 108.467
PARTE OFERENTE: “AGROPECUARIA CHORO C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil que llevara el Juzgando Segundo de Primera Instancia en lo Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, bajo el Nº 10, Folios 19 al 27 del Libro de Registro de Comercio Nº 44 Adic., en fecha 20 de Septiembre de 1.990.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE OFERENTE: ABGº NORIS CLARET TAHÁN ORTEGA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 26.748, titular de la Cédula de Identidad Nº 5.956.261.

ACTA DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN

En el día de hoy 26 de mayo de 2010, siendo las 12:55m comparece por ante este despacho la apoderada judicial de la sociedad de comercio: “AGROPECUARIA CHORO C.A´´, ABGº NORIS CLARET TAHÁN ORTEGA, en su condición de parte Oferente. Igualmente comparece el ciudadano RAFAEL ANTONIO DUM MEJIAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de identidad Nº 10.257.632., debidamente asistido de la Abg. INGRID OSORIO, ya identificados, quienes verbalmente solicitan al Tribunal considere la posibilidad de celebrar una audiencia conciliatoria, por cuanto ambas partes nos encontramos presentes y el oferido se da por notificado en este acto, manifestando expresamente que renuncia al término establecido en el artículo 824 del Código de Procedimiento Civil. Seguidamente, este tribunal oído lo dicho por las partes y visto que ya fue admitida la OFERTA REAL DE PAGO, fija y realiza la audiencia inmediatamente. Se le dio inicio a la audiencia, el Juez procedió a impartir las bases de las mismas. Se le dio el derecho de palabra a ambas partes, quienes expusieron en forma sucintas sus respectivos argumentos sobre e el asunto ventilado. El Juez realizo todas las funciones de conciliación y mediación que le correspondían, entrevistando al trabajador oferido y obteniendo como resultado que las partes alcanzaran una MEDIACIÓN que se regirá por las cláusulas siguientes: PRIMERO: La representación de la parte Oferente ofrece pagar a el trabajador Oferido la cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLIVARES CON CERO CINCO CENTIMOS (Bs. 9.885,05) desglosado así:


AGROPECUARIA CHORO C.A
Carretera Nacional via Piritu Sector Choro Araguaney
Rif: J-08533209-0
ANALISIS DE HORAS DE DESCANSO
Trabajador: RAFAEL DUM C.I: 10.257.632 Ingreso: 18/11/2001
Mes Año SalMen SalDiar Valor Horas Dias Laborados Total en Bs. Horas a Cancelar Incid Horas Descanso Inc B.V. Inc. Util Diferencia Deposito Integral Diferencia Acumulada Rata Int. Mes
18/11/2001 158,40 5,28 0,48 19,00 9,12 0,30 0,17 2,25 13,64 13,64 21,51 0,24
18/12/2001 158,40 5,28 0,48 20,00 9,60 0,32 0,18 2,37 14,36 14,36 23,57 0,28
18/01/2002 158,40 5,28 0,48 20,00 9,60 0,32 0,18 2,37 14,36 14,36 28,91 0,35
18/02/2002 158,40 5,28 0,48 17,00 8,16 0,27 0,16 2,01 12,20 12,20 30,00 0,31
18/03/2002 158,40 5,28 0,48 22,00 10,56 0,35 0,20 2,60 15,79 15,79 50,10 0,66
18/04/2002 158,40 5,28 0,48 19,00 9,12 0,30 0,17 2,25 13,64 29,43 43,59 1,07
18/05/2002 190,08 6,34 0,58 20,00 11,52 0,38 0,22 2,84 17,23 46,66 36,20 1,41
18/06/2002 190,08 6,34 0,58 19,00 10,94 0,36 0,21 2,70 16,37 63,02 31,64 1,66
18/07/2002 190,08 6,34 0,58 20,00 11,52 0,38 0,22 2,84 17,23 80,25 29,60 1,98
18/08/2002 190,08 6,34 0,58 20,00 11,52 0,38 0,22 2,84 17,23 97,48 29,60 2,40
18/09/2002 190,08 6,34 0,58 19,00 10,94 0,36 0,21 2,70 16,37 113,84 26,92 2,55
18/10/2002 190,08 6,34 0,58 20,00 11,52 0,38 0,22 2,84 17,23 131,07 29,44 3,22
18/11/2002 190,08 6,34 0,58 19,00 10,94 0,36 0,21 2,70 16,37 147,44 30,47 3,74
18/12/2002 190,08 6,34 0,58 12,00 6,91 0,23 0,13 1,70 10,34 157,77 29,99 3,94
18/01/2003 190,08 6,34 0,58 20,00 11,52 0,38 0,22 2,84 17,23 175,00 31,63 4,61
18/02/2003 190,08 6,34 0,58 17,00 9,79 0,33 0,19 2,41 14,64 189,64 29,12 4,60
18/03/2003 190,08 6,34 0,58 20,00 11,52 0,38 0,22 2,84 17,23 206,87 25,05 4,32
18/04/2003 190,08 6,34 0,58 19,00 10,94 0,36 0,24 2,70 16,52 223,39 24,52 4,56
18/05/2003 190,08 6,34 0,58 20,00 11,52 0,38 0,25 2,84 17,39 240,77 20,12 4,04
18/06/2003 190,08 6,34 0,58 19,00 10,94 0,36 0,24 2,70 16,52 257,29 18,33 3,93
18/07/2003 209,09 6,97 0,63 20,00 12,67 0,42 0,28 3,12 19,12 276,41 18,49 4,26
18/08/2003 209,09 6,97 0,63 20,00 12,67 0,42 0,28 3,12 19,12 295,54 18,74 4,62
18/09/2003 209,09 6,97 0,63 19,00 12,04 0,40 0,26 2,97 18,17 313,70 19,99 5,23
18/10/2003 247,10 8,24 0,75 20,00 14,98 0,50 0,33 3,69 22,60 336,31 16,87 4,73
18/11/2003 247,10 8,24 0,75 10,00 7,49 0,25 0,16 1,85 11,30 347,61 17,67 5,12
18/12/2003 247,10 8,24 0,75 20,00 14,98 0,50 0,33 3,69 22,60 370,21 26,83 8,28
18/01/2004 247,10 8,24 0,75 20,00 14,98 0,50 0,33 3,69 22,60 392,81 15,09 4,94
18/02/2004 247,10 8,24 0,75 17,00 12,73 0,42 0,28 3,14 19,21 412,02 14,46 4,96
18/03/2004 247,10 8,24 0,75 20,00 14,98 0,50 0,37 3,69 22,81 434,82 15,20 5,51
###### 247,10 8,24 0,75 19,00 14,23 0,47 0,35 3,51 21,67 456,49 15,22 5,79
18/05/2004 296,52 9,88 0,90 20,00 17,97 0,60 0,44 4,43 27,37 483,85 15,40 6,21
18/06/2004 296,52 9,88 0,90 19,00 17,07 0,57 0,42 4,21 26,00 509,85 14,92 6,34
18/07/2004 296,52 9,88 0,90 20,00 17,97 0,60 0,44 4,43 27,37 537,22 14,45 6,47
18/08/2004 321,24 10,71 0,97 20,00 19,47 0,65 0,48 4,80 29,65 566,87 15,01 7,09
18/09/2004 321,24 10,71 0,97 19,00 18,50 0,62 0,46 4,56 28,17 595,03 15,20 7,54
18/10/2004 321,24 10,71 0,97 20,00 19,47 0,65 0,48 4,80 29,65 624,68 15,02 7,82
18/11/2004 321,24 10,71 0,97 19,00 18,50 0,62 0,46 4,56 28,17 652,85 14,45 7,86
18/12/2004 321,24 10,71 0,97 10,00 9,73 0,32 0,24 2,40 14,82 667,67 14,92 8,30
18/01/2005 321,24 10,71 0,97 19,00 18,50 0,62 0,46 4,56 28,17 695,84 14,93 8,66
18/02/2005 321,24 10,71 0,97 17,00 16,55 0,55 0,41 4,08 25,20 721,04 14,21 8,54
18/03/2005 321,24 10,71 0,97 20,00 19,47 0,65 0,53 4,80 29,91 750,95 14,44 9,04
18/04/2005 321,24 10,71 0,97 19,00 18,50 0,62 0,51 4,56 28,42 779,37 13,96 9,07
18/05/2005 405,00 13,50 1,23 20,00 24,55 0,82 0,67 6,05 37,71 817,09 14,02 9,55
18/06/2005 405,00 13,50 1,23 19,00 23,32 0,78 0,64 5,75 35,83 852,92 13,47 9,57
18/07/2005 405,00 13,50 1,23 20,00 24,55 0,82 0,67 6,05 37,71 890,63 13,53 10,04
18/08/2005 405,00 13,50 1,23 20,00 24,55 0,82 0,67 6,05 37,71 928,35 13,33 10,31
18/09/2005 405,00 13,50 1,23 19,00 23,32 0,78 0,64 5,75 35,83 964,17 12,71 10,21
18/10/2005 405,00 13,50 1,23 20,00 24,55 0,82 0,67 6,05 37,71 1.001,89 13,18 11,00
18/11/2005 405,00 13,50 1,23 19,00 23,32 0,78 0,64 5,75 35,83 1.037,72 13,18 11,40
18/12/2005 405,00 13,50 1,23 9,00 11,05 0,37 0,30 2,72 16,97 1.054,69 13,18 11,58
18/01/2006 405,00 13,50 1,23 20,00 24,55 0,82 0,67 6,05 37,71 1.092,40 12,71 11,57
18/02/2006 465,75 15,53 1,41 17,00 23,99 0,80 0,66 5,92 36,87 1.129,27 12,76 12,01
18/03/2006 465,75 15,53 1,41 20,00 28,23 0,94 0,85 6,96 43,76 1.173,03 12,31 12,03
18/04/2006 465,75 15,53 1,41 19,00 26,82 0,89 0,81 6,61 41,57 1.214,60 12,11 12,26
18/05/2006 465,75 15,53 1,41 20,00 28,23 0,94 0,85 6,96 43,76 1.258,36 12,15 12,74
18/06/2006 465,75 15,53 1,41 19,00 26,82 0,89 0,81 6,61 41,57 1.299,93 11,94 12,93
18/07/2006 465,75 15,53 1,41 20,00 28,23 0,94 0,85 6,96 43,76 1.343,69 12,29 13,76
18/08/2006 465,75 15,53 1,41 20,00 28,23 0,94 0,85 6,96 43,76 1.387,45 12,43 14,37
18/09/2006 512,33 17,08 1,55 19,00 29,50 0,98 0,89 7,27 45,73 1.433,18 12,32 14,71
18/10/2006 512,33 17,08 1,55 20,00 31,05 1,04 0,94 7,66 48,14 1.481,31 12,46 15,38
18/11/2006 512,33 17,08 1,55 19,00 29,50 0,98 0,89 7,27 45,73 1.527,04 12,63 16,07
18/12/2006 512,33 17,08 1,55 8,00 12,42 0,41 0,37 3,06 19,25 1.546,29 12,64 16,29
18/01/2007 512,33 17,08 1,55 22,00 34,16 1,14 1,03 9,36 57,63 1.603,92 12,92 17,27
18/02/2007 512,33 17,08 1,55 17,00 26,39 0,88 0,80 7,23 44,53 1.648,45 12,82 17,61
18/03/2007 512,33 17,08 1,55 20,00 31,05 1,04 1,02 8,51 52,81 1.701,26 12,53 17,76
18/04/2007 512,33 17,08 1,55 18,00 27,95 0,93 0,92 7,66 47,53 1.748,80 13,05 19,02
18/05/2007 614,79 20,49 1,86 20,00 37,26 1,24 1,22 10,21 63,38 1.812,17 13,03 19,68
18/06/2007 614,79 20,49 1,86 19,00 35,40 1,18 1,16 9,70 60,21 1.872,38 12,53 19,55
18/07/2007 614,79 20,49 1,86 20,00 37,26 1,24 1,22 10,21 63,38 1.935,76 13,21 21,31
18/08/2007 614,79 20,49 1,86 20,00 37,26 1,24 1,22 10,21 63,38 1.999,13 13,86 23,09
18/09/2007 614,79 20,49 1,86 19,00 35,40 1,18 1,16 9,70 60,21 2.059,34 13,79 23,67
18/10/2007 614,79 20,49 1,86 20,00 37,26 1,24 1,22 10,21 63,38 2.122,72 14,00 24,77
18/11/2007 614,79 20,49 1,86 18,00 33,53 1,12 1,10 9,19 57,04 2.179,75 15,75 28,61
18/12/2007 614,79 20,49 1,86 19,00 35,40 1,18 1,16 9,70 60,21 2.239,96 16,44 30,69
18/01/2008 614,79 20,49 1,86 7,00 13,04 0,43 0,43 3,93 23,97 2.263,93 18,53 34,96
18/02/2008 614,79 20,49 1,86 18,00 33,53 1,12 1,10 10,11 61,63 2.325,56 17,56 34,03
18/03/2008 614,79 20,49 1,86 20,00 37,26 1,24 1,33 11,23 68,99 2.394,55 18,17 36,26
18/04/2008 614,79 20,49 1,86 18,00 33,53 1,12 1,19 10,11 62,09 2.456,64 18,35 37,57
18/05/2008 799,23 26,64 2,42 20,00 48,44 1,61 1,73 14,60 89,69 2.546,33 20,85 44,24
18/06/2008 799,23 26,64 2,42 19,00 46,02 1,53 1,64 13,87 85,20 2.631,54 20,09 44,06
18/07/2008 799,23 26,64 2,42 20,00 48,44 1,61 1,73 14,60 89,69 2.721,22 20,30 46,03
18/08/2008 799,23 26,64 2,42 20,00 48,44 1,61 1,73 14,60 89,69 2.810,91 20,09 47,06
18/09/2008 799,23 26,64 2,42 19,00 46,02 1,53 1,64 13,87 85,20 2.896,11 19,68 47,50
18/10/2008 799,23 26,64 2,42 7,00 16,95 0,57 0,60 5,11 31,39 2.927,51 19,82 48,35
18/11/2008 799,23 26,64 2,42 19,00 46,02 1,53 1,64 13,87 85,20 3.012,71 20,24 50,81
18/12/2008 799,23 26,64 2,42 20,00 48,44 1,61 1,73 14,60 89,69 3.102,40 19,65 50,80
18/01/2009 799,23 26,64 2,42 19,00 46,02 1,53 1,64 15,13 91,51 3.193,90 19,76 52,59
18/02/2009 799,23 26,64 2,42 18,00 43,59 1,45 1,55 14,33 86,69 3.280,60 19,98 54,62
18/03/2009 799,23 26,64 2,42 19,00 46,02 1,53 1,77 15,13 92,14 3.372,73 19,74 55,48
18/04/2009 799,23 26,64 2,42 19,00 46,02 1,53 1,77 15,13 92,14 3.464,87 18,77 54,20
18/05/2009 859,15 28,64 2,60 20,00 52,07 1,74 2,00 17,12 104,26 3.569,13 18,77 55,83
18/06/2009 859,15 28,64 2,60 18,00 46,86 1,56 1,80 15,41 93,83 3.662,96 17,56 53,60
18/07/2009 859,15 28,64 2,60 20,00 52,07 1,74 2,00 17,12 104,26 3.767,22 17,26 54,19
18/08/2009 859,15 28,64 2,60 20,00 52,07 1,74 2,00 17,12 104,26 3.871,48 17,04 54,97
18/09/2009 967,50 32,25 2,93 19,00 55,70 1,86 2,14 18,31 111,54 3.983,01 16,58 55,03
18/10/2009 967,50 32,25 2,93 20,00 58,64 1,95 2,25 19,28 117,41 4.100,42 17,62 60,21
18/11/2009 967,50 32,25 2,93 7,00 20,52 0,68 0,79 6,75 41,09 4.141,51 17,05 58,84
18/12/2009 967,50 32,25 2,93 15,00 43,98 1,47 1,69 14,46 88,05 4.229,57 16,97 59,81
18/01/2010 967,50 32,25 2,93 20,00 58,64 1,95 2,25 19,28 117,41 4.346,97 16,74 60,64
18/02/2010 967,50 32,25 2,93 17,00 49,84 1,66 1,91 16,39 99,80 4.446,77 16,65 61,70
18/03/2010 1.188,06 39,60 3,60 20,00 72,00 2,40 2,76 23,67 144,17 4.590,94 16,44 62,90
18/04/2010 1.188,06 39,60 3,60 19,00 68,40 2,28 2,62 22,49 136,96 4.727,91 16,23 63,94
18/05/2010 1.352,60 45,09 4,10 20,00 81,98 2,73 3,14 26,95 164,14 4.892,04 16,23 66,16
2.780,74 4.892,04 2.212,27

Total horas de Descanso No Canceladas 2.780,74
Total Diferencia en Salario Integral por No Inclusión de Horas Descanso 4.892,04
Intereses dejados de Percibir por No Inclusión de Horas Descanso sobre Diferencia 2.212,27
Total Adeudar por No Incluión de Horas Descanso en Antigüedad e Intereses dejados de percibir y no canceladas 9.885,05


En ese sentido, LA EMPRESA ofrece en los términos expresados, ofrecerle en pago al TRABAJADOR de la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLIVARES CON CERO CINCO CENTIMOS (Bs. 9.885,05), como pago de horas de descanso durante la jornada efectivamente laborada, incidencia dejada de producir por el no pago de las horas de descanso laboradas en el salario a los efectos de la antigüedad acumulada así como los intereses sobre la misma. SEGUNDA: En este estado interviene el Trabajador Oferido debidamente asistido de su Abogado identificado al inicio del acta y expone: “Acepto la cantidad anteriormente ofrecida de NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLIVARES CON CERO CINCO CENTIMOS (Bs. 9.885,05), como pago de horas de descanso durante la jornada efectivamente laborada, incidencia dejada de producir por el no pago de las horas de descanso laboradas en el salario a los efectos de la antigüedad acumulada así como los intereses sobre la misma, que recibiéndola en este acto a mi entera y cabal satisfacción, por estar conforme con la cantidad aquí ofrecida por la Representante Patronal y expresamente declara además que la demandada, en la República Bolivariana de Venezuela o en cualquier otra parte del mundo, nada le quedan a deber por los conceptos que aquí se pagan, por lo que el TRABAJADOR igualmente, declara y reconoce que nada más le corresponde ni queda por reclamar a EL PATRONO ni a las empresas a quien este le haya prestado servicio, por los conceptos anteriormente mencionados y especificados en el presente documento. EL OFERIDO conviene y reconoce que mediante la transacción que aquí ha celebrado se ha evitado las molestias, gastos e inconvenientes. TERCERA: Visto lo expresado por el Trabajador y la aceptación de la cantidad aquí ofrecida la Representante de la parte Patronal. Ofrece pagar la misma en este acto mediante el Cheque Nº 42564028, de la cuenta Corriente Nº 0105-0048-63-1048281973 del Banco Mercantil., emitido a nombre del Trabajador Oferido. CUARTA: Las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con lo preceptuado en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitan a este Tribunal que previa verificación que haga de este ACUERDO resuelva sobre su homologación con lo cual tendrá efecto de cosa juzgada, igualmente solicitan copia certificada de la presente acta.
Acto seguido este Tribunal, de conformidad con lo previsto en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley HOMOLOGA la presente MEDIACION y le da el carácter de cosa juzgada; y verificado como ha sido el pago, se ordena el cierre y archivo del expediente. Por ultimo, se acuerda la expedición de copias certificadas y las partes las reciben conforme en este mismo acto. Es todo, se leyó y conformes firman.-
EL JUEZ, LA SECRETARIA



ABG. ANTONIO MARIA HERRERA MORA, ABG. NAYDALI JAIMES
LOS COMPARECIENTES,
EL APODERADO DE LA EMPRESA OFERENTE,




EL TRABAJADOR OFERIDO Y SU ABOGADO ASISTENTE,




AMHM/mec