PODER JUDICIAL
 
 
Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa
 
Guanare, doce de mayo de dos mil once
 
201º y 152º
 
 
ASUNTO: PP01-L-2011-000026.
 
 
DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.
 
PARTE ACTORA: LUTI MAITE ESPINOZA APARICIO, ELEONORA ALVAREZ ESCALONA y CARMEN AURORA GODOY DE SANTIAGO, venezolanos, mayores de edad, y con cedula de identidad N°  9.406.007, 9.251.506 y 15.349.400.
 
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Cesar Alberto Pimentel Castillo, 14.865.759, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 108.035.
 
PARTE DEMANDADA: Cetrac Asistencia Los Llanos C.A. representada por el ciudadano  Eduyennyn Cabaneiro y Eduardo Cabaneiro, en inscrita en El Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial  del Estado Aragua, en fecha 31 de enero de 2006, bajo el N° 09, Tomo, 05-A.
 
MOTIVO: Cobro de Prestaciones Sociales.
 
 
 
DE LA INCOMPARECENCIA DE LA PARTE DEMANDADA Y  El  LAPSO PARA DECIDIR.
 
Vencido íntegramente el lapso otorgado para que tuviera lugar la celebración del inicio de la audiencia preliminar en la presente causa, anunciado el Acto por parte del Alguacil de este Circuito en tres (3) oportunidades, este Juzgado  deja expresa constancia de la incomparecencia de la parte demandada Cetrac Asistencia Los Llanos C.A. inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial  del Estado Aragua, en fecha 31 de enero de 2006, quedando anotada bajo el N° 09, Tomo, 05-A, quien no se hace presente por medio de sus representantes, ni apoderado judicial alguno, (folios 42 y 43), y en virtud de la complejidad del presente caso al tratarse de un  litisconsorcio activo, y dada la cantidad de asuntos atendidos por este Juzgado, tal como se evidencia del Libro Diario de fecha 04 de mayo de 2011, este Juzgado se tomo un lapso de cinco (05) días para la decisión y publicación del fallo, por aplicación analógica del segundo aparte del articulo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y con especial observancia del criterios esbozado  por la  Sala de Casación Social, en sentencia N° 248 de fecha 12 de abril de 2005, caso  DISTRIBUIDORA POLAR DEL SUR, C.A. (DIPOSURCA), que estableció:
 
 
“Por analogía y en interpretación de las citadas disposiciones legales, la Sala establece que los tribunales de instancia podrán en la oportunidad de “reproducir“ el fallo que de manera oral e inmediata hubieren dictado en  los supuestos de incomparencia, publicar la sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la audiencia oral, en un texto que reúna los requisitos formales y sustanciales de la sentencia y que permita -se insiste-el control de la legalidad de la misma, pudiendo también acogerse, excepcionalmente, a la previsión sobre el diferimiento contemplado en los artículos 158 y 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, caso en el cual deberá dejar expresa constancia de esa circunstancia, a fin de que las partes puedan, dentro de la oportunidad procesal, interponer los recursos a que hubiere lugar” Subrayado del Tribunal.
 
 
Asimismo criterio esbozado por la  Sala Constitucional  en fecha  seis (06) de mayo de 2004,  en el caso  “Caja de Ahorros del Poder Judicial, con Ponencia del Magistrado  Francisco Antonio Carrasquero López, que indico: 
 
 
                “Sin embargo, no escapa del conocimiento de esta Sala, por ser un hecho público y notorio, la gran cantidad de actuaciones que realizan a diario los juzgados de sustanciación, mediación y ejecución, en virtud de las atribuciones y competencias que tienen atribuidas, que limitan la decisión inmediata de la causa bajo la premisa de la presunción de admisión de los hechos establecida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, reduciendo la sentencia a un acta elaborada en la misma oportunidad en que se materializa la referida incomparecencia.
 
                 Ante tal realidad, esta Sala considera, bajo los supuestos del presente análisis, establecer la posibilidad de que en el momento en que se suscite tal situación y cuando la complejidad del caso lo amerite, se difiera el pronunciamiento del dispositivo del fallo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, oportunidad en la cual deberá reducir en forma de acta el fallo con la motivación que soporte el dispositivo, en aplicación extensiva del artículo 158 eiusdem, dejándose constancia en el acta de la audiencia preliminar la identificación de la parte compareciente y la no asistencia de la parte demandada, -de ser el caso- sin mayor abundamiento en cuanto a la presunción de admisión de los hechos, para que no sea confundida ésta con la decisión a que alude el tan referido artículo 131 ibídem, que activaría el ejercicio subjetivo de los recursos ordinarios contra dicha decisión”. Subrayado del Tribunal.
 
 
 
DE LA ADMISION DE LOS HECHOS
 
Siendo la oportunidad de publicar el texto integro de la sentencia recaída en la presente causa, incoada por las ciudadanas Luti Maite Espinoza Aparicio, Eleonora Alvarez Escalona Y Carmen Aurora Godoy De Santiago, venezolanas, mayores de edad, y con cedula de identidad N° 9.406.007, 9.251.506 y 15.349.400, contra Cetrac Asistencia Los Llanos C.A. representada por el ciudadano  Eduyennyn Cabaneiro y Eduardo Cabaneiro, debidamente Inscrita en inscrita en El Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial  del Estado Aragua, en fecha 31 de enero de 2006, bajo el N° 09, Tomo, 05-A, por reclamación de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, este Tribunal dejo expresa constancia, en su oportunidad, de la comparecencia de la  parte actora  y de la incomparecencia de las parte demandada, quien no se hizo presente ni por medio de sus representantes, ni por medio de apoderado judicial alguno, al inicio de la Audiencia Preliminar, en consecuencia, al constatar la incomparecencia de la demandada, es forzoso para este Juzgado aplicar la consecuencia jurídica establecida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en tal sentido, siendo que emerge de pleno derecho la obligación del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, de verificar que la acción intentada no sea ilegal y que la pretensión del actor no sea contraria a derecho, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa pasa a revisar el libelo, determinando en virtud de lo alegado y como consecuencia de la presunción de admisión de los hechos, lo siguiente:
 
 
 
DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL Y EL SALARIO
 
Producto de la admisión de los hechos, quedo determinado y así se establece la existencia de una relación de trabajo que vinculo a las ciudadanas Luti Maite Espinoza Aparicio, Eleonora Alvarez Escalona Y Carmen Aurora Godoy De Santiago, venezolanas, mayores de edad, y con cedula de identidad N° 9.406.007, 9.251.506 y 15.349.400, contra Cetrac Asistencia Los Llanos C.A. inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial  del Estado Aragua, en fecha 31 de enero de 2006, bajo el N° 09, Tomo, 05-A. durante el periodo comprendido desde el 01 de mayo de 2007 hasta el 19 de enero de 2011, desempeñándose  como asistente administrativo (Supervisora de sucursal), Asistente de Ventas y Asistente administrativo (Atención al cliente) respectivamente.
 
 
 Para el calculo e utilizo el Salario señalado por cada una de las actoras en su escrito libelar, al cual se adicionaron las incidencias  correspondientes de utilidades y bono vacacional.
 
 
 
 
DE LA PRETENSION DE  LA ACTORA CARMEN AURORA GODOY DE SANTIAGO
 
 
 Del Salario: Quedo establecido el salario  básico diario, en la cantidad de cuarenta bolívares con ochenta céntimos (40,80) y el salario integral en cuarenta y cinco bolívares con treinta y tres céntimos (45,33)
 
 
De la Antigüedad: Tomando en consideración el tiempo de servicio señalado por la trabajadora como laborado le corresponde el pago de este concepto calculado con base al salario integral, tal como se describe a continuación:
 
 
 
Mes/Año	Salario Mensual	Salario Diario Base	Incidencia Utilidad diaria	Incidencia B.V Diaria	Salario Diario Integral	N ° Días	Total Prestación de Antigüedad	Tasa de Interés Promedio	Días Mes	Interés
 
Jun-07	614,79	20,49 	1,71 	0,40 	22,60 	 	0,00	12,53	 30 	0,00
 
Jul-07	614,79	20,49 	1,71 	0,40 	22,60 	 	0,00	13,51	 31 	0,00
 
Ago-07	614,79	20,49 	1,71 	0,40 	22,60 	 	0,00	13,86	 31 	0,00
 
Sep-07	614,79	20,49 	1,71 	0,40 	22,60 	5	113,00	13,79	 30 	1,28
 
Oct-07	614,79	20,49 	1,71 	0,40 	22,60 	5	113,00	14,00	 31 	2,69
 
Nov-07	614,79	20,49 	1,71 	0,40 	22,60 	5	113,00	15,75	 30 	4,39
 
Dic-07	614,79	20,49 	1,71 	0,40 	22,60 	5	113,00	16,44	 31 	6,31
 
Ene-08	614,79	20,49 	1,71 	0,40 	22,60 	5	113,00	18,53	 31 	8,89
 
Feb-08	614,79	20,49 	1,71 	0,40 	22,60 	5	113,00	17,56	 28 	9,13
 
Mar-08	614,79	20,49 	1,71 	0,40 	22,60 	5	113,00	18,17	 31 	12,21
 
Abr-08	799,50	26,65 	2,22 	0,52 	29,39 	5	146,95	18,35	 30 	14,15
 
May-08	799,50	26,65 	2,22 	0,52 	29,39 	5	146,95	20,85	 31 	19,21
 
Jun-08	799,50	26,65 	2,22 	0,59 	29,46 	5	147,32	20,09	 30 	20,35
 
Jul-08	799,50	26,65 	2,22 	0,59 	29,46 	5	147,32	20,30	 31 	23,78
 
Ago-08	799,50	26,65 	2,22 	0,59 	29,46 	5	147,32	20,09	 31 	26,05
 
Sep-08	799,50	26,65 	2,22 	0,59 	29,46 	5	147,32	19,68	 30 	27,08
 
Oct-08	799,50	26,65 	2,22 	0,59 	29,46 	5	147,32	19,82	 31 	30,66
 
Nov-08	799,50	26,65 	2,22 	0,59 	29,46 	5	147,32	20,24	 14 	15,28
 
Dic-08	799,50	26,65 	2,22 	0,59 	29,46 	5	147,32	16,65	 31 	29,92
 
Ene-09	799,50	26,65 	2,22 	0,59 	29,46 	5	147,32	19,76	 31 	37,99
 
Feb-09	799,50	26,65 	2,22 	0,59 	29,46 	5	147,32	19,98	 28 	36,95
 
Mar-09	799,50	26,65 	2,22 	0,59 	29,46 	5	147,32	19,74	 31 	42,89
 
Abr-09	799,50	26,65 	2,22 	0,59 	29,46 	5	147,32	18,77	 30 	41,74
 
May-09	879,54	29,32 	2,44 	0,65 	32,41 	7	226,89	18,77	 31 	46,74
 
Jun-09	879,54	29,32 	2,44 	0,73 	32,49 	5	162,47	17,56	 30 	44,67
 
Jul-09	879,54	29,32 	2,44 	0,73 	32,49 	5	162,47	17,26	 31 	47,75
 
Ago-09	879,54	29,32 	2,44 	0,73 	32,49 	5	162,47	17,04	 31 	49,49
 
Sep-09	967,50	32,25 	2,69 	0,81 	35,74 	5	178,72	16,58	 30 	49,04
 
Oct-09	967,50	32,25 	2,69 	0,81 	35,74 	5	178,72	16,58	 31 	53,19
 
Nov-09	967,50	32,25 	2,69 	0,81 	35,74 	5	178,72	17,62	 30 	57,29
 
Dic-09	967,50	32,25 	2,69 	0,81 	35,74 	5	178,72	17,05	 31 	59,87
 
Ene-10	967,50	32,25 	2,69 	0,81 	35,74 	5	178,72	16,97	 31 	62,17
 
Feb-10	967,50	32,25 	2,69 	0,81 	35,74 	5	178,72	16,74	 28 	57,68
 
Mar-10	1.064,25	35,48 	2,96 	0,89 	39,32 	5	196,59	16,65	 31 	66,30
 
Abr-10	1.064,25	35,48 	2,96 	0,89 	39,32 	5	196,59	16,44	 30 	66,01
 
May-10	1.223,89	40,80 	3,40 	1,02 	45,22 	9	406,94	16,23	 31 	72,95
 
Jun-10	1.223,89	40,80 	3,40 	1,13 	45,33 	5	226,65	16,4	 30 	74,39
 
Jul-10	1.223,89	40,80 	3,40 	1,13 	45,33 	5	226,65	16,1	 31 	78,56
 
Ago-10	1.223,89	40,80 	3,40 	1,13 	45,33 	5	226,65	16,34	 31 	82,88
 
Sep-10	1.223,89	40,80 	3,40 	1,13 	45,33 	5	226,65	16,34	 30 	83,25
 
Oct-10	1.223,89	40,80 	3,40 	1,13 	45,33 	5	226,65	16,28	 31 	89,17
 
Nov-10	1.223,89	40,80 	3,40 	1,13 	45,33 	5	226,65	16,1	 30 	89,34
 
Dic-10	1.223,89	40,80 	3,40 	1,13 	45,33 	5	226,65	16,38	 31 	95,46
 
Ene-11	1.223,89	40,80 	3,40 	1,13 	45,33 	11	498,62	16,25	 19 	62,75
 
 					
 
 Total					217 	8.377,21 			2.799,87 
 
 
Diferencia de Salario:  Producto de los aumentos de salario mínimo que hiciera el Ejecutivo Nacional y por cuanto la demandada no dio cumplimiento en su oportunidad de talles aumentos y atendiendo a la admisión de los hechos,  corresponde a la trabajadora el pago de este concepto en la cantidad por ella reclamada  es decir, dos mil  setecientos cinco bolívares con cuarenta y tres céntimos ( Bs. 2.705,43)
 
 
Vacaciones y Bono Vacacional: Atendiendo a lo reclamado por el concepto de vacaciones y bono vacacional, este Juzgado teniendo en cuenta a la admisión de hechos, condena  de conformidad con los artículos 219 y 223 de la Ley Orgánica del trabajo su fracción a tenor de la tabla siguiente, atendiendo al recuadro siguiente:
 
 
Años	Salario	Vacaciones 	Total	Bono Vacacional	Total
 
2010	40,80	17,00	693,54	9,00	367,17
 
Total	 	17,00	693,54	24,00	367,17
 
 
Utilidades: Se condena, conforme al articulo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, obteniendo la cantidad de  tres mil quinientos cincuenta y cinco bolívares con veintisiete céntimos (3.555,27).
 
 
Años	Salario	Utilidades	Total
 
2007	32,25	17,50	564,38
 
2008	26,65	30,00	799,50
 
2009	32,25	30,00	967,50
 
2010	40,80	30,00	1.223,89
 
Totales	 	107,50	3.555,27
 
 
Del despido injustificado y su indemnización:  Producto de la admisión de los hechos quedo establecido que el despido fue por voluntad del patrono, configurándose en un despido injustificado., condenándose a la parte demandada a pagar la cantidad de   ocho mil ciento cincuenta y dos bolívares con veintisiete céntimos (Bs. 8.152,27).
 
 
Indemnización por Despido
 
120 días x Bs. 45,33 = Bs. 5.439,51.
 
 
Indemnización Sustitutiva del Preaviso:
 
 
60 días x Bs. 45,33  = Bs. 2.712,96.
 
 
 
Ley Programa Alimentación para los Trabajadores: Corresponde a la  trabajadora el pago del beneficio de cesta ticket dejado de percibir durante la relación laboral, tomando como base el 0,25 de la Unidad Tributaria Actual, Bs. 18,75, resultando  la cantidad de  diecisiete  mil cuatrocientos  treinta y siete bolívares con cincuenta  céntimos (Bs. 17.437,50).
 
 
MES	TOTAL   DÍAS  	U.T VIGENTE	0,25% U.T	TOTAL
 
mayo-07	22	75,00	           18,75 	412,50
 
junio-07	21	75,00	           18,75 	393,75
 
julio-07	20	75,00	           18,75 	375,00
 
agosto-07	23	75,00	           18,75 	431,25
 
septiembre-07	20	75,00	           18,75 	375,00
 
octubre-07	22	75,00	           18,75 	412,50
 
noviembre-07	22	75,00	           18,75 	412,50
 
diciembre-07	21	75,00	           18,75 	393,75
 
enero-08	22	75,00	           18,75 	412,50
 
febrero-08	19	75,00	           18,75 	356,25
 
marzo-08	19	75,00	           18,75 	356,25
 
abril-08	22	75,00	           18,75 	412,50
 
mayo-08	21	75,00	           18,75 	393,75
 
junio-08	20	75,00	           18,75 	375,00
 
julio-08	22	75,00	           18,75 	412,50
 
agosto-08	21	75,00	           18,75 	393,75
 
septiembre-08	22	75,00	           18,75 	412,50
 
octubre-08	23	75,00	           18,75 	431,25
 
noviembre-08	20	75,00	           18,75 	375,00
 
diciembre-08	22	75,00	           18,75 	412,50
 
enero-09	22	75,00	           18,75 	412,50
 
febrero-09	19	75,00	           18,75 	356,25
 
marzo-09	19	75,00	           18,75 	356,25
 
abril-09	22	75,00	           18,75 	412,50
 
mayo-09	21	75,00	           18,75 	393,75
 
junio-09	20	75,00	           18,75 	375,00
 
julio-09	22	75,00	           18,75 	412,50
 
agosto-09	21	75,00	           18,75 	393,75
 
septiembre-09	22	75,00	           18,75 	412,50
 
octubre-09	23	75,00	           18,75 	431,25
 
noviembre-09	20	75,00	           18,75 	375,00
 
diciembre-09	22	75,00	           18,75 	412,50
 
enero-10	22	75,00	           18,75 	412,50
 
febrero-10	19	75,00	           18,75 	356,25
 
marzo-10	19	75,00	           18,75 	356,25
 
abril-10	22	75,00	           18,75 	412,50
 
mayo-10	21	75,00	           18,75 	393,75
 
junio-10	20	75,00	           18,75 	375,00
 
julio-10	22	75,00	           18,75 	412,50
 
agosto-10	21	75,00	           18,75 	393,75
 
septiembre-10	22	75,00	           18,75 	412,50
 
octubre-10	23	75,00	           18,75 	431,25
 
noviembre-10	20	75,00	           18,75 	375,00
 
diciembre-10	22	75,00	           18,75 	412,50
 
				
 
Total 				17.437,50
 
 
Quedando resumida la condena de la ciudadana CARMEN AURORA GODOY DE SANTIAGO, en la cantidad de  cuarenta y cuatro mil noventa y cinco bolívares con veinticinco céntimos ( Bs. 44.095,25)
 
 
Concepto	 Asignación 
 
Prestación de antigüedad artículo  108 Ley Orgánica del Trabajo	8.377,21
 
Intereses sobre la Prestación de antigüedad artículo  108 Ley Orgánica del Trabajo	2.799,87
 
Diferencia de salarios reclamada	2.705,43
 
Vacaciones 	693,54
 
Bono Vacacional	367,17
 
Utilidades 	3.555,27
 
Indemnización por Despido Injustificado	5.439,51
 
Indemnización Sustitutiva del Preaviso	2.719,76
 
Ley Programa Alimentación para los Trabajadores	17.437,50
 
Total a Pagar	44.095,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE LA PRETENSION DE  LA ACTORA ELEONORA ALVAREZ ESCALONA
 
 
Del Salario: Quedo establecido el salario  básico diario, en la cantidad de cuarenta y dos bolívares con trece céntimos (42,13) y el salario integral en cuarenta y seis bolívares con ochenta y un céntimo (46,81)
 
 
De la Antigüedad: Tomando en consideración el tiempo de servicio señalado por la trabajadora como laborado, le corresponde el pago de este concepto calculado con base al salario integral, tal como se describe a continuación:
 
 
 
Mes/Año	Salario Mensual	Salario Diario Base	Incidencia Utilidad diaria	Incidencia B.V Diaria	Salario Diario Integral	N ° Días	Total Prestación de Antigüedad	Tasa de Interés Promedio	Días Mes	Interés
 
Jun-07	750,00	25,00 	2,08 	0,49 	27,57 	 	0,00	12,53	 30 	0,00
 
Jul-07	750,00	25,00 	2,08 	0,49 	27,57 	 	0,00	13,51	 31 	0,00
 
Ago-07	750,00	25,00 	2,08 	0,49 	27,57 	 	0,00	13,86	 31 	0,00
 
Sep-07	750,00	25,00 	2,08 	0,49 	27,57 	5	137,85	13,79	 30 	1,56
 
Oct-07	750,00	25,00 	2,08 	0,49 	27,57 	5	137,85	14,00	 31 	3,28
 
Nov-07	750,00	25,00 	2,08 	0,49 	27,57 	5	137,85	15,75	 30 	5,35
 
Dic-07	750,00	25,00 	2,08 	0,49 	27,57 	5	137,85	16,44	 31 	7,70
 
Ene-08	750,00	25,00 	2,08 	0,49 	27,57 	5	137,85	18,53	 31 	10,85
 
Feb-08	750,00	25,00 	2,08 	0,49 	27,57 	5	137,85	17,56	 28 	11,14
 
Mar-08	909,37	30,31 	2,53 	0,59 	33,43 	5	167,14	18,17	 31 	15,34
 
Abr-08	909,37	30,31 	2,53 	0,59 	33,43 	5	167,14	18,35	 30 	17,52
 
May-08	909,37	30,31 	2,53 	0,59 	33,43 	5	167,14	20,85	 31 	23,53
 
Jun-08	909,37	30,31 	2,53 	0,67 	33,51 	5	167,56	20,09	 30 	24,70
 
Jul-08	909,37	30,31 	2,53 	0,67 	33,51 	5	167,56	20,30	 31 	28,68
 
Ago-08	909,37	30,31 	2,53 	0,67 	33,51 	5	167,56	20,09	 31 	31,24
 
Sep-08	909,37	30,31 	2,53 	0,67 	33,51 	5	167,56	19,68	 30 	32,33
 
Oct-08	909,37	30,31 	2,53 	0,67 	33,51 	5	167,56	19,82	 31 	36,47
 
Nov-08	909,37	30,31 	2,53 	0,67 	33,51 	5	167,56	20,24	 14 	18,12
 
Dic-08	909,37	30,31 	2,53 	0,67 	33,51 	5	167,56	16,65	 31 	35,37
 
Ene-09	909,37	30,31 	2,53 	0,67 	33,51 	5	167,56	19,76	 31 	44,79
 
Feb-09	909,37	30,31 	2,53 	0,67 	33,51 	5	167,56	19,98	 28 	43,48
 
Mar-09	909,37	30,31 	2,53 	0,67 	33,51 	5	167,56	19,74	 31 	50,37
 
Abr-09	909,37	30,31 	2,53 	0,67 	33,51 	5	167,56	18,77	 30 	48,93
 
May-09	1.211,77	40,39 	3,37 	0,90 	44,66 	7	312,59	18,77	 31 	55,54
 
Jun-09	1.211,77	40,39 	3,37 	1,01 	44,77 	5	223,84	17,56	 30 	53,52
 
Jul-09	1.211,77	40,39 	3,37 	1,01 	44,77 	5	223,84	17,26	 31 	57,64
 
Ago-09	1.211,77	40,39 	3,37 	1,01 	44,77 	5	223,84	17,04	 31 	60,14
 
Sep-09	1.211,77	40,39 	3,37 	1,01 	44,77 	5	223,84	16,58	 30 	59,68
 
Oct-09	1.211,77	40,39 	3,37 	1,01 	44,77 	5	223,84	16,58	 31 	64,82
 
Nov-09	1.211,77	40,39 	3,37 	1,01 	44,77 	5	223,84	17,62	 30 	69,91
 
Dic-09	1.211,77	40,39 	3,37 	1,01 	44,77 	5	223,84	17,05	 31 	73,14
 
Ene-10	1.263,95	42,13 	3,51 	1,05 	46,70 	5	233,48	16,97	 31 	76,17
 
Feb-10	1.263,95	42,13 	3,51 	1,05 	46,70 	5	233,48	16,74	 28 	70,86
 
Mar-10	1.263,95	42,13 	3,51 	1,05 	46,70 	5	233,48	16,65	 31 	81,33
 
Abr-10	1.263,95	42,13 	3,51 	1,05 	46,70 	5	233,48	16,44	 30 	80,87
 
May-10	1.263,95	42,13 	3,51 	1,05 	46,70 	9	420,26	16,23	 31 	88,29
 
Jun-10	1.263,95	42,13 	3,51 	1,17 	46,81 	5	234,06	16,4	 30 	89,50
 
Jul-10	1.263,95	42,13 	3,51 	1,17 	46,81 	5	234,06	16,1	 31 	93,99
 
Ago-10	1.263,95	42,13 	3,51 	1,17 	46,81 	5	234,06	16,34	 31 	98,64
 
Sep-10	1.263,95	42,13 	3,51 	1,17 	46,81 	5	234,06	16,34	 30 	98,60
 
Oct-10	1.263,95	42,13 	3,51 	1,17 	46,81 	5	234,06	16,28	 31 	104,75
 
Nov-10	1.263,95	42,13 	3,51 	1,17 	46,81 	5	234,06	16,1	 30 	103,34
 
Dic-10	1.263,95	42,13 	3,51 	1,17 	46,81 	5	234,06	16,38	 31 	111,90
 
Ene-11	1.263,95	42,13 	3,51 	1,17 	46,81 	11	514,94	16,25	 19 	72,40
 
 					
 
 Total					217 	10.558,71 			3.157,85 
 
 
 
Diferencia de Salario:  Producto de los aumentos de salario mínimo que hiciera el Ejecutivo Nacional y por cuanto la demandada no dio cumplimiento en su oportunidad de talles aumentos y atendiendo a la admisión de los hechos,  corresponde a la trabajadora el pago de este concepto en la cantidad por ella reclamada  es decir, dos mil doscientos   sesenta y tres bolívares con noventa  y cinco céntimos ( Bs. 1.263,95)
 
 
 
Vacaciones y Bono Vacacional: Atendiendo a lo reclamado por el concepto de vacaciones y bono vacacional, este Juzgado teniendo en cuenta a la admisión de hechos, condena  de conformidad con los artículos 219 y 223 de la Ley Orgánica del trabajo su fracción a tenor de la tabla siguiente, atendiendo al recuadro siguiente:
 
 
Años	Salario	Vacaciones 	Total	Bono Vacacional	Total
 
2010	42,13	17,00	716,24	9,00	379,19
 
Total	 	17,00	716,24	9,00	379,19
 
 
Utilidades: Se condena, conforme al articulo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, obteniendo la cantidad de  tres mil ochocientos veintidós bolívares con cincuenta y nueve céntimos (3. 822,59).
 
 
Años	Salario	Utilidades	Total
 
2007	25,00	17,50	437,50
 
2008	30,31	30,00	909,37
 
2009	40,39	30,00	1.211,77
 
2010	42,13	30,00	1.263,95
 
Totales	 	107,50	3.822,59
 
 
 
Del despido injustificado y su indemnización:  Producto de la admisión de los hechos quedo establecido que el despido fue por voluntad del patrono, configurándose en un despido injustificado, condenándose a la parte demandada a pagar la cantidad de  ocho mil cuatrocientos veintiséis  bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. 8.426,34).
 
 
 
Indemnización por Despido:
 
 
120 días x Bs. 46,81 = Bs. 5.617,56.
 
 
Indemnización Sustitutiva del Preaviso:
 
 
60 días x Bs. 46,81  = Bs. 2.808,78.
 
 
 
Ley Programa Alimentación para los Trabajadores: Corresponde a la  trabajadora el pago del beneficio de cesta ticket dejado de percibir durante la relación laboral, tomando como base el 0,25 de la Unidad Tributaria Actual, Bs. 18,75, resultando Bs. 17.437,50.
 
 
MES	TOTAL   DÍAS  	U.T VIGENTE	0,25% U.T	TOTAL
 
mayo-07	22	75,00	           18,75 	412,50
 
junio-07	21	75,00	           18,75 	393,75
 
julio-07	20	75,00	           18,75 	375,00
 
agosto-07	23	75,00	           18,75 	431,25
 
septiembre-07	20	75,00	           18,75 	375,00
 
octubre-07	22	75,00	           18,75 	412,50
 
noviembre-07	22	75,00	           18,75 	412,50
 
diciembre-07	21	75,00	           18,75 	393,75
 
enero-08	22	75,00	           18,75 	412,50
 
febrero-08	19	75,00	           18,75 	356,25
 
marzo-08	19	75,00	           18,75 	356,25
 
abril-08	22	75,00	           18,75 	412,50
 
mayo-08	21	75,00	           18,75 	393,75
 
junio-08	20	75,00	           18,75 	375,00
 
julio-08	22	75,00	           18,75 	412,50
 
agosto-08	21	75,00	           18,75 	393,75
 
septiembre-08	22	75,00	           18,75 	412,50
 
octubre-08	23	75,00	           18,75 	431,25
 
noviembre-08	20	75,00	           18,75 	375,00
 
diciembre-08	22	75,00	           18,75 	412,50
 
enero-09	22	75,00	           18,75 	412,50
 
febrero-09	19	75,00	           18,75 	356,25
 
marzo-09	19	75,00	           18,75 	356,25
 
abril-09	22	75,00	           18,75 	412,50
 
mayo-09	21	75,00	           18,75 	393,75
 
junio-09	20	75,00	           18,75 	375,00
 
julio-09	22	75,00	           18,75 	412,50
 
agosto-09	21	75,00	           18,75 	393,75
 
septiembre-09	22	75,00	           18,75 	412,50
 
octubre-09	23	75,00	           18,75 	431,25
 
noviembre-09	20	75,00	           18,75 	375,00
 
diciembre-09	22	75,00	           18,75 	412,50
 
enero-10	22	75,00	           18,75 	412,50
 
febrero-10	19	75,00	           18,75 	356,25
 
marzo-10	19	75,00	           18,75 	356,25
 
abril-10	22	75,00	           18,75 	412,50
 
mayo-10	21	75,00	           18,75 	393,75
 
junio-10	20	75,00	           18,75 	375,00
 
julio-10	22	75,00	           18,75 	412,50
 
agosto-10	21	75,00	           18,75 	393,75
 
septiembre-10	22	75,00	           18,75 	412,50
 
octubre-10	23	75,00	           18,75 	431,25
 
noviembre-10	20	75,00	           18,75 	375,00
 
diciembre-10	22	75,00	           18,75 	412,50
 
				
 
Total 				17.437,50
 
 
 
Quedando resumida la condena de la ciudadana ELEONORA ALVAREZ ESCALONA, en la cantidad de  cuarenta y cinco mil  setecientos sesenta y dos bolívares con treinta y seis céntimos (Bs. 45.762,36)
 
 
Concepto	 Asignación 
 
Prestación de antigüedad artículo  108 Ley Orgánica del Trabajo	10.558,71
 
Intereses sobre la Prestación de antigüedad artículo  108 Ley Orgánica del Trabajo	3.157,85
 
Diferencia de salarios reclamada	1.263,95
 
Vacaciones 	716,24
 
Bono Vacacional	379,19
 
Utilidades 	3.822,59
 
Indemnización por Despido Injustificado	5.617,56
 
Indemnización Sustitutiva del Preaviso	2.808,78
 
Ley Programa Alimentación para los Trabajadores	17.437,50
 
Total a Pagar	45.762,36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE LA PRETENSION DE  LA ACTORA LUTI MAITE ESPINOSA APARICIO
 
 
Del Salario: Quedo establecido el salario  básico diario, en la cantidad de cincuenta y dos bolívares con ocho céntimos (52,08) y el salario integral en cincuenta y siete bolívares con ochenta y seis céntimos (57,863)
 
 
De la Antigüedad: Tomando en consideración el tiempo de servicio señalado por la trabajadora como laborado le corresponde el pago de este concepto calculado con base al salario integral, tal como se describe a continuación: 
 
 
 
Mes/Año	Salario Mensual	Salario Diario Base	Incidencia Utilidad diaria	Incidencia B.V Diaria	Salario Diario Integral	N ° Días	Total Prestación de Antigüedad	Tasa de Interés Promedio	Días Mes	Interés
 
Jun-07	850,00	28,33 	2,36 	0,55 	31,25 	 	0,00	12,53	 30 	0,00
 
Jul-07	850,00	28,33 	2,36 	0,55 	31,25 	 	0,00	13,51	 31 	0,00
 
