REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 
 
PODER JUDICIAL
 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA  DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACION Y EJECUCIÓN DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DEL  TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA. SEDE ACARIGUA
 
Acarigua, 27 DE FEBRERO DE 2012.
 
201° y 152°
 
 
EXPEDIENTE  N°: PP21-S-2012-000090
 
PARTE OFERENTE: RUBEN ANIBAL RODRÍGUEZ HERRERA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-684.335.
 
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE OFERENTE: YUSSNEY GUERRA TORRES, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.446.582, e inscrita en el  Inpreabogado N°  91.064.
 
PARTE OFERIDA: ANDRES RAFAEL MOREY ADARFIO venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-4.199.129.
 
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE OFERIDA: MARIO ESCALANTE,  venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.901.014, Inpreabogado N° 96.162.
 
MOTIVO: OFERTA REAL DE PAGO
 
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
 
ACTA DE MEDIACION 
 
En el día de hoy, 27 de Febrero del 2012, siendo las 11:45 A.M.  comparecen por ante este Juzgado, la abogada YUSSNEY GUERRA TORRES,  Apoderada Judicial del ciudadano RUBEN ANIBAL RODRÍGUEZ HERRERA, como parte oferente. Igualmente comparece el ciudadano ANDRES RAFAEL MOREY ADARFIO, asistido por el Abogado MARIO ESCALANTE, como parte oferida, todos arriba identificados; quienes oralmente solicitan al Tribunal, que considere la posibilidad de realizar inmediatamente una Audiencia conciliatoria por cuanto están notificados y renuncian al termino establecido el artículo 824 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que están dispuestos a mediar. Oído lo dicho por las partes este Tribunal considera positivo lo solicitado y en consecuencia, fija y realiza la Audiencia inmediatamente. Se dio inicio a la Audiencia Conciliatoria en el presente procedimiento, previa comparecencia de ambas partes y habiendo manifestado las mismas su intención de poner fin al presente asunto, el Juez procedió a impartir las bases de la Audiencia. Se le dio el derecho de palabra a ambas partes, quienes expusieron en forma sucinta sus respectivos argumentos sobre el punto ventilado, el Juez realizó todas las funciones de conciliación y mediación que le correspondían, obteniendo como resultado que las partes alcanzaran un ACUERDO, que se regirá por las cláusulas siguientes: PRIMERA: Ambas partes le manifiestan al tribunal haber puesto fin a la relación de trabajo por cuanto el trabajador presentó su renuncia escrita y voluntaria al cargo que como CHOFER, desempeñaba para el ciudadano RUBEN ANIBAL RODRÍGUEZ HERRERA, en el manejo de un camión de su propiedad. SEGUNDA: El trabajador ANDRES RAFAEL MOREY ADARFIO venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-4.199.129; domiciliado en el Barrio 5 de Diciembre, Avenida 14 con Calle 4-5, Casa N° 28, del Municipio Acarigua, Estado Portuguesa, manifiesta que laboraba para el ciudadano RUBEN ANIBAL RODRÍGUEZ HERRERA, en el manejo de un camión de su propiedad, en la zona del Estado Portuguesa, que ingreso a laborar para la parte oferente el día Diecisiete (17) de Mayo de Mil Novecientos Setenta y Ocho (1978) y que devengo como último Salario mensual la cantidad de Bs. 1.946,01 devengando como ÚLTIMO SALARIO DIARIO BÁSICO de Bs. 64,87; y SALARIO DIARIO INTEGRAL Bs. 68,83. y que su labor culminó el día Dieciocho (18) de Febrero de Dos Mil Doce (2012), porque presentó por escrito su renuncia voluntaria; y siendo que inicialmente cuando se le presentó la cuenta no la quiso recibir hasta consultar el monto; es por ello que se hace presente para cobrar sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales. TERCERA: En este estado, la parte oferente le ofrece al trabajador la cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO BOLIVARES CON VEINTITRES CENTIMOS (Bs. 126.204,23), en el cual se incluyen el monto de PRESTACIONES SOCIALES y demás conceptos laborales que en este acto revisan el trabajador y su abogado asistente de manera detallada, de acuerdo al siguiente cuadro:
 
LIQUIDACIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL.
 
DATOS DEL TRABAJADOR
 
 
PATRONO:		RUBEN ANIBAL RODRIGUEZ HERRERA		
 
NOMBRE TRABAJADOR:	ANDRES R. MOREY			
 
CEDULA IDENTIDAD Nº	4.199.129				
 
CARGO:		CHOFER				
 
INICIO:		17/05/1978				
 
TERMINO:		18/02/2012				
 
TIEMPO SERVICIO:	33 AÑOS Y 9 MESES 		
 
MOTIVO:		RENUNCIA			
 
						
 
				MENSUAL		DIARIO
 
	SALARIO BASICO	 	1.946,01	 	64,87
 
	INCIDENCIA BONO VACC	 	 	 	1,26
 
	INCIDENCIA UTILIDAD	 	 	 	2,70
 
	SALARIO INTEGRAL	 	 	 	68,83
 
						
 
			DIAS	SALARIO	 	TOTAL
 
ANTIGÜEDAD 108					10.143,99
 
INTERESES						18.634,49
 
VACACIONES NO DISFRUT. 1978-2011	870	64,87		56.434,29
 
BONO VAC. FRACC. 1978-2011	602	64,87		39.049,93
 
UTILIDADES DESDE 1978 AL 2011	435	68,83		29.941,53
 
 	 	SUB-TOTAL	 	 	 	154.204,23
 
 	 	 	 	 	 	 
 
DEDUCCIONES:				
 
		PRESTAMO PERSONAL                                        FECHA	
 
		 	 	 	07/07/2011	2.000,00
 
		 			23/07/2011	1.000,00
 
		 	 	 	23/12/2011	25.000,00
 
			TOTAL DEDUCCIONES	28.000,00
 
						
 
	TOTAL A PAGAR 	 	 	 	126.204,23
 
Siendo sus intereses calculados de la siguiente manera:
 
 
	CAPITAL	RATA	TIEMPO	INTERES	   ABONO	ADEL	ACUMUL
 
	-	-	-	-	-	-	-
 
 01-06-75 al 31-05-76		5,50	365	0,00			0,00
 
 01-06-76 al 31-05-77  	0,00 	6,00	365	0,00	0,00	0,00	0,00
 
 01-06-77 al 31-05-78	0,00 	6,50	365	0,00	0,00	0,00	0,00
 
 01-06-78 al 31-05-79	0,00 	7,00	365	0,00	500,00	0,00	500,00
 
 01-06-79 al 31-05-80	500,00 	8,00	365	40,00	500,00	0,00	1040,00
 
 01-06-80 al 31-05-81	1040,00 	10,00	365	104,00	500,00	0,00	1644,00
 
 01-06-81 al 31-05-82	1644,00 	10,50	365	172,62	500,00	0,00	2316,62
 
 01-06-82 al 31-05-83	2316,62 	11,50	365	266,41	500,00	0,00	3083,03
 
 01-06-83 al 31-05-84	3083,03 	12,00	365	369,96	600,00	0,00	4053,00
 
 01-06-84 al 31-05-85	4053,00 	12,00	365	486,36	600,00	0,00	5139,35
 
 01-06-85 al 31-05-86	5139,35 	12,00	365	616,72	1.500,00	0,00	7256,08
 
 01-06-86 al 31-05-87	7256,08 	12,00	365	870,73	1.500,00	0,00	9626,81
 
 01-06-87 al 31-05-88	9626,81 	12,00	365	1.155,22	1.500,00	0,00	12282,02
 
 01-06-88 al 31-05-89	12282,02 	12,00	365	1.473,84	1.500,00	0,00	15255,87
 
 01-05-89 al 08-05-89	15255,87 	27,00	8	90,28	2.000,00	0,00	17346,15
 
 09-05-89 al 13-06-89	17346,15 	29,00	36	496,15	4.000,00	0,00	21842,29
 
 14-06-89 al 07-08-89	21842,29 	34,00	55	1.119,04	4.000,00	0,00	26961,34
 
 08-08-89 al 15-12-89	26961,34 	31,00	130	2.976,83	4.000,00	0,00	33938,17
 
 16-12-89 al 02-02-90	33938,17 	34,00	49	1.549,07	4.000,00	0,00	39487,23
 
 03-02-90 al 09-03-90	39487,23 	32,00	35	1.211,66	4.000,00	0,00	44698,90
 
 10-03-90 al 23-03-90	44698,90 	30,00	14	514,34	4.000,00	0,00	49213,24
 
 24-03-90 al 23-04-90	49213,24 	19,00	32	819,77	4.000,00	0,00	54033,01
 
 24-04-90 al 30-04-90	54033,01 	14,00	7	145,07	4.000,00	0,00	58178,09
 
 mayo 01 al 31 del 90	58178,09 	24,40	31	1.205,64	6.000,00	0,00	65383,73
 
 junio 01 al 30 del 90	65383,73 	27,01	30	1.451,52	6.000,00	0,00	72835,25
 
 julio 01 al 31 del 90	72835,25 	32,21	31	1.992,51	6.000,00	0,00	80827,76
 
 agosto 01 al 31 del 90	80827,76 	33,99	31	2.333,35	6.000,00	0,00	89161,11
 
 sept 01 al 30 del 90	89161,11 	31,46	30	2.305,49	6.000,00	0,00	97466,60
 
 octubre 01 al 31 del 90	97466,60 	22,21	31	1.838,54	6.000,00	0,00	105305,14
 
noviem 01 al 30 del 90	105305,14 	22,44	30	1.942,23	6.000,00	0,00	113247,37
 
diciem 01 al 31 del 90	113247,37 	25,25	31	2.428,61	6.000,00	0,00	121675,98
 
enero 01 al 31 del 91	121675,98 	26,33	31	2.720,98	6.000,00	0,00	130396,96
 
febrero 01 al 28 del 91	130396,96 	29,14	28	2.914,89	6.000,00	0,00	139311,85
 
marzo 01 al 31 del 91	139311,85 	31,73	31	3.754,28	6.000,00	0,00	149066,13
 
abril 01 al 30 del 91	149066,13 	31,56	30	3.866,73	6.000,00	0,00	158932,87
 
mayo 01 al 31 del 91	158932,87 	31,52	31	4.254,70	6.000,00	0,00	169187,56
 
junio 01 al 30 del 91	169187,56 	32,76	30	4.555,55	6.000,00	0,00	179743,11
 
julio 01 al 31 del 91	179743,11 	32,57	31	4.972,09	6.000,00	0,00	190715,20
 
 agosto 01 al 31 del 91	190715,20 	32,22	31	5.218,91	6.000,00	0,00	201934,11
 
sept 01 al 30 del 91	201934,11 	32,50	30	5.394,13	6.000,00	0,00	213328,24
 
octubre 01 al 31 del 91	213328,24 	31,74	31	5.750,74	6.000,00	0,00	225078,98
 
noviem 01 al 30 del 91	225078,98 	32,70	30	6.049,38	6.000,00	0,00	237128,37
 
diciem 01 al 31 del 91	237128,37 	31,03	31	6.249,34	6.000,00	0,00	249377,71
 
enero 01 al 31 del 92	249377,71 	28,20	31	5.972,77	8.000,00	0,00	263350,47
 
febrero 01 al 29 del 92	263350,47 	31,23	29	6.534,48	9.000,00	0,00	278884,96
 
marzo 01 al 31 del 92	278884,96 	34,29	31	8.121,97	9.000,00	0,00	296006,93
 
abril o1 al 30 del 92	296006,93 	36,22	30	8.812,09	9.000,00	0,00	313819,01
 
mayo 01 al 31 del 92	313819,01 	36,54	31	9.739,05	9.000,00	0,00	332558,06
 
junio 01 al 30 del 92	332558,06 	36,14	30	9.878,34	9.000,00	0,00	351436,40
 
 julio 01 al 31 del 92	351436,40 	35,46	31	10.584,11	9.000,00	0,00	371020,51
 
agosto 01 al 31 del 92	371020,51 	33,29	31	10.490,12	9.000,00	0,00	390510,64
 
sept 01 al 30 del 92	390510,64 	31,50	30	10.110,48	9.000,00	0,00	409621,12
 
octubre 01 al 31 del 92	409621,12 	35,10	31	12.211,20	9.000,00	0,00	430832,31
 
noviem 01 al 30 del 92	430832,31 	42,95	30	15.208,97	9.000,00	0,00	455041,29
 
diciem 01 al 31 del 92	455041,29 	43,80	31	16.927,54	9.000,00	0,00	480968,82
 
enero 01 al 31 del 93	480968,82 	45,30	31	18.504,78	9.000,00	0,00	508473,60
 
febrero 01 al 28 del 93	508473,60 	45,75	28	17.845,33	9.000,00	0,00	535318,94
 
marzo 01 al 31 del 93 	535318,94 	46,47	31	21.127,79	9.000,00	0,00	565446,73
 
abril 01 al 30 del 93	565446,73 	63,05	29	28.325,78	9.000,00	0,00	602772,51
 
 mayo 01 al 31 del 93	602772,51 	53,21	31	27.240,53	9.000,00	0,00	639013,04
 
junio 01 al 30 del 93	639013,04 	54,15	30	28.440,46	9.000,00	0,00	676453,50
 
julio 01 al 31 del 93	676453,50 	46,07	31	26.468,24	9.000,00	0,00	711921,73
 
agosto 01 al 31 del 93	711921,73 	46,50	31	28.116,03	9.000,00	0,00	749037,76
 
sept 01 al 30 del 93	749037,76 	58,99	30	36.317,04	9.000,00	0,00	794354,81
 
octub 01 al 30 del 93	794354,81 	61,59	31	41.552,16	9.000,00	0,00	844906,96
 
nov 01 al 30 del 93	844906,96 	64,11	30	44.520,81	9.000,00	0,00	898427,77
 
dic 01 al 31 del 93	898427,77 	69,15	31	52.764,79	9.000,00	0,00	960192,56
 
enero 01 al 31 del 94	960192,56 	60,13	31	49.036,38	9.000,00	0,00	1018228,94
 
febrer 01 al 28 del 94	1018228,94 	51,75	28	40.422,29	9.000,00	0,00	1067651,23
 
marzo 01 al 31 del 94	1067651,23 	45,16	31	40.949,84	9.000,00	0,00	1117601,07
 
abril 01 al 30 del 94	1117601,07 	44,85	30	41.198,14	9.000,00	0,00	1167799,21
 
mayo 01 al 31 del 94	1167799,21 	46,65	31	46.268,84	15.000,00	0,00	1229068,06
 
junio 01 al 30 del 94	1229068,06 	51,22	30	51.742,08	15.000,00	0,00	1295810,14
 
julio 01 al 31 del 94	1295810,14 	49,76	31	54.763,42	15.000,00	0,00	1365573,56
 
agosto 01 al 31 del 94	1365573,56 	42,75	31	49.581,54	15.000,00	0,00	1430155,10
 
sept 01 al 30 del 94	1430155,10 	25,29	30	29.727,63	15.000,00	0,00	1474882,74
 
octub 01 al 31 del 94	1474882,74 	23,19	31	29.048,72	15.000,00	0,00	1518931,46
 
nov 01 al 30 del 94	1518931,46 	23,29	30	29.076,09	15.000,00	0,00	1563007,56
 
dic 01 al 31 del 94	1563007,56 	25,96	31	34.461,53	15.000,00	100.000,00	1512469,09
 
enero 01 al 31 del 95	1512469,09 	24,28	31	31.189,18	15.000,00	0,00	1558658,27
 
febrero 01 al 28 del 95	1558658,27 	22,23	28	26.580,03	15.000,00	0,00	1600238,31
 
marzo 01 al 31 del 95	1600238,31 	17,86	31	24.273,64	15.000,00	0,00	1639511,95
 
abril 01 al 30 del 95	1639511,95 	18,22	30	24.552,25	15.000,00	0,00	1679064,20
 
mayo 01 al 31 del 95	1679064,20 	22,61	31	32.243,09	15.000,00	0,00	1726307,30
 
junio 01 al 30 del 95	1726307,30 	24,96	30	35.415,31	15.000,00	0,00	1776722,61
 
julio 01 al 31 del 95	1776722,61 	24,97	31	37.679,66	15.000,00	0,00	1829402,27
 
agosto 01 al 31 del 95	1829402,27 	27,35	31	42.494,76	15.000,00	0,00	1886897,03
 
sept 01 al 30 del 95	1886897,03 	28,15	30	43.657,11	15.000,00	0,00	1945554,14
 
oct 01 al 31 del 95	1945554,14 	29,17	31	48.200,17	15.000,00	0,00	2008754,31
 
nov 01 al 30 del 95	2008754,31 	30,02	30	49.563,95	15.000,00	0,00	2073318,26
 
dic 01 al 31 del 95	2073318,26 	31,07	31	54.711,18	15.000,00	250.000,00	1893029,44
 
enero 01 al 31 del 96	1893029,44 	30,56	31	49.133,71	15.000,00	0,00	1957163,15
 
febr 01 al 29 del 96	1957163,15 	27,8	29	43.229,18	15.000,00	0,00	2015392,32
 
marzo 01 al 31 del 96	2015392,32 	27,81	31	47.602,46	15.000,00	0,00	2077994,78
 
abril 01 al 30 del 96	2077994,78 	41,12	30	70.230,53	15.000,00	0,00	2163225,31
 
mayo 01 al 31 del 96	2163225,31 	41,87	31	76.926,07	15.000,00	0,00	2255151,38
 
junio 01 al 30 del 96	2255151,38 	27,94	30	51.788,16	15.000,00	0,00	2321939,55
 
julio 01 al 31 del 96	2321939,55 	24,33	31	47.980,18	15.000,00	0,00	2384919,72
 
agos 01 al 31 del 96 	2384919,72 	19,66	31	39.822,28	15.000,00	0,00	2439742,00
 
sep 01 al 30 del 96	2439742,00 	23,71	30	47.544,89	15.000,00	0,00	2502286,89
 
oct 01 al 31 del 96	2502286,89 	23,71	31	50.389,20	15.000,00	0,00	2567676,09
 
nov 01 al 30 del 96	2567676,09 	22,19	30	46.830,19	15.000,00	0,00	2629506,29
 
dic 01 al 31 del 96	2629506,29 	14,32	31	31.980,56	15.000,00	0,00	2676486,85
 
ener 01 al 31 del 97	2676486,85 	13,34	31	30.324,23	15.000,00	0,00	2721811,07
 
febr 01 al 28 del 97	2721811,07 	13,29	28	27.749,05	15.000,00	0,00	2764560,13
 
marzo 01 al 31 del 97	2764560,13 	11,77	31	27.635,75	15.000,00	0,00	2807195,88
 
abril 01 al 30 del 97	2807195,88 	12,96	30	29.902,40	15.000,00	0,00	2852098,28
 
mayo 01 al 31 del 97	2852098,28 	13,46	31	32.604,56	15.000,00	0,00	2899702,85
 
junio 01 al 30 del 97	2899702,85 	15,65	30	37.298,92	15.000,00	0,00	2952001,76
 
				2.317.301,76	984.700,00	350.000,00	2952001,76
 
AÑO	SAL MEN	FACT SAL	BON VAC	INC BV	UTIL.	INC UTIL.	ADELNT	TOT ACUM	RATA	INT MES
 
 									vienen…	2.317,30
 
Junio 1997	334,77	11,16	78,11	0,22	167,39	0,46		2.376,51	20,53%	40,66
 
Julio 	334,77	11,16	78,11	0,22	167,39	0,46		2.435,71	19,43%	39,44
 
Agosto	334,77	11,16	78,11	0,22	167,39	0,46		2.494,92	19,86%	41,29
 
Septiembre	334,77	11,16	78,11	0,22	167,39	0,46		2.554,12	18,73%	39,87
 
Octubre	334,77	11,16	78,11	0,22	167,39	0,46		2.613,33	18,34%	39,94
 
Noviembre	334,77	11,16	78,11	0,22	167,39	0,46		2.672,53	18,72%	41,69
 
Diciembre	334,77	11,16	78,11	0,22	167,39	0,46		2.755,42	21,14%	48,54
 
Enero 1998	334,77	11,16	89,27	0,25	167,39	0,46		2.814,78	21,51%	50,45
 
Febrero	334,77	11,16	89,27	0,25	167,39	0,46		2.874,14	29,46%	70,56
 
Marzo	334,77	11,16	89,27	0,25	167,39	0,46		2.933,50	30,84%	75,39
 
Abril	334,77	11,16	89,27	0,25	167,39	0,46		2.992,86	32,27%	80,48
 
Mayo	334,77	11,16	89,27	0,25	167,39	0,46		3.052,21	38,18%	97,11
 
Junio	334,77	11,16	89,27	0,25	167,39	0,46		3.111,57	38,79%	100,58
 
Julio	334,77	11,16	89,27	0,25	167,39	0,46		3.170,93	53,25%	140,71
 
Agosto	334,77	11,16	89,27	0,25	167,39	0,46		3.230,29	51,28%	138,04
 
Septiembre	334,77	11,16	89,27	0,25	167,39	0,46		3.289,65	63,84%	175,01
 
Octubre	334,77	11,16	89,27	0,25	167,39	0,46		3.349,01	47,07%	131,37
 
Noviembre	334,77	11,16	89,27	0,25	167,39	0,46		3.408,37	42,71%	121,31
 
Diciembre	334,77	11,16	89,27	0,25	167,39	0,46	500,00	3.015,22	39,72%	99,80
 
Enero 1999	573,35	19,11	172,01	0,48	286,68	0,80		3.117,15	36,73%	95,41
 
Febrero	573,35	19,11	172,01	0,48	286,68	0,80		3.219,08	35,07%	94,08
 
Marzo	573,35	19,11	172,01	0,48	286,68	0,80		3.321,01	30,55%	84,55
 
Abril	573,35	19,11	172,01	0,48	286,68	0,80		3.422,94	27,26%	77,76
 
Mayo	573,35	19,11	172,01	0,48	286,68	0,80		3.524,86	24,80%	72,85
 
Junio	573,35	19,11	172,01	0,48	286,68	0,80		3.626,79	24,84%	75,07
 
Julio	573,35	19,11	172,01	0,48	286,68	0,80		3.728,72	23,00%	71,47
 
Agosto	573,35	19,11	172,01	0,48	286,68	0,80		3.830,65	21,03%	67,13
 
Septiembre	573,35	19,11	172,01	0,48	286,68	0,80		3.932,58	21,12%	69,21
 
Octubre	573,35	19,11	172,01	0,48	286,68	0,80		4.034,51	21,74%	73,09
 
Noviembre	573,35	19,11	172,01	0,48	286,68	0,80		4.136,44	22,95%	79,11
 
Diciembre	573,35	19,11	172,01	0,48	286,68	0,80		4.360,68	22,69%	82,45
 
Enero 2000	368,78	12,29	122,93	0,34	184,39	0,51		4.426,41	23,76%	87,64
 
Febrero	368,78	12,29	122,93	0,34	184,39	0,51		4.492,14	22,10%	82,73
 
Marzo	368,78	12,29	122,93	0,34	184,39	0,51		4.557,88	19,78%	75,13
 
Abril	368,78	12,29	122,93	0,34	184,39	0,51		4.623,61	20,49%	78,95
 
Mayo	368,78	12,29	122,93	0,34	184,39	0,51		4.689,34	19,04%	74,40
 
Junio	368,78	12,29	122,93	0,34	184,39	0,51		4.755,07	21,31%	84,44
 
Julio	368,78	12,29	122,93	0,34	184,39	0,51		4.820,80	18,81%	75,57
 
Agosto	368,78	12,29	122,93	0,34	184,39	0,51		4.886,53	19,28%	78,51
 
Septiembre	368,78	12,29	122,93	0,34	184,39	0,51		4.952,27	18,84%	77,75
 
Octubre	368,78	12,29	122,93	0,34	184,39	0,51		5.018,00	17,43%	72,89
 
Noviembre	368,78	12,29	122,93	0,34	184,39	0,51		5.083,73	17,70%	74,99
 
Diciembre	368,78	12,29	122,93	0,34	184,39	0,51		5.254,63	17,76%	77,77
 
Enero 2001	386,54	12,88	141,73	0,39	193,27	0,54		5.323,71	17,34%	76,93
 
Febrero	386,54	12,88	141,73	0,39	193,27	0,54		5.392,78	16,17%	72,67
 
Marzo	386,54	12,88	141,73	0,39	193,27	0,54		5.461,86	16,17%	73,60
 
Abril	386,54	12,88	141,73	0,39	193,27	0,54		5.530,94	16,05%	73,98
 
Mayo	386,54	12,88	141,73	0,39	193,27	0,54		5.600,01	16,56%	77,28
 
Junio	386,54	12,88	141,73	0,39	193,27	0,54		5.669,09	18,50%	87,40
 
Julio	386,54	12,88	141,73	0,39	193,27	0,54		5.738,16	18,54%	88,65
 
Agosto	386,54	12,88	141,73	0,39	193,27	0,54		5.807,24	19,69%	95,29
 
Septiembre	386,54	12,88	141,73	0,39	193,27	0,54		5.876,32	27,62%	135,25
 
Octubre	386,54	12,88	141,73	0,39	193,27	0,54		5.945,39	25,59%	126,79
 
Noviembre	386,54	12,88	141,73	0,39	193,27	0,54		6.014,47	21,51%	107,81
 
Diciembre	386,54	12,88	141,73	0,39	193,27	0,54	500,00	5.721,70	23,57%	112,38
 
Enero 2002	420,08	14,00	168,03	0,47	210,04	0,58		5.796,96	28,91%	139,66
 
Febrero	420,08	14,00	168,03	0,47	210,04	0,58		5.872,23	39,10%	191,34
 
Marzo	420,08	14,00	168,03	0,47	210,04	0,58		5.947,49	50,10%	248,31
 
Abril	420,08	14,00	168,03	0,47	210,04	0,58		6.022,75	43,59%	218,78
 
Mayo	420,08	14,00	168,03	0,47	210,04	0,58		6.098,02	36,20%	183,96
 
Junio	420,08	14,00	168,03	0,47	210,04	0,58		6.173,28	31,64%	162,77
 
Julio	420,08	14,00	168,03	0,47	210,04	0,58		6.248,55	29,90%	155,69
 
Agosto	420,08	14,00	168,03	0,47	210,04	0,58		6.323,81	26,92%	141,86
 
Septiembre	420,08	14,00	168,03	0,47	210,04	0,58		6.399,08	26,92%	143,55
 
Octubre	420,08	14,00	168,03	0,47	210,04	0,58		6.474,34	29,44%	158,84
 
Noviembre	420,08	14,00	168,03	0,47	210,04	0,58		6.549,61	30,47%	166,31
 
Diciembre	420,08	14,00	168,03	0,47	210,04	0,58		6.805,50	29,99%	170,08
 
Enero 2003	481,37	16,05	208,59	0,58	240,69	0,67		6.891,97	31,63%	181,66
 
Febrero	481,37	16,05	208,59	0,58	240,69	0,67		6.978,44	29,12%	169,34
 
Marzo	481,37	16,05	208,59	0,58	240,69	0,67		7.064,91	25,05%	147,48
 
Abril	481,37	16,05	208,59	0,58	240,69	0,67		7.151,38	24,52%	146,13
 
Mayo	481,37	16,05	208,59	0,58	240,69	0,67		7.237,85	20,12%	121,35
 
Junio	481,37	16,05	208,59	0,58	240,69	0,67		7.324,31	18,33%	111,88
 
Julio	481,37	16,05	208,59	0,58	240,69	0,67		7.410,78	18,49%	114,19
 
Agosto	481,37	16,05	208,59	0,58	240,69	0,67		7.497,25	18,74%	117,08
 
Septiembre	481,37	16,05	208,59	0,58	240,69	0,67		7.583,72	19,99%	126,33
 
Octubre	481,37	16,05	208,59	0,58	240,69	0,67	950,00	6.720,19	16,87%	94,47
 
Noviembre	481,37	16,05	208,59	0,58	240,69	0,67		6.806,66	17,67%	100,23
 
Diciembre	481,37	16,05	208,59	0,58	240,69	0,67		7.135,24	16,83%	100,07
 
Enero 2004	1.189,30	39,64	555,01	1,54	594,65	1,65		7.349,42	15,09%	92,42
 
Febrero	1.189,30	39,64	555,01	1,54	594,65	1,65		7.563,60	14,46%	91,14
 
Marzo	1.189,30	39,64	555,01	1,54	594,65	1,65		7.777,79	15,20%	98,52
 
Abril	1.189,30	39,64	555,01	1,54	594,65	1,65		7.991,97	15,22%	101,36
 
Mayo	1.189,30	39,64	555,01	1,54	594,65	1,65		8.206,15	15,40%	105,31
 
Junio	1.189,30	39,64	555,01	1,54	594,65	1,65		8.420,34	14,92%	104,69
 
Julio	1.189,30	39,64	555,01	1,54	594,65	1,65		8.634,52	14,45%	103,97
 
Agosto	1.189,30	39,64	555,01	1,54	594,65	1,65		8.848,71	15,01%	110,68
 
Septiembre	1.189,30	39,64	555,01	1,54	594,65	1,65		9.062,89	15,20%	114,80
 
Octubre	1.189,30	39,64	555,01	1,54	594,65	1,65	1.500,00	7.777,07	15,02%	97,34
 
Noviembre	1.189,30	39,64	555,01	1,54	594,65	1,65		7.991,26	14,51%	96,63
 
Diciembre	1.189,30	39,64	555,01	1,54	594,65	1,65		8.890,83	15,25%	112,99
 
Enero 2005	1.447,43	48,25	723,71	2,01	723,71	2,01		9.152,17	14,93%	113,87
 
Febrero	1.447,43	48,25	723,71	2,01	723,71	2,01		9.413,51	14,21%	111,47
 
Marzo	1.447,43	48,25	723,71	2,01	723,71	2,01		9.674,85	14,44%	116,42
 
Abril	1.447,43	48,25	723,71	2,01	723,71	2,01		9.936,19	13,96%	115,59
 
Mayo	1.447,43	48,25	723,71	2,01	723,71	2,01		10.197,53	14,02%	119,14
 
Junio	1.447,43	48,25	723,71	2,01	723,71	2,01		10.458,87	13,47%	117,40
 
Julio	1.447,43	48,25	723,71	2,01	723,71	2,01		10.720,21	13,53%	120,87
 
Agosto	1.447,43	48,25	723,71	2,01	723,71	2,01		10.981,56	13,33%	121,99
 
Septiembre	1.447,43	48,25	723,71	2,01	723,71	2,01		11.242,90	12,71%	119,08
 
Octubre	1.447,43	48,25	723,71	2,01	723,71	2,01	3.000,00	8.504,24	13,18%	93,40
 
Noviembre	1.447,43	48,25	723,71	2,01	723,71	2,01		8.765,58	12,95%	94,60
 
Diciembre	1.447,43	48,25	723,71	2,01	723,71	2,01		9.967,74	12,79%	106,24
 
Enero 2006	1.527,95	50,93	814,91	2,26	763,98	2,12		10.244,33	12,71%	108,50
 
Febrero	1.527,95	50,93	814,91	2,26	763,98	2,12		10.520,92	12,76%	111,87
 
Marzo	1.527,95	50,93	814,91	2,26	763,98	2,12		10.797,51	12,31%	110,76
 
Abril	1.527,95	50,93	814,91	2,26	763,98	2,12		11.074,10	12,11%	111,76
 
Mayo	1.527,95	50,93	814,91	2,26	763,98	2,12		11.350,69	12,15%	114,93
 
Junio	1.527,95	50,93	814,91	2,26	763,98	2,12		11.627,27	11,94%	115,69
 
Julio	1.527,95	50,93	814,91	2,26	763,98	2,12		11.903,86	12,29%	121,92
 
Agosto	1.527,95	50,93	814,91	2,26	763,98	2,12		12.180,45	12,43%	126,17
 
Septiembre	1.527,95	50,93	814,91	2,26	763,98	2,12		12.457,04	12,32%	127,89
 
Octubre	1.527,95	50,93	814,91	2,26	763,98	2,12		12.733,63	12,46%	132,22
 
Noviembre	1.527,95	50,93	814,91	2,26	763,98	2,12	5.000,00	8.010,21	12,63%	84,31
 
Diciembre	1.527,95	50,93	814,91	2,26	763,98	2,12		9.393,15	12,64%	98,94
 
Enero 2007	4.666,03	155,53	2.644,08	7,34	2.333,01	6,48		10.239,95	12,92%	110,25
 
Febrero	4.666,03	155,53	2.644,08	7,34	2.333,01	6,48		11.086,75	12,82%	118,44
 
Marzo	4.666,03	155,53	2.644,08	7,34	2.333,01	6,48		11.933,55	12,53%	124,61
 
