PODER JUDICIAL
 
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa
 
Guanare, once  de junio de dos mil doce
 
202º y 153º
 
 
CAUSA   N°: PP01-S-2012-000173
 
 
CONSIGNANTE: SERVICIOS E INVERSIONES LA CORTEZA, C. A., Rif. J-30453148-6, constituida por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en fecha  Veintiséis (26) de Febrero de 1.997, quedando inscrita bajo el No. 46,  Tomo 2-A.
 
 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONSIGNANTE: ADELINA MIRANDA LOZANO,  venezolana,  mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad No. V- 12.647.794  y de este domicilio.
 
 
CONSIGNATARIA: MARIA DE LOS SANTOS RUIZ BRICEÑO, venezolana, mayor de edad,  Titular de la Cédula de Identidad No.  V-10.057.248, Abogado en Ejercicio inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 163.254, domiciliada en el Barrio Cuatricentenario, Sector 04, Calle 02, No 21-40, de esta ciudad de Guanare, del estado Portuguesa, quien actúa en este acto en su propio nombre y representación.
 
 
 
MOTIVO: CONSIGNACIÓN DINERARIA
 
 
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITVA 
 
 
ACTA DE MEDIACION 
 
 
En el día de hoy 11 de Junio del 2012, comparecen por ante este Juzgado, la ciudadana ADELINA MIRANDA LOZANO, venezolana,  mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad No. V- 12.647.794, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 72.960 y de este domicilio; en su condición de representante legal de la empresa SERVICIOS E INVERSIONES LA CORTEZA, C. A., Rif. J-30453148-6, constituida por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en fecha  Veintiséis (26) de Febrero de 1.997, quedando inscrita bajo el No. 46,  Tomo 2-A, de acuerdo a Poder Apud Actas que se corre inserto en autos. Igualmente comparece la ciudadana MARIA DE LOS SANTOS RUIZ BRICEÑO, venezolana, mayor de edad,  Titular de la Cédula de Identidad No.  V-10.057.248, Abogado en Ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 163.254, domiciliada en el Barrio Cuatricentenario, Sector 04, Calle 02, No 21-40, de esta ciudad de Guanare, del estado Portuguesa, quien actúa en este acto en su propio nombre y representación, dado que es profesional de la abogacía, por la consignataria; quienes verbalmente solicitan al Tribunal se admita la CONSIGNACIÓN DINERARIA, asunto identificado con el numero PP01-S-2012-000173; así mismo piden que en caso de ser admitido se celebre la Audiencia Preliminar en virtud de que la parte consignataria se da por notificado en este mismo acto y expresamente ambas partes renuncian al termino establecido en el articulo 126 de Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 
 
 
Oído lo dicho por las partes y vista la solicitud de Consignación dineraria, este Tribunal considera positivo lo solicitado, en consecuencia, la admite, y procede a realizar la Audiencia Preliminar. Se le dio inicio a la Audiencia y el Juez procedió a impartir las bases de la misma. Se le dio el derecho de palabra a ambas partes, quienes expusieron en forma sucinta sus respectivos argumentos sobre el asunto ventilado, el Juez realizó todas las funciones de conciliación y mediación que le correspondían, entrevistando al ex trabajador y obteniendo como resultado que las partes alcanzaran un ACUERDO, que se regirá por las cláusulas siguientes: 
 
 
PRIMERA: Ambas partes le manifiestan al tribunal haber puesto fin a la relación de trabajo por cuanto la trabajadora renunció voluntariamente a sus labores en fecha 06 de Abril de 2.012.
 
 
 
SEGUNDA:  La Ex trabajadora MARIA DE LOS SANTOS RUIZ BRICEÑO,  manifiesta haber ingresado a laborar para la empresa SERVICIOS E INVERSIONES LA CORTEZA, C. A  en fecha el día Veintidos (22) de Julio de 2.004, desempeñándose primero como vendedora y luego como Gerente de Ventas, devengando un ultimo salario promedio de  CIENTO SESENTA  BOLIVARES CON SETENTA Y CUATO CENTIMOS  (Bs. 170,74)  diarios,  para   un   Salario   Mensual Promedio   de   CINCO   MIL  CIENTO VEINTIDOS  BOLIVARES CON VEINTISIETE CENTIMOS (Bs. 5.122,27), provenientes de su sueldo base, más otros ingresos mensuales y las respectivas comisiones por ventas, y en horario de medio jornada de trabajo, y que su labor culminó  porque presentó su renuncia voluntaria el día Seis (06) de Abril de 2.012; es por ello que se hace presente para cobrar sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales.  
 
 
TERCERA: En este estado, la Representante Legal de la empresa consignante,  le ofrece a la ex trabajadora la cantidad de NOVENTA MIL BOLIVARES  (Bs. 90.000,00), como pago de sus prestaciones sociales y demás conceptos labores, incluido un Bono por Terminación de la relación laboral, por lo que en este acto revisan el trabajador y abogado asistente de manera detallada, de acuerdo a los siguientes cuadros:
 
 
 
 
 
NOMBRE	 	MARIA RUIZ	 	 		EMPRESA:	SERVICIOS E INVERSIONES LA CORTEZA C,A
 
C.I. No:	 	10.057.248	 		CARGO:	GERENTE DE VENTA
 
							 	MENSUAL
 
ANTIGÜEDAD 	 		Sueldo Normal	 	     4.080,33 	     4.080,33 
 
Fecha de Ingreso:	 		Sueldo Diario	 	        136,01 	
 
DIA 	MES	AÑO		Alícuota de Utilidades	 	          24,56 	
 
22	7	2004		Alícuota de bono vacacional	 	            5,29 	
 
Fecha de Egreso:	 		salario promedio	 	170,74	5.122,27
 
DIA 	MES	AÑO		salario integral	 	        165,86 	
 
6	4	2012						
 
Tiempo de Servicio	 						
 
AÑOS	MESES	DIAS						
 
7	8	14						
 
	 	 	 	 	 	DIAS	Bs.	Monto Bs.
 
	Prestación de Antigüedad Art.108	 	 	0	               -   	49.627,12
 
	Intereses sobre prestaciones sociales	 	 	 	 	1.403,03
 
	Vacaciones Fraccionadas 219	 	 	          16,50 	        136,01 	2.244,18
 
	Bono Vacacional Frac. 223	 	 	 	          10,50 	        136,01 	1.428,12
 
	Utilidades Fraccionadas	 	 	 	48,75	        170,74 	8.323,69
 
	dias de vacaciones pendientes por pagar	 	 	56	        136,01 	7.616,62
 
	cuotas de contratos por pagar	 	 	 	 	40,00
 
	diferencia por excedente de viaje	 	 	 	 	1.000,00
 
	diferencia en pago de dias feriados 	 	 	 	 	 	3.500,00
 
	Bono Transaccional	 	 	 	 	 	29.207,00
 
	 	 	 	SUBTOTAL ASIGNACIONES	 	104.389,75
 
								
 
	DEDUCCIONES	 	 	 	 	 	 
 
	Ince 0.5%	 	 	 	 	 	 	          41,62 
 
	Menos: Anticipo a Prestaciones Sociales 	 	   14.348,13 
 
	 	 	 	SUBTOTAL  DEDUCCIONES	 	   14.389,75 
 
					Monto Bruto	 	  104.389,75 
 
					Total Deducciones	   14.389,75 
 
					Monto Neto a Pagar	   90.000,00 
 
 
 
Siendo sus intereses calculados así:
 
 
MES Y AÑO	SAL MEN	SUPL.	BON. Y VIATIC	COMISION	FERIAD. Y DES.	SAL. NORMAL	SAL. DIARIO	BON VAC	INC BV	UTIL.	INC UTIL.	SAL.INTEGRAL	ADELNT	TOT ACUM	RATA	INT MES
 
 2004		 CAPILLA														
 
JULIO								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	14,45	0,00
 
AGOSTO								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15,01	0,00
 
SEPTIEMBRE								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15,20	0,00
 
OCTUBRE								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15,02	0,00
 
NOVIEMBRE								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	14,51	0,00
 
DICIEMBRE				52.022,86	20.809,14	72.832,00	2.427,73	16.994,13	47,21	36.416,00	101,16	2.576,09		12.880,47	15,25	163,69
 
ENERO 2005			6.000,00	43.713,78	11.278,22	60.992,00	2.033,07	14.231,47	39,53	30.496,00	84,71	2.157,31		23.830,71	14,93	296,49
 
FEBRERO 				14.822,86	592.914,00	607.736,86	20.257,90	141.805,27	393,90	303.868,43	844,08	21.495,88		131.310,10	14,21	1.554,93
 
MARZO				21.655,00	6.485,00	28.140,00	938,00	6.566,00	18,24	14.070,00	39,08	995,32		136.286,71	14,44	1.639,98
 
ABRIL 				76.731,14	29.524,26	106.255,40	3.541,85	24.792,93	68,87	53.127,70	147,58	3.758,29		155.078,18	13,96	1.804,08
 
MAYO 			2.000,00	51.631,43	20.652,47	74.283,90	2.476,13	17.332,91	48,15	37.141,95	103,17	2.627,45		168.215,42	14,02	1.965,32
 
JUNIO 			144.000,00	99.381,96	43.134,04	286.516,00	9.550,53	66.853,73	185,70	143.258,00	397,94	10.134,18	187.980,25	30.906,06	13,47	346,92
 
JULIO	185.500,00			226.476,63	125.655,07	537.631,70	17.921,06	143.368,45	398,25	268.815,85	746,71	19.066,01		126.236,12	13,53	1.423,31
 
AGOSTO	185.500,00		100.000,00	391.650,27	140.963,73	818.114,00	27.270,47	218.163,73	606,01	409.057,00	1.136,27	29.012,75		271.299,85	13,33	3.013,69
 
SEPTIEMBRE	185.500,00			158.796,00	57.744,00	402.040,00	13.401,33	107.210,67	297,81	201.020,00	558,39	14.257,53		342.587,50	12,71	3.628,57
 
OCTUBRE	185.500,00			333.301,67	120.473,33	639.275,00	21.309,17	170.473,33	473,54	319.637,50	887,88	22.670,59		455.940,43	13,18	5.007,75
 
NOVIEMBRE	185.500,00			330.379,55	119.834,73	635.714,28	21.190,48	169.523,81	470,90	317.857,14	882,94	22.544,31		568.661,99	12,95	6.136,81
 
DICIEMBRE	185.500,00		40.000,00	344.974,10	123.992,40	694.466,50	23.148,88	185.191,07	514,42	347.233,25	964,54	24.627,84	629.167,05	62.634,14	12,79	667,58
 
ENERO 2006	185.500,00					185.500,00	6.183,33	49.466,67	137,41	92.750,00	257,64	6.578,38		123.011,46	12,71	1.302,90
 
FEBRERO 	185.500,00		21.793,00	183.121,58	73.366,30	463.780,88	15.459,36	123.674,90	343,54	231.890,44	644,14	16.447,04		205.246,69	12,76	2.182,46
 
MARZO	213.330,00			345.295,59	125.558,39	684.183,98	22.806,13	182.449,06	506,80	342.091,99	950,26	24.263,19		326.562,64	12,31	3.349,99
 
ABRIL 	213.330,00			295.649,87	107.509,04	616.488,91	20.549,63	164.397,04	456,66	308.244,46	856,23	21.862,52		435.875,26	12,11	4.398,71
 
MAYO 	213.330,00					213.330,00	7.111,00	56.888,00	158,02	106.665,00	296,29	7.565,31		473.701,83	12,15	4.796,23
 
JUNIO 	213.330,00			493.334,49	177.212,54	883.877,03	29.462,57	235.700,54	654,72	441.938,52	1.227,61	31.344,90		630.426,32	11,94	6.272,74
 
JULIO	213.330,00			367.766,19	245.177,46	826.273,65	27.542,46	247.882,10	688,56	413.136,83	1.147,60	29.378,62		836.076,65	12,29	8.562,82
 
AGOSTO	213.330,00			481.647,21	104.170,27	799.147,48	26.638,25	239.744,24	665,96	399.573,74	1.109,93	28.414,13		978.147,31	12,43	10.131,98
 
SEPTIEMBRE	256.162,00		326.275,00	308.621,90	134.492,33	1.025.551,23	34.185,04	307.665,37	854,63	512.775,62	1.424,38	36.464,04		1.160.467,53	12,32	11.914,13
 
OCTUBRE	256.162,00			380.031,16	78.113,42	714.306,58	23.810,22	214.291,97	595,26	357.153,29	992,09	25.397,57		1.287.455,37	12,46	13.368,08
 
NOVIEMBRE	256.162,00			461.288,15	255.231,27	972.681,42	32.422,71	291.804,43	810,57	486.340,71	1.350,95	34.584,23		1.460.376,51	12,63	15.370,46
 
DICIEMBRE	256.162,00		357.120,00	238.908,28	79.421,39	931.611,67	31.053,72	279.483,50	776,34	465.805,84	1.293,91	33.123,97	1.232.063,48	393.932,88	12,64	4.149,43
 
ENERO 2007	256.162,00					256.162,00	8.538,73	76.848,60	213,47	256.162,00	711,56	9.463,76		527.051,61	12,92	5.674,59
 
FEBRERO 	256.162,00					256.162,00	8.538,73	76.848,60	213,47	256.162,00	711,56	9.463,76		574.370,43	12,82	6.136,19
 
MARZO	256.162,00			238.373,23	47.674,64	542.209,87	18.073,66	162.662,96	451,84	542.209,87	1.506,14	20.031,64		674.528,64	12,53	7.043,20
 
ABRIL 	256.162,00		250.000,00	298.246,03	181.727,23	986.135,26	32.871,18	295.840,58	821,78	986.135,26	2.739,26	36.432,22		856.689,74	13,05	9.316,50
 
MAYO 	307.395,00			345.438,61	146.576,03	799.409,64	26.646,99	239.822,89	666,17	799.409,64	2.220,58	29.533,75		1.004.358,46	13,03	10.905,66
 
JUNIO 	307.395,00			403.433,62	175.135,36	885.963,98	29.532,13	265.789,19	738,30	885.963,98	2.461,01	32.731,45		1.168.015,70	12,53	12.196,03
 
JULIO	307.395,00			346.714,39	202.393,99	856.503,38	28.550,11	285.501,13	793,06	856.503,38	2.379,18	31.722,35		1.453.516,82	13,51	16.364,18
 
AGOSTO	307.395,00			465.980,96	76.655,84	850.031,80	28.334,39	283.343,93	787,07	850.031,80	2.361,20	31.482,66		1.610.930,12	13,86	18.606,24
 
SEPTIEMBRE	307.395,00			230.960,33	352.280,26	890.635,59	29.687,85	296.878,53	824,66	890.635,59	2.473,99	32.986,50		1.775.862,64	13,79	20.407,62
 
OCTUBRE	307.395,00			498.481,72	200.887,08	1.006.763,80	33.558,79	335.587,93	932,19	1.006.763,80	2.796,57	37.287,55		1.962.300,38	14,00	22.893,50
 
NOVIEMBRE	307.395,00			670.951,02	237.618,55	1.215.964,57	40.532,15	405.321,52	1.125,89	1.215.964,57	3.377,68	45.035,72		2.187.479,00	15,75	28.710,66
 
DICIEMBRE	307.395,00			258.643,86	121.196,92	687.235,78	22.907,86	229.078,59	636,33	687.235,78	1.908,99	25.453,18	1.399.130,60	915.614,29	16,44	12.543,92
 
			1.247,19	9.458,43	4.535,86	15.241,47						0,00	3.448,34	915,61		 
 
		SUPL.														
 
MES Y AÑO	SAL MEN	 CAPILLA	BON. Y VIATIC	COMISION	FERIAD. Y DES.	SAL. NORMAL	SAL. DIARIO	BON VAC	INC BV	UTIL.	INC UTIL.	SAL.INTEGRAL	ADELNT	TOT ACUM	RATA	INT MES
 
																
 
ENERO 2008	307,40					307,40	10,25	102,47	0,28	409,86	1,14	11,67		1.144,76	18,53	17,68
 
FEBRERO 	307,40		51,25	559,62	138,23	1.056,50	35,22	352,17	0,98	1.408,67	3,91	40,11		1.345,30	17,56	19,69
 
MARZO	307,40		80,00	241,19	159,32	787,91	26,26	262,64	0,73	1.050,55	2,92	29,91		1.494,86	18,17	22,63
 
ABRIL 	307,40			509,83	185,38	1.002,61	33,42	334,20	0,93	1.336,81	3,71	38,06		1.685,17	18,35	25,77
 
MAYO	400,00		100,00	943,33	443,16	1.886,49	62,88	628,83	1,75	2.515,32	6,99	71,62		2.043,25	20,85	35,50
 
JUNIO 	400,00		100,00	634,48	306,98	1.441,46	48,05	480,49	1,33	1.921,95	5,34	54,72		2.316,86	20,09	38,79
 
JULIO	400,00		1.100,00	694,79	283,26	2.478,05	82,60	908,62	2,52	3.304,07	9,18	94,30		3.354,20	20,30	56,74
 
AGOSTO	400,00	343,31	100,00	522,19	229,67	1.595,17	53,17	584,90	1,62	2.126,89	5,91	60,71		3.657,73	20,09	61,24
 
SEPTIEMBRE	400,00	516,88	100,00	448,40	160,32	1.625,60	54,19	596,05	1,66	2.167,47	6,02	61,86		3.967,04	19,68	65,06
 
OCTUBRE	400,00	356,58	100,00	751,72	257,17	1.865,47	62,18	684,01	1,90	2.487,29	6,91	70,99		4.322,00	19,82	71,39
 
NOVIEMBRE	400,00	626,38	100,00	524,72	239,36	1.890,46	63,02	693,17	1,93	2.520,61	7,00	71,94		4.681,71	20,24	78,96
 
DICIEMBRE	400,00	143,75	915,41	381,78	138,82	1.979,76	65,99	725,91	2,02	2.639,68	7,33	75,34		5.058,42	19,65	82,83
 
		SUPL.														
 
MES Y AÑO	SAL MEN	 CAPILLA	BON. Y VIATIC	COMISION	FERIAD. Y DES.	SAL. NORMAL	SAL. DIARIO	BON VAC	INC BV	UTIL.	INC UTIL.	SAL.INTEGRAL	ADELNT	TOT ACUM	RATA	INT MES
 
																
 
ENERO 2009	400,00	1.144,42	66,60	493,80	138,19	2.243,01	74,77	822,44	2,28	3.364,52	9,35	86,40		6.066,68	19,76	99,90
 
FEBRERO	400,00	487,73	100,00	181,17	62,28	1.231,18	41,04	451,43	1,25	1.846,77	5,13	47,42		6.303,80	19,98	104,96
 
MARZO	400,00	5.626,03	100,00	333,11	84,14	6.543,28	218,11	2.399,20	6,66	9.814,92	27,26	252,04		7.563,98	19,74	124,43
 
ABRIL	400,00	445,53	100,00	455,10	199,16	1.599,79	53,33	586,59	1,63	2.399,69	6,67	61,62	2000,00	5.872,09	18,77	91,85
 
MAYO	440,00	768,74	100,00	796,22	426,69	2.531,65	84,39	928,27	2,58	3.797,48	10,55	97,52		6.359,67	18,77	99,48
 
JUNIO 	440,00	401,43	150,00	895,55	392,69	2.279,67	75,99	835,88	2,32	3.419,51	9,50	87,81		6.798,71	15,56	88,16
 
JULIO	440,00	456,16	150,00	910,01	395,93	2.352,10	78,40	940,84	2,61	3.528,15	9,80	90,82		7.979,34	17,26	114,77
 
AGOSTO	440,00	683,20	150,00	577,03	254,16	2.104,39	70,15	841,76	2,34	3.156,59	8,77	81,25		8.385,60	17,04	119,08
 
SEPTIEMBRE	440,00	800,52	150,00	780,92	247,42	2.418,86	80,63	967,54	2,69	3.628,29	10,08	93,39		8.852,58	16,58	122,31
 
OCTUBRE	444,00	489,10	150,00	759,14	337,77	2.180,01	72,67	872,00	2,42	3.270,02	9,08	84,17		9.273,44	17,62	136,17
 
NOVIEMBRE	444,00	1.043,71	150,00	1.247,09	509,14	3.393,94	113,13	1.357,58	3,77	5.090,91	14,14	131,04		9.928,66	17,05	141,07
 
DICIEMBRE	444,00	1.163,62	1.341,60	594,67	236,17	3.780,06	126,00	1.512,02	4,20	5.670,09	15,75	145,95	610,00	10.048,42	16,97	142,10
 
		SUPL.														
 
MES Y AÑO	SAL MEN	 CAPILLA	BON. Y VIATIC	COMISION	FERIAD. Y DES.	SAL. NORMAL	SAL. DIARIO	BON VAC	INC BV	UTIL.	INC UTIL.	SAL.INTEGRAL	ADELNT	TOT ACUM	RATA	INT MES
 
ENERO 2010		890,09				890,09	29,67	356,04	0,99	1.928,53	5,36	36,02		11.612,76	16,74	162,00
 
FEBRERO	968,00	1.066,88	186,20	1.323,47	322,64	3.867,19	128,91	1.546,88	4,30	8.378,91	23,27	156,48		12.395,15	16,65	171,98
 
MARZO	1.016,40	909,38	150,00	1.194,46	306,61	3.576,85	119,23	1.430,74	3,97	7.749,84	21,53	144,73		13.118,80	16,44	179,73
 
ABRIL	532,40	469,73	200,00	1.058,55	316,56	2.577,24	85,91	1.030,90	2,86	5.584,02	15,51	104,28		13.640,21	16,23	184,48
 
MAYO	612,26	795,14	201,40	2.625,05	892,10	5.125,95	170,87	2.050,38	5,70	11.106,23	30,85	207,41		14.677,27	16,4	200,59
 
JUNIO 	612,26	369,29	200,60	1.261,04	504,48	2.947,67	98,26	1.179,07	3,28	6.386,62	17,74	119,27		15.273,62	16,1	204,92
 
JULIO	612,26	1.250,61	200,60	819,64	378,81	3.261,92	108,73	1.413,50	3,93	7.067,49	19,63	132,29		17.257,96	16,34	235,00
 
AGOSTO		1.639,00	200,60	1.632,30	624,21	4.096,11	136,54	1.774,98	4,93	8.874,91	24,65	166,12		18.088,56	16,28	245,40
 
SEPTIEMBRE	510,00	2.102,80	202,10	1.313,29	525,51	4.653,70	155,12	2.016,60	5,60	10.083,02	28,01	188,73	7000,00	12.032,23	16,1	161,43
 
OCTUBRE	612,30		202,10	2.115,64		2.930,04	97,67	1.269,68	3,53	6.348,42	17,63	118,83	155,52	12.470,85	16,38	170,23
 
NOVIEMBRE	612,26	1.438,38	202,60	2.666,55		4.919,79	163,99	2.131,91	5,92	10.659,55	29,61	199,52	441,33	13.027,15	16,25	176,41
 
DICIEMBRE	600,00	1.340,84		900,00	306,15	3.146,99	104,90	1.363,70	3,79	6.818,48	18,94	127,63		13.665,29	16,45	187,33
 
		SUPL.														
 
MES Y AÑO	SAL MEN	 CAPILLA	BON. Y VIATIC	COMISION	FERIAD. Y DES.	SAL. NORMAL	SAL. DIARIO	BON VAC	INC BV	UTIL.	INC UTIL.	SAL.INTEGRAL	ADELNT	TOT ACUM	RATA	INT MES
 
ENERO 2011	306,15		202,13	4.107,16	224,51	4.839,95	161,33	2.097,31	5,83	10.486,56	29,13	196,29		16.926,22	16,29	229,77
 
FEBRERO	612,26	2.643,57	320,60	1.176,00		4.752,43	158,41	2.059,39	5,72	10.296,93	28,60	192,74		17.889,91	16,37	244,05
 
MARZO	712,26		785,80	1.321,20		2.819,26	93,98	1.221,68	3,39	6.108,40	16,97	114,34		18.461,59	16,00	246,15
 
ABRIL	840,00	956,46	200,80	1.826,32		3.823,58	127,45	1.656,88	4,60	8.284,42	23,01	155,07		19.236,93	16,37	262,42
 
MAYO	840,00	1.687,78	218,16	3.789,83		6.535,77	217,86	2.832,17	7,87	14.160,84	39,34	265,06		20.562,23	16,64	285,13
 
JUNIO 	750,00	2.569,29	443,60	3.650,07	387,33	7.800,29	260,01	3.380,13	9,39	16.900,63	46,95	316,35		22.143,96	16,09	296,91
 
JULIO	900,00	1.501,00	347,20	3.178,32	3.782,38	9.708,90	323,63	4.530,82	12,59	21.035,95	58,43	394,65	692,94	28.160,05	16,52	387,67
 
AGOSTO	900,00		340,00	4.237,22	632,71	6.109,93	203,66	2.851,30	7,92	13.238,18	36,77	248,36		29.401,84	15,94	390,55
 
SEPTIEMBRE	900,00		563,32	2.283,01	334,00	4.080,33	136,01	1.904,15	5,29	8.840,72	24,56	165,86		30.231,13	16,00	403,08
 
OCTUBRE	900,00					900,00	30,00	420,00	1,17	1.950,00	5,42	36,58		30.414,04	16,39	415,41
 
NOVIEMBRE	900,00					900,00	30,00	420,00	1,17	1.950,00	5,42	36,58		30.596,96	15,43	393,43
 
DICIEMBRE	900,00					900,00	30,00	420,00	1,17	1.950,00	5,42	36,58		30.779,88	15,43	395,78
 
		SUPL.														
 
MES Y AÑO	SAL MEN	 CAPILLA	BON. Y VIATIC	COMISION	FERIAD. Y DES.	SAL. NORMAL	SAL. DIARIO	BON VAC	INC BV	UTIL.	INC UTIL.	SAL.INTEGRAL	ADELNT	TOT ACUM	RATA	INT MES
 
ENERO 2012	900,00					900,00	30,00	420,00	1,17	1.950,00	5,42	36,58		34.913,15	16,90	491,69
 
FEBRERO	900,00					900,00	30,00	420,00	1,17	1.950,00	5,42	36,58		35.096,07	15,65	457,71
 
MARZO	900,00					900,00	30,00	420,00	1,17	1.950,00	5,42	36,58		35.278,98	15,43	453,63
 
																
 
	61.467,26	5122,27	170,74													
 
TOTAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA E INTERESES	 	 	 	 	 	 	 	 	14.348,13	35.278,98		1.403,03
 
																
 
														49.627,12		
 
 
CUARTA:  La ex trabajadora declara expresamente estar de acuerdo con la cantidad anteriormente señalada, con todas y cada una de las deducciones efectuadas, con el pago recibido, señalado y determinado en esta acta, y con todas y cada una de las cláusulas contenidas en el presente acuerdo, y reconoce que la empresa consignante lo hace para evitar cualquier reclamación posterior que pudiera surgir como consecuencia de la terminación de la relación de trabajo, ya que cada uno de los montos pagados fue analizado de  conformidad con lo que ordena la ley, revisado y  estudiado por el trabajador y su abogado asistente. 
 
 
QUINTA: El valor del presente acuerdo es por la cantidad de NOVENTA MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS  (Bs. 90.000,00), que le es entregado a la Ex Trabajadora mediante cheque  de Nº 00089844, de la entidad bancaria BANCO PROVINCIAL, Agencia Guanare, a nombre de la ex trabajadora  MARIA DE LOS SANTOS RUIZ BRICEÑO, por la cantidad de NOVENTA MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS  (Bs. 90.000,00), correspondiente al pago de prestaciones sociales y bono transaccional. 
 
 
SEXTA:  La ex Trabajadora MARIA DE LOS SANTOS RUIZ BRICEÑO, declara que el bono transaccional que en este acto recibe montante a la suma de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 29.207,00), es para cubrir cualquier diferencia que pudiese adeudársele a la ex trabajadora  por concepto de  cualquier tipo de Indemnización, utilidades, participación en los beneficios, intereses sobre prestación social de antigüedad, en la antigüedad, vacaciones fraccionadas, bono  vacacional, vacaciones, días de descanso laborados, días feriados laborados, indemnización por beneficio de alimentación, remuneraciones pendientes, salarios, salarios caídos, anticipos de salarios, diferencias o aumentos de salarios, salarios dejados de percibir, incentivos, bonos de cualquier naturaleza y periodicidad, aportes al ahorro, diferencias o complementos de cualquier concepto mencionados; horas extraordinarias o de sobre tiempo, diurnas y/o nocturnas, primas de seguros, trabajos, salarios y/o diferencias correspondientes a días feriados, sábados, domingos y días de descanso, tanto legales como convencionales, reintegro de gastos cualquiera que fuere su naturaleza, pagos de alimentación, transporte y tiempo de viaje, primas familiares; derechos, pagos y demás beneficios previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley del Seguro Social y su Reglamento, ley de vivienda y habitad o aporte de Ahorro Habitacional, la Ley del Instituto Nacional de Cooperación Educativa y sus respectivos reglamentos, Aporte del Régimen Prestacional de Empleo, la Ley de Alimentación para los Trabajadores y su reglamento,  y cualquier otra ley o decreto no mencionado;  o cualquier otro beneficio, prestación o indemnización derivados de la relación laboral; Aumento de Salarios, Complemento de Salarios, Salarios Retenidos, Salarios Caídos, Diferencias de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones Sociales, incluyendo entre otras Preaviso, Prestaciones y/o Indemnización de Antigüedad, Intereses de Prestaciones Sociales por todos los años de Servicios, Remuneraciones Pendientes, Anticipo de Salarios, Salario y/o Comisiones por Viajes efectuados, Viáticos, Vacaciones Anuales de Años Anteriores y del  presente Año, Disfrute de  Vacaciones  de  Años  Anteriores y del Presente Año, Vacaciones Fraccionadas, Utilidades de Años  Anteriores y   del Presente Año, Permiso o Licencia Remunerada, Bonos, Subsidios, Ingresos Variables, Participación en las Utilidades Legales y/o Convencionales, Pagos en especie, Bono Vacacional, Gastos de Transporte, Hospedaje y Comida, Horas Extraordinarias o de Sobretiempo Diurnas y/o Nocturnas, Bono Nocturno, Salarios y disfrute Correspondientes a Días Feriados y/o Días de Descanso tanto legales como convencionales, Pago por Transporte o por el Uso de Vehiculo, Reintegro de Gastos, Diferencia de Pagos de los Días de Descanso y/o Feriados, Diferencia de Salario por Promoción, Sustitución y Suplencias, sin que esta enumeración cree en modo alguno derechos hacia su persona. 
 
