PODER JUDICIAL

Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa
Guanare, veintitrés de octubre de dos mil trece
203º y 154º

ASUNTO: PP01-L-2013-000134

PARTE DEMANDANTE: JOSE DE JESUS MEDINA MENDOZA, LUIS ALEXIS BRITO MARQUEZ, GENEICE MANUEL MENDOZA APONTE y MOISES MANUEL RODRIGUEZ MORENO, venezolanos, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nros: 20.258.007, 17.617.686, 18.100.465 y 12.236.378, de este domicilio.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: NORELYS AGUIN, CARLOS CEDEÑO, KELLY CEDEÑO Y DORIS MOLINA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 77.874, 56.364, 145.431 y 148.899 respectivamente
PARTE DEMANDADA: JOHAN MARIO GOMEZ PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 13.674.544.

MOTIVO: Cobro de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales



DEL INICIO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

Interponen los ciudadanos JOSE DE JESUS MEDINA MENDOZA, LUIS ALEXIS BRITO MARQUEZ, GENEICE MANUEL MENDOZA APONTE y MOISES MANUEL RODRIGUEZ MORENO, venezolanos, mayores de edad, titular de la Cédula de Identidad Nros: 20.258.007, 17.617.686, 18.100.465 y 12.236.378, asistidos del abogado CARLOS CEDEÑO AZOCAR, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el número 56.364, demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales contra el ciudadano JOHAN MARIO GOMEZ PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 13.674.544, todos ampliamente identificados en autos, en cuya distribución le correspondió conocer a este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, siendo admitida, atendiendo al articulo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el articulo 123 ejusdem.

Se ordenó la Notificación del demandado, haciéndose efectiva, tal como consta en autos. La Secretaria de este Circuito en fecha 01 de octubre de 2013 (folio 72), procedió a certificar la notificación hecha, comenzando a computarse el lapso para la celebración del inicio de la audiencia preliminar y vencido como fue, el Alguacil de este Circuito a la hora fijada (10:00AM), anuncio el acto en tres oportunidades, dejando constancia este Tribunal de la comparecencia de la parte demandante ciudadanos JOSE DE JESUS MEDINA MENDOZA, LUIS ALEXIS BRITO MARQUEZ, GENEICE MANUEL MENDOZA APONTE y MOISES MANUEL RODRIGUEZ MORENO, acompañados de su apoderado judicial abogado CARLOS CEDEÑO AZOCAR, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el número 56.364, y de la incomparecencia de la parte demandada ciudadano JOHAN MARIO GOMEZ PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 13.674.544, quien no se hizo presente al acto, ni de manera personal, ni por medio de apoderado judicial alguno.

Ahora bien, vista la incomparecencia de la demandada, este Juzgado debe proceder a aplicar las consecuencias jurídicas establecidas en el articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; admisión de los hechos.

En consecuencia, quedan determinados los siguientes hechos:

DE LOS HECHOS ADMITIDOS

Quedo establecido:

Que los ciudadanos JOSE DE JESUS MEDINA MENDOZA, LUIS ALEXIS BRITO MARQUEZ, GENEICE MANUEL MENDOZA APONTE y MOISES MANUEL RODRIGUEZ MORENO, prestaron sus servicios como OBREROS para el ciudadano JOHAN MARIO GOMEZ PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 13.674.544, cumpliendo las actividades de siembra y cosecha y carga de yuca y maíz, el cual se almacenaba en San Nicolás, Parroquia Antolin Tovar, caserío Fanfurria, frente a la Iglesia, municipio San Genaro de Boconoito del Estado Portuguesa, con un horario de trabajo de Lunes a Domingo de 5:00 de la mañana a 12:00 y de 1:00 de la tarde a 6:00 de la tarde, devengando como ultimo salario diario la cantidad de Sesenta y Ocho bolívares con Veinticinco Céntimos (Bs. 68,25), el cual se equipará con el salario mínimo nacional establecido por el Ejecutivo Nacional para la fecha de finalización de la relación laboral; en consecuencia, a los efectos del presente fallo será éste el salarió básico que se usará como base de cálculo para los conceptos demandados.

Que los demandantes prestaron sus servicios desde el día 10 de noviembre de 2009 hasta el 16 de octubre de 2012, fecha en que culminó la relación de trabajo por despido injustificado.

Que dada la finalización de la relación laboral no les fue cancelado lo correspondiente a su prestación antigüedad e intereses, vacaciones y bono vacacional, utilidades, las indemnizaciones correspondientes, así como el cesta ticket, los domingos laborados, las horas extras, el bono nocturno y el descanso compensatorio por laborar en domingos.

DE LA PROCEDENCIA EN DERECHO.

De La Prestación de Antigüedad e Intereses: En relación a este concepto, corresponde en derecho a cada uno los demandantes ciudadanos JOSE DE JESUS MEDINA MENDOZA, LUIS ALEXIS BRITO MARQUEZ, GENEICE MANUEL MENDOZA APONTE y MOISES MANUEL RODRIGUEZ MORENO, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras, por lo que se condena a pagar la cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS BOLIVARES CON NUEVE CENTIMOS (Bs. 10.826,09) por concepto de prestación de antigüedad y la cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON SETENTA CENTIMOS (Bs. 1.954,70) por concepto de intereses sobre la prestación de antigüedad.

Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Incidencia Utilidad diaria Incidencia B.V Diaria Incidencia Domingo Incidencia Horas Extras Salario Diario Normal Salario Diario Integral N ° Días Total Prestación de Antigüedad Capital Acumulado Tasa de Interés Días Mes Interés
dic-09 967,50 32,25 1,34 0,63 6,45 1,68 40,38 42,35 0,00 0,00 16,97 31 0,00
ene-10 967,50 32,25 1,34 0,63 8,06 1,68 41,99 43,96 0,00 0,00 16,74 31 0,00
feb-10 967,50 32,25 1,34 0,63 6,45 1,68 40,38 42,35 0,00 0,00 16,65 28 0,00
mar-10 1.064,25 35,48 1,48 0,69 7,10 1,85 44,42 46,58 5 232,92 232,92 16,44 31 3,25
abr-10 1.064,25 35,48 1,48 0,69 7,10 1,85 44,42 46,58 5 232,92 465,85 16,23 30 6,21
may-10 1.223,83 40,79 1,70 0,79 10,20 2,12 53,12 55,61 5 278,05 743,90 16,40 31 10,36
jun-10 1.223,83 40,79 1,70 0,79 8,16 2,12 51,08 53,57 5 267,85 1.011,75 16,10 30 13,39
jul-10 1.223,83 40,79 1,70 0,79 8,16 2,12 51,08 53,57 5 267,85 1.279,60 16,34 31 17,76
ago-10 1.223,83 40,79 1,70 0,79 10,20 2,12 53,12 55,61 5 278,05 1.557,65 16,28 31 21,54
sep-10 1.223,83 40,79 1,70 0,79 8,16 2,12 51,08 53,57 5 267,85 1.825,50 16,10 30 24,16
oct-10 1.223,83 40,79 1,70 0,79 10,20 2,12 53,12 55,61 5 278,05 2.103,55 16,38 31 29,26
nov-10 1.223,83 40,79 1,70 0,79 8,16 2,12 51,08 53,57 5 267,85 2.371,40 16,25 30 31,67
dic-10 1.223,83 40,79 1,70 0,91 8,16 2,12 51,08 53,68 5 268,42 2.639,81 16,25 31 36,43
ene-11 1.223,83 40,79 1,70 0,91 10,20 2,12 53,12 55,72 5 278,62 2.918,43 16,45 31 40,77
feb-11 1.223,83 40,79 1,70 0,91 8,16 2,12 51,08 53,68 5 268,42 3.186,84 16,29 28 39,82
mar-11 1.407,47 46,92 1,95 1,04 9,38 2,44 58,74 61,74 5 308,69 3.495,54 16,37 31 48,60
abr-11 1.407,47 46,92 1,95 1,04 9,38 2,44 58,74 61,74 5 308,69 3.804,23 16,00 30 50,03
may-11 1.407,47 46,92 1,95 1,04 11,73 2,44 61,09 64,08 5 320,42 4.124,65 16,37 31 57,35
jun-11 1.407,47 46,92 1,95 1,04 9,38 2,44 58,74 61,74 5 308,69 4.433,35 16,64 30 60,63
jul-11 1.407,47 46,92 1,95 1,04 9,38 2,44 58,74 61,74 5 308,69 4.742,04 16,09 31 64,80
ago-11 1.407,47 46,92 1,95 1,04 11,73 2,44 61,09 64,08 5 320,42 5.062,46 16,52 31 71,03
sep-11 1.548,21 51,61 2,15 1,15 10,32 2,69 64,62 67,91 5 339,56 5.402,03 15,94 30 70,77
oct-11 1.548,21 51,61 2,15 1,15 12,90 2,69 67,20 70,49 5 352,46 5.754,49 16,00 31 78,20
nov-11 1.548,21 51,61 2,15 1,15 10,32 2,69 64,62 67,91 7 475,39 6.229,88 16,39 30 83,92
dic-11 1.548,21 51,61 2,15 1,29 10,32 2,69 64,62 68,06 5 340,28 6.570,15 15,43 31 86,10
ene-12 1.548,21 51,61 2,15 1,29 12,90 2,69 67,20 70,64 5 353,18 6.923,33 15,03 31 88,38
feb-12 1.548,21 51,61 2,15 1,29 10,32 2,69 64,62 68,06 5 340,28 7.263,61 15,7 28 87,48
mar-12 1.548,21 51,61 2,15 1,29 10,32 2,69 64,62 68,06 5 340,28 7.603,89 15,18 31 98,03
abr-12 1.548,21 51,61 2,15 1,29 10,32 2,69 64,62 68,06 5 340,28 7.944,17 14,97 30 97,75
may-12 1.780,45 59,35 4,95 2,47 14,84 3,09 77,28 84,69 0,00 7.944,17 15,41 31 103,97
jun-12 1.780,45 59,35 4,95 2,47 11,87 3,09 74,31 81,73 0,00 7.944,17 15,63 30 102,06
jul-12 1.780,45 59,35 4,95 2,47 11,87 3,09 74,31 81,73 15 1.225,90 9.170,06 15,38 31 119,78
ago-12 1.780,45 59,35 4,95 2,47 14,84 3,09 77,28 84,69 0,00 9.170,06 15,35 31 119,55
sep-12 2.047,50 68,25 5,69 2,84 13,65 3,55 85,45 93,98 0,00 9.170,06 15,57 30 117,35
oct-12 2.047,50 68,25 5,69 2,84 6,83 3,55 78,63 87,16 19 1.656,03 10.826,09 15,65 16 74,27

Total 166 10.826,09 1.954,70


Vacaciones y Bono Vacacional: Corresponde en derecho a cada uno los demandantes ciudadanos JOSE DE JESUS MEDINA MENDOZA, LUIS ALEXIS BRITO MARQUEZ, GENEICE MANUEL MENDOZA APONTE y MOISES MANUEL RODRIGUEZ MORENO, el pago de estos conceptos incluyendo su fracción dado el tiempo de servicio prestado, tomando como base el ultimo salario devengado y reclamado por el trabajador para su calculo de tal manera que se condena en la cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS BOLIVARES CON TRECE CENTIMOS (Bs. 4.766,13)


Años Salario Vacaciones Total Bono Vacacional Total
2010 68,25 15 1.023,75 7 477,75
2011 68,25 16 1.092,00 8 546,00
2012 68,25 15,58 1.063,56 8,25 563,06
Total 46,58 3.179,31 23,25 1.586,81



Aguinaldos o Bonificación de Fin de Año: Corresponde a cada uno los demandantes ciudadanos JOSE DE JESUS MEDINA MENDOZA, LUIS ALEXIS BRITO MARQUEZ, GENEICE MANUEL MENDOZA APONTE y MOISES MANUEL RODRIGUEZ MORENO, el pago de este concepto en la cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO BOLIVARES CON QUINCE CENTIMOS (Bs. 2.194,15), como se evidencia del cuadro siguiente:

Años Salario Utilidades Total
2009 32,25 1,25 40,31
2010 40,79 15 611,92
2011 51,61 15 774,11
2012 68,25 11,25 767,81
Total 42,50 2.194,15

Dada la admisión de los hechos este Juzgado forzosamente procede a condenar la indemnización por el despido injustificado alegado de conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras, en la cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS BOLIVARES CON NUEVE CENTIMOS (Bs. 10.826,09).

Indemnización Artículo 92 LOTTT
Total Bs. 10.826,09


Beneficio contenido en la Ley de Alimentación de los Trabajadores: reclamo este que resulta procedente por estar ajustado a derecho, correspondiéndoles a los trabajadores el pago de este concepto en la cantidad reclamada para cada uno de ellos de VEINTICUATRO MIL CINCUENTA BOLIVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. 24.050,50), y así queda establecido.


Domingos Laborados: Se condena de conformidad con el artículo 185 ultimo aparte de la Ley Orgánica del Trabajo de Las Trabajadoras y Los Trabajadores, a tenor del cuadro siguiente

Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Valor domingo domingos y feriados laborados Total domingos y feriados laborados
nov-09 967,50 32,25 48,38 3 145,13
dic-09 967,50 32,25 48,38 4 193,50
ene-10 967,50 32,25 48,38 5 241,88
feb-10 967,50 32,25 48,38 4 193,50
mar-10 1.064,25 35,48 53,21 4 212,85
abr-10 1.064,25 35,48 53,21 4 212,85
may-10 1.223,83 40,79 61,19 5 305,96
jun-10 1.223,83 40,79 61,19 4 244,77
jul-10 1.223,83 40,79 61,19 4 244,77
ago-10 1.223,83 40,79 61,19 5 305,96
sep-10 1.223,83 40,79 61,19 4 244,77
oct-10 1.223,83 40,79 61,19 5 305,96
nov-10 1.223,83 40,79 61,19 4 244,77
dic-10 1.223,83 40,79 61,19 4 244,77
ene-11 1.223,83 40,79 61,19 5 305,96
feb-11 1.223,83 40,79 61,19 4 244,77
mar-11 1.407,47 46,92 70,37 4 281,49
abr-11 1.407,47 46,92 70,37 4 281,49
may-11 1.407,47 46,92 70,37 5 351,87
jun-11 1.407,47 46,92 70,37 4 281,49
jul-11 1.407,47 46,92 70,37 4 281,49
ago-11 1.407,47 46,92 70,37 5 351,87
sep-11 1.548,21 51,61 77,41 4 309,64
oct-11 1.548,21 51,61 77,41 5 387,05
nov-11 1.548,21 51,61 77,41 4 309,64
dic-11 1.548,21 51,61 77,41 4 309,64
ene-12 1.548,21 51,61 77,41 5 387,05
feb-12 1.548,21 51,61 77,41 4 309,64
mar-12 1.548,21 51,61 77,41 4 309,64
abr-12 1.548,21 51,61 77,41 4 309,64
may-12 1.780,45 59,35 89,02 5 445,11
jun-12 1.780,45 59,35 89,02 4 356,09
jul-12 1.780,45 59,35 89,02 4 356,09
ago-12 1.780,45 59,35 89,02 5 445,11
sep-12 2.047,50 68,25 102,38 4 409,50
oct-12 2.047,50 68,25 102,38 2 204,75

Total 10.570,45

Bono Nocturno: Señalan los actores haber prestado sus servicios en una jornada de de Lunes a Domingo de 5:00 de la mañana a 12:00 y de 1:00 de la tarde a 6:00 de la tarde, por lo que esta Juzgadora no evidencia que los trabajadores hayan laborado en jornada nocturna de conformidad con el articulo 173 de la Ley sustantiva laboral que los haga acreedores de tal bono nocturno, toda vez que el articulo 117 de la Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y Los Trabajadores otorga el derecho a el recargo del 30% siempre y cuando haya laborado en horario nocturno. Así se estable.

Horas Extras: En lo que respecta al pedimento de pago de las horas extras generadas durante la relación de trabajo, señalan los demandantes haber laborados horas extras nocturnas, ahora bien, de una revisión exhaustiva a los planteamientos realizados en el escrito de demanda se desprende del mismo que los demandante laboraban en un horario, de Lunes a Domingo de 5:00 de la mañana a 12:00 y de 1:00 de la tarde a 6:00 de la tarde, desarrollándose está dentro de la jornada diurna establecida en el artículo 173 de la LOTTT, lo que permite deducir que efectivamente las horas extras laboradas eran diurnas, ajustándose su calculo al límite establecido en el artículo 178 ejusdem de 100 horas extras por año, las cuales deberán ser promediadas mes a mes, correspondiendo a cada uno de los trabajadores por este concepto la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIECISISTE BOLIVARES CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 2.617,92).

Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Valor Hora Valor H.E.D N º H.E.D trabajadas Total H.E
nov-09 967,50 32,25 4,03 6,05 8,33 50,37
dic-09 967,50 32,25 4,03 6,05 8,33 50,37
ene-10 967,50 32,25 4,03 6,05 8,33 50,37
feb-10 967,50 32,25 4,03 6,05 8,33 50,37
mar-10 1.064,25 35,48 4,43 6,65 8,33 55,41
abr-10 1.064,25 35,48 4,43 6,65 8,33 55,41
may-10 1.223,83 40,79 5,10 7,65 8,33 63,72
jun-10 1.223,83 40,79 5,10 7,65 8,33 63,72
jul-10 1.223,83 40,79 5,10 7,65 8,33 63,72
ago-10 1.223,83 40,79 5,10 7,65 8,33 63,72
sep-10 1.223,83 40,79 5,10 7,65 8,33 63,72
oct-10 1.223,83 40,79 5,10 7,65 8,33 63,72
nov-10 1.223,83 40,79 5,10 7,65 8,33 63,72
dic-10 1.223,83 40,79 5,10 7,65 8,33 63,72
ene-11 1.223,83 40,79 5,10 7,65 8,33 63,72
feb-11 1.223,83 40,79 5,10 7,65 8,33 63,72
mar-11 1.407,47 46,92 5,86 8,80 8,33 73,28
abr-11 1.407,47 46,92 5,86 8,80 8,33 73,28
may-11 1.407,47 46,92 5,86 8,80 8,33 73,28
jun-11 1.407,47 46,92 5,86 8,80 8,33 73,28
jul-11 1.407,47 46,92 5,86 8,80 8,33 73,28
ago-11 1.407,47 46,92 5,86 8,80 8,33 73,28
sep-11 1.548,21 51,61 6,45 9,68 8,33 80,60
oct-11 1.548,21 51,61 6,45 9,68 8,33 80,60
nov-11 1.548,21 51,61 6,45 9,68 8,33 80,60
dic-11 1.548,21 51,61 6,45 9,68 8,33 80,60
ene-12 1.548,21 51,61 6,45 9,68 8,33 80,60
feb-12 1.548,21 51,61 6,45 9,68 8,33 80,60
mar-12 1.548,21 51,61 6,45 9,68 8,33 80,60
abr-12 1.548,21 51,61 6,45 9,68 8,33 80,60
may-12 1.780,45 59,35 7,42 11,13 8,33 92,69
jun-12 1.780,45 59,35 7,42 11,13 8,33 92,69
jul-12 1.780,45 59,35 7,42 11,13 8,33 92,69
ago-12 1.780,45 59,35 7,42 11,13 8,33 92,69
sep-12 2.047,50 68,25 8,53 12,80 8,33 106,60
oct-12 2.047,50 68,25 8,53 12,80 8,33 106,60

Total 2.617,92

Descanso Compensatorio: Atendiendo a lo establecido en el articulo 188 de la Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores, se condena dicho concepto a tenor del cuadro siguiente:
Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Valor día de descanso compensatorio Días de descanso compensatorio no disfrutados Total día de descanso compensatorio
nov-09 967,50 32,25 32,25 3 96,75
dic-09 967,50 32,25 32,25 4 129,00
ene-10 967,50 32,25 32,25 5 161,25
feb-10 967,50 32,25 32,25 4 129,00
mar-10 1.064,25 35,48 35,48 4 141,90
abr-10 1.064,25 35,48 35,48 4 141,90
may-10 1.223,83 40,79 40,79 5 203,97
jun-10 1.223,83 40,79 40,79 4 163,18
jul-10 1.223,83 40,79 40,79 4 163,18
ago-10 1.223,83 40,79 40,79 5 203,97
sep-10 1.223,83 40,79 40,79 4 163,18
oct-10 1.223,83 40,79 40,79 5 203,97
nov-10 1.223,83 40,79 40,79 4 163,18
dic-10 1.223,83 40,79 40,79 4 163,18
ene-11 1.223,83 40,79 40,79 5 203,97
feb-11 1.223,83 40,79 40,79 4 163,18
mar-11 1.407,47 46,92 46,92 4 187,66
abr-11 1.407,47 46,92 46,92 4 187,66
may-11 1.407,47 46,92 46,92 5 234,58
jun-11 1.407,47 46,92 46,92 4 187,66
jul-11 1.407,47 46,92 46,92 4 187,66
ago-11 1.407,47 46,92 46,92 5 234,58
sep-11 1.548,21 51,61 51,61 4 206,43
oct-11 1.548,21 51,61 51,61 5 258,04
nov-11 1.548,21 51,61 51,61 4 206,43
dic-11 1.548,21 51,61 51,61 4 206,43
ene-12 1.548,21 51,61 51,61 5 258,04
feb-12 1.548,21 51,61 51,61 4 206,43
mar-12 1.548,21 51,61 51,61 4 206,43
abr-12 1.548,21 51,61 51,61 4 206,43
may-12 1.780,45 59,35 59,35 5 296,74
jun-12 1.780,45 59,35 59,35 4 237,39
jul-12 1.780,45 59,35 59,35 4 237,39
ago-12 1.780,45 59,35 59,35 5 296,74
sep-12 2.047,50 68,25 68,25 4 273,00
oct-12 2.047,50 68,25 68,25 2 136,50

Total 7.046,97

Queda resumido el monto a pagar a cada uno los demandantes ciudadanos JOSE DE JESUS MEDINA MENDOZA, LUIS ALEXIS BRITO MARQUEZ, GENEICE MANUEL MENDOZA APONTE y MOISES MANUEL RODRIGUEZ MORENO, vale decir, la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 74.854,99), de la manera siguiente:

Concepto Asignación
Prestación de Antigüedad 10.826,09
Intereses sobre la Prestación de Antigüedad 1.954,70
Vacaciones 3.179,31
Bono Vacacional 1.586,81
Utilidades 2.194,15
Indemnización Artículo 92 LOTTT 10.826,09
Beneficio Ley Programa Alimentación para los Trabajadores 24.052,50
Domingos y Feriados Trabajados 10.570,45
Horas Extras 2.617,92
Descanso Compensatorio 7.046,97
TOTAL 74.854,99


En cuanto a los intereses de mora, se ordena su pago calculado desde la fecha en la cual terminó la relación de trabajo hasta la fecha en la cual quede definitivamente firme la decisión, en base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela conforme a lo previsto en el literal “F” del artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores, para el calculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización. Por otra parte, en caso de ejecución forzosa, este Juzgado, ordenará un nuevo cálculo de los intereses de mora que se causen a partir de la fecha del decreto de ejecución hasta el pago efectivo, de conformidad con el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, excluyendo los lapsos durante los cuales la causa estuvo paralizada por motivos no imputables a ninguna de las partes actuantes en el proceso.

En cuanto a la indexación, este Tribunal, acatando la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social en sentencia 1.841 de fecha 11/11/2008 (caso José Surita contra la Sociedad Mercantil Maldifassi & Cia. C.A) con ponencia del Magistrado Luís Eduardo Franceschi Gutiérrez, ordena su cálculo sobre la cantidad condenada a pagar por concepto prestación de antigüedad, el cual deberá efectuarse desde la fecha de finalización de la relación de trabajo hasta su materialización. En lo que respecta al resto de los conceptos ordenados a pagar se ordena su calculo desde la notificación de la parte demandada hasta su materialización, entendiéndose por esta la oportunidad de pago efectivo, excluyendo en ambos casos los lapsos durante los cuales la causa estuvo paralizada por motivos no imputables a ninguna de las partes actuantes en el proceso, es decir, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, por acuerdo entre las partes y por vacaciones judiciales. Por otra parte, en caso de ejecución forzosa, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, ordenará un nuevo cálculo de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Procesal Orgánica del Trabajo.


Por consiguiente, revisado como ha sido el derecho, en base a la presunción de admisión de los hechos alegados por el demandante, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión de los ciudadanos JOSE DE JESUS MEDINA MENDOZA, LUIS ALEXIS BRITO MARQUEZ, GENEICE MANUEL MENDOZA APONTE y MOISES MANUEL RODRIGUEZ MORENO, venezolanos, mayores de edad, titular de la Cédula de Identidad Nros: 20.258.007, 17.617.686, 18.100.465 y 12.236.378, contra el ciudadano JOHAN MARIO GOMEZ PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 13.674.544. En consecuencia se ordena a pagar al ciudadano JOHAN MARIO GOMEZ PEREZ, la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE BOLIVARES CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 299.419,95).

No se condena en costas, por no resultar totalmente vencida la parte demandada, atendiendo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Dada firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil trece Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION.


La Juez

Abg. Delivett Quevedo Vázquez La Secretaria,

Abg. Jenith Cordero de Franco.